VW Tiguan erhalten:
Ölwechsel VW Tiguan – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum VW Tiguan Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Für alle Motoren der Tiguan-Reihe ist eine Sache lebensnotwendig: Sauberes Motoröl in der richtigen Qualität. Das gilt für den grundsoliden 2.0 TDI ab 2007 genauso wie für den 2.0 TSI OPF 4Motion ab 12/2018, der auch im Tiguan Allspace verbaut wurde. Bei deinem VW Tiguan ist der Ölwechsel eine der wichtigsten Wartungen am Motor, denn das Motoröl übernimmt eine Vielfalt schützender Funktionen: Zum Beispiel das Schmieren der bewegten Teile, die Reinigung oder das Abdichten zwischen Zylindern und Kolben. Durch die Verbrennung gelangen Partikel in das Motoröl und verringern seine Leistungsfähigkeit. In diesem Beitrag erhältst du Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um das Thema Ölwechsel beim VW Tiguan:
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim VW Tiguan? – Kostenbeispiel mit Aufstellung
- Wann muss beim VW Tiguan das Öl gewechselt werden? – Intervalle
- Welche Freigabe und welche Füllmengen sieht Volkswagen vor?
- Getriebeölwechsel: Spezifikation und Mengen für alle Modelle
Die Daten bei repareo basieren auf den Original-Herstellerangaben von Volkswagen!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim VW Tiguan
Ob Tiguan I, II oder Allspace – um deinem VW-Motor eine möglichst lange Lebenszeit zu ermöglichen, ist der regelmäßige Ölwechsel entscheidend. Hältst du dich dabei an die vorgegebenen Intervalle, beugst du nicht nur vorzeitigem Verschleiß vor, sondern bewahrst auch deine Garantieansprüche (Werks- & Anschlussgarantie) und wirst spätestens auf dem Gebrauchtmarkt merken, welchen positiven Einfluss die Scheckheftpflege auf den Verkaufspreis hat.
Wie bei den meisten VW-Modellen orientieren sich auch die Ölwechsel-Intervalle für den VW Tiguan an der Wartungsart und der Kilometerleistung bzw. Laufzeit:
Modelle (Auswahl) | Intervall (Longlife / Standard) | Kosten* |
---|---|---|
Tiguan Allspace (BW2) ab BJ 03/2017 |
LL: 30.000 km / 2 Jahre S: 15.000 km / 1 Jahr |
ab 112 € Kosten berechnen |
Tiguan II (AD1) ab BJ 11/2016 |
LL: 30.000 km / 2 Jahre S: 15.000 km / 1 Jahr |
ab 97 € Kosten berechnen |
Tiguan I (5N) ab BJ 09/2007 |
LL: 30.000 km / 2 Jahre S: 15.000 km / 1 Jahr |
94 € Kosten berechnen |
*Beispielregion Berlin
Das exakte Intervall, die Ölsorte und die Menge können je nach Tiguan-Ausführung leicht variieren. Genaueres dazu findest du in unseren Tabellen mit den Original-Herstellerdaten von VW. Zusätzlich haben wir ein anschauliches Kostenbeispiel für den Tiguan-Ölwechsel zusammengestellt.
Deine Vorteile beim VW Tiguan Ölwechsel mit repareo:
- Durchschnittlich 11 Minuten Fahrtzeit bis zur nächsten repareo-Partnerwerkstatt
- Ölwechsel innerhalb von ca. 1 Stunde erledigt
- Nächster freier Termin i.d.R innerhalb von 24h buchbar
Was kostet der Ölwechsel beim VW Tiguan?
Beispielfahrzeug: VW Tiguan (5N_) 2,0 TDI 103 kW mit DPF Bj 03/2008
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,5 h | 59,50 € |
Motoröl VW 507 00, 4,3 l | 107,24 € |
Ölfilter | 15,35 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 183,59 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Die Arbeitszeit von einer halben Stunde berechnet eine VAG-Vertragswerkstatt bei unserem Beispielfahrzeug für den Ölservice nach Intervallanzeige. Dabei werden gleichzeitig noch die Bremsbeläge, die Bremsscheiben und die Haltbarkeit des Verbandkastens überprüft. Eine freie Werkstatt wird bei deinem VW Tiguan diese Sonderleistungen nur auf deinen Auftrag hin durchführen und rechnet deshalb eventuell einen geringeren Aufwand ab. Bei einer guten Kfz-Meisterwerkstatt wirft der Mechaniker während des Ölwechsels in der Regel einen kostenlosen Blick auf die Räder, das Fahrwerk und die Bremsen. Werden Mängel entdeckt, dann können sie nach Rücksprache rechtzeitig behoben werden.
In dem Kostenbeispiel kannst du sehen, dass der Preis für das Öl den Hauptteil der Rechnung verursacht. Zu der Entstehung der einzelnen Posten gibt es folgendes zu wissen:
- Die Entsorgung für das Altöl und den Ölfilter ist ebenfalls inklusive und wird nur selten separat berechnet.
- Manche Betriebe rechnen die Arbeitszeit schon in den Preis für das Öl ein und weisen diese nicht gesondert aus.
- Die Materialpreise und der Stundenverrechnungssatz beinhalten nicht nur alleine die Arbeit des Kfz-Mechanikers oder die reinen Materialkosten. Kfz-Meisterwerkstätten rechnen oft mit einer Mischkalkulation, in die weitere Faktoren wie der Standort, die Anzahl der Angestellten und andere Betriebskosten einfließen.
Bei einem seriösen Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem VW Tiguan sollten die einzelnen Posten leicht nachvollziehbar aufgelistet sein.
Ölwechsel VW Tiguan wann?
Beim VW Tiguan gibt Volkswagen feste Intervalle oder den Longlife-Service vor. Welches Intervall bei deinem VW Tiguan eingestellt ist, erkennst du in der Regel an der entsprechenden PR-Nummer im Fahrzeugdatenträger im Service-Heft. Fahrzeuge mit Longlife-Service können normalerweise auf das feste Intervall umcodiert werden. So erfährst du, welche PR-Nummer für welche Intervall-Variante steht: Klicke bei dem jeweiligen Modell rechts auf den Button mit der Bezeichnung „Details“.
Wenn du das feste Intervall bevorzugt, dann muss dein VW Tiguan alle 12 Monate oder 15.000 km zum Ölwechsel.
Beim Longlife-Service entscheidet der Bordcomputer flexibel, wann der Ölwechsel ansteht. Dafür verwendet er verschiedene Sensordaten und Parameter und verarbeitet diese anhand eines vorgegebenen Algorithmus. Spätestens nach 30.000 km oder 24 Monaten musst du jedoch bei deinem VW Tiguan das Öl wechseln lassen, das ist die Obergrenze.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
VW TIGUAN (AD1) 01/2016 – 07/2020ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Motor DFHA | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,90 Liter | Motor CUAA | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | bis 2017, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,00 Liter | ab 2018, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,15 Liter | Getriebe 0BB | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,20 Liter | Direktschaltgetriebe 0D9 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,15 Liter | Getriebe 02Q | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0DL | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Motor DGDB | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,15 Liter | Getriebe 02Q | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,15 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
VW TIGUAN (5N_) 09/2007 – 07/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0A6 | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0A6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0A6 | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0A6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Xenonscheinwerfer, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
