Toyota Yaris erhalten:
Ölwechsel Toyota Yaris – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Toyota Yaris Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Den Kleinwagen Yaris baut Toyota seit 1999 in mehreren Generationen. Eine Sache hat der Toyota Yaris Verso mit den heutigen Modellen jedoch gemein: Für jeden Verbrennungsmotor der Serie zählt der Ölwechsel zu den wichtigsten Wartungsarbeiten. Denn das Motoröl verschmutzt mit der Zeit und kann seine vielfältigen Schutzfunktionen nicht mehr optimal erfüllen. Darum gibt Toyota Wechselintervalle vor, um für deinen Motor eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Toyota Yaris? – Kostenbeispiel & Hintergrundinfos
- Wie oft sollte ich beim Toyota Yaris das Motoröl wechseln lassen? – Wechselintervalle
- Welche Spezifikationen gibt Toyota für den Yaris frei? Wie viel Motoröl wird für den Ölwechsel benötigt?
- Getriebeölwechsel beim Toyota Yaris: Füllmengen und Getriebeöl-Freigaben für alle Schaltgetriebe und Automatikgetriebe
Hier bei repareo beantworten wir dir die brennendsten Fragen rund um den Ölwechsel bei deinem Toyota Yaris. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellervorgaben!
Was kostet der Ölwechsel beim Toyota Yaris?
Kostenbeispiel: Toyota Yaris 1,33 VVT-i 74 kW 03/2009 bis 12/2011
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitszeit 0,7 h | 83,30 € |
Motoröl API SM, 3,4 l | 70,86 |
Ölfilter | 10,53 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 166,19 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
In unserem Kostenbeispiel kalkulieren wir mit einer knappen Dreiviertelstunde für den Ölwechsel samt Ölfilter. In einer Toyota-Vertragswerkstatt fällt der Ölservice mit der Wartung zusammen, bei der zusätzlich eine Probefahrt vorgesehen ist verschiedene Kontrollen. Eine freie Werkstatt wird die komplette Inspektion nur auf ausdrücklichen Kundenauftrag hin ausführen. Allerdings kontrolliert in einer guten freien Kfz-Meisterwerkstatt der Mechaniker normalerweise mit dem Ölwechsel kostenlos die Bremsen, das Fahrwerk und die Räder. Fällt ihm dabei ein Defekt auf, dann meldet sich die Werkstatt bei dir.
An dem Kostenbeispiel wird deutlich, dass die meisten Kosten beim Ölwechsel durch das Motoröl entstehen. Um zu verstehen wie sich die Preise zusammensetzen, ist es hilfreich Folgendes zu wissen:
- In einer Werkstatt entstehen viel Kosten, die nicht direkt mit den Ersatzteilen oder dem Lohn des Kfz-Mechanikers zusammenhängen. Dazu gehören beispielsweise die Gehälter für Büroangestellte und Auszubildende, Energiekosten oder die Miete. Um diese laufenden Betriebskosten einzubeziehen und gleichzeitig gerecht auf alle Kunden zu verteilen, verwenden Kfz-Meisterwerkstätten in der Regel eine Mischkalkulation. Diese berücksichtigt auch regional abhängige Unterschiede der Stundensätze.
- Es gibt Kfz-Werkstätten, die den Arbeitslohn direkt beim Preis für das Motoröl einrechnen.
- Motoröl muss prinzipiell als Sondermüll behandelt werden, denn es kann schlimme Schäden verursachen, wenn es in die Umwelt gelangt. Viele Werkstätten weisen den Preis für die fachgerechte Entsorgung nicht extra aus.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Toyota Yaris sollte die Kosten für den Arbeitsaufwand, die Entsorgung und das vollständige Material beinhalten.
Ölwechsel Toyota Yaris wann?
Beim Toyota Yaris muss das Motoröl in der Regel nach 15.000 km oder einmal pro Jahr gewechselt werden – je nachdem, was früher eintritt. Denn über den Schmierfilm zwischen den Kolben und Zylindern gelangen Verbrennungsrückstände in den Ölkreislauf, die zum Teil chemische Reaktionen verursachen. Mit der Zeit lässt die Qualität des Motoröls nach. Dann schmiert es die beweglichen Bauteile nicht mehr zuverlässig und der Motor kann Schaden nehmen.
Unter erschwerten Einsatzbedingungen steht bei den meisten Yaris-Modellen der Ölwechsel schon nach 7.500 km oder 6 Monaten an. Mit erschwerten Einsatzbedingungen meint Toyota:
- Häufige Fahrten in staubiger Umgebung
- Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug
- Häufige Nutzung im Kurzstreckenverkehr
Im Motoröl ensteht Kondenswasser, das ist vollkommen normal. Fährst du mit deinem Toyota Yaris oft nur kurze Strecken, dann erreicht dein Motor nur selten die reguläre Betriebstemperatur. Das Wasser, das eigentlich wieder verdampfen sollte, reichert sich im Motoröl an und führt zu einem weißen Schleim, den du im Öldeckel sehen kannst. Dieser weiße Schleim kann auch auf einen Motorschaden hindeuten. Um Schlimmeres zu vermeiden, solltest du die Ursache abklären lassen.
Wann bei deinem Toyota Yaris das Motoröl erneuert werden sollte, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 11/1999 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 4,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
TOYOTA YARIS (_P9_) 01/2006 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SM | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 | 1,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 1,70 Liter | Getriebe C551A | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 1,75 Liter | Getriebe C551 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/10, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/10, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ab 2008/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/11, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 | 1,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 4,30 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A3/B3|ACEA A3/B4|ACEA A5/B5|API CD|API CE|API CF-4 | 4,30 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 1,90 Liter | Getriebe C53 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/10, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/10, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ab 2008/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/11, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
bis 2008/10, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008/10, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ab 2008/11, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/11, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SM | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 4,20 Liter | Standard | |
Motoröl | API SL|API SM | 4,20 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
Ölwechsel
TOYOTA YARIS (_P13_) 09/2011 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 3,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,40 Liter | Getriebe EC62 | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine CVT Fluid FE | 3,20 Liter | mit CVT-Getriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Trommelbremse | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 3,90 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A3/B3|ACEA A3/B4|ACEA A5/B5|API CD|API CE|API CF-4 | 3,90 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,40 Liter | Getriebe EC65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 3,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 3,30 Liter | Getriebe P510 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | TOYOTA ATF WS | 3,30 Liter | mit CVT-Getriebe Getriebe P510 | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
Ölwechsel
TOYOTA YARIS (_P1_) 04/1999 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SH|API SJ | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SH|API SJ | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SH|API SJ | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
Toyota Yaris (_P13_)
Toyota Yaris (_P13_)
Modellbeispiel: Toyota Yaris 1,3 73 kW 09/2011
- Motoröl Füllmenge: 3,4 Liter
- Motoröl-Freigaben: API SL, API SM und API SN
- Dauer Ölwechsel mit Filter: ~ 0,6 h
- Wechselintervall Motoröl: 15.000 km/1 Jahr, unter erschwerten Einsatzbedingungen 7.500/6 Monate
- Schaltgetriebe EC62: 2,4 Liter (API GL4 SAE 75W)
- Dauer Ölwechsel Schaltgetriebe: ~ 0,4 h
- CVT-Automatikgetriebe K411: Wechselmenge 3,4 Liter (TOYOTA Genuine CVT Fluid FE)
- Dauer Ölwechsel Automatikgetriebe: ~ 1,1 h
Toyota Yaris (_P9_)
Toyota Yaris (_P9_)
Modellbeispiel: Toyota Yaris 1,33 VVT-i 74 kW 03/2009 bis 12/2011
- Motoröl Füllmenge: 3,4 Liter
- Motoröl-Freigaben: API SM
- Dauer Ölwechsel mit Filter: ~ 0,7 h
- Wechselintervall Motoröl: 15.000 km/1 Jahr, unter erschwerten Einsatzbedingungen 7.500/6 Monate
- Schaltgetriebe: 2,4 Liter (API GL4 SAE 75W)
- Dauer Ölwechsel Schaltgetriebe: ~ 0,4 h
Toyota Yaris (_P1_)
Toyota Yaris Verso (_P2_)
Toyota Yaris (_P1_)
Toyota Yaris Verso (_P2_)
Modellbeispiel: Toyota Yaris 1,5 78 kW 04/2001 bis 09/2005
- Motoröl Füllmenge: 3,7 Liter
- Motoröl-Freigaben: API SH, API SJ
- Dauer Ölwechsel mit Filter: ~ 0,6 h
- Wechselintervall Motoröl: 15.000 km/1 Jahr
- Schaltgetriebe: 1,9 Liter (API GL4 SAE 75W-90 oder API GL5 SAE 75W-90)
- Dauer Ölwechsel Schaltgetriebe: ~ 0,4 h
- Automatikgetriebe: 2,9 Liter (ATF T-IV)
Füllmenge Motoröl Toyota Yaris
Beim Toyota Yaris haben die verschiedene Motoren unterschiedliche Bauformen und damit auch unterschiedliche Füllmengen. Zum Beispiel bei einem Toyota Yaris 2 1.4 D-4D mit 66 kW müssen beim Ölwechsel 4,3 Liter Motoröl ausgetauscht werden. Ein Yaris 3 1.0 mit 51 kW gibt sich schon mit 3,1 Liter zufrieden. Innerhalb dieser Werte bewegen sich die Füllmengen aller Yaris-Modelle.
Wie viel Motoröl speziell dein Toyota Yaris benötigt, erfährst du in der Ölwechsel-Tabelle oben!
Welches Öl (Freigabe) ist das richtige für meinen Toyota Yaris?
Verwende für den Ölwechsel bei deinem Toyota Yaris und auch zum Nachfüllen ausschließlich Motoröl mit der richtigen Hersteller-Freigabe.
