Ölwechsel Toyota Land Cruiser
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Toyota Land Cruiser
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Toyota Land Cruiser?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Toyota Land Cruiser
Offroad oder Onroad, die Motoren Ihres Land Cruiser schaffen auch den wirklich harten Einsatz in Staub oder Stau. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Teile der Maschine ausreichend geschmiert sind. Um das zu gewährleisten, ist die Kontrolle des Ölstands zwischendurch ebenso wichtig, wie der rechtzeitige Ölwechsel. In diesem Beitrag haben wir anhand der originalen Herstellerdaten recherchiert, wie oft Toyota den Ölwechsel für die unterschiedlichen Versionen des Land Cruiser vorschreibt. Damit Sie den nächsten Toyota-Ölwechsel günstiger bekommen, stellen wir Ihnen überdies die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner zur Verfügung. Wo es bei Ihnen in der Nähe günstige Werkstätten für den Service gibt, können Sie über die unten eingefügten Suchmasken abfragen. Toyota-Modelldaten auswählen, Postleitzahl eingeben und die Suche nach den günstigen Anbietern für den nächsten Land-Cruiser-Ölwechsel hier starten!
Ölwechsel Toyota Land Cruiser: Kosten
Preistreiber oder Preisbrecher, wir haben uns in München und Umgebung einmal genauer angesehen, welche Unterschiede es bei der Berechnung der Ölwechselkosten geben kann. Dazu schickten wir einen Land Cruiser mit dem Motorentyp KZJ12 in den praktischen Werkstatttest. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Betriebe tatsächlich ganz unterschiedliche Tarife für den Toyota-Ölwechsel zugrundelegen. Der Service für unseren Land Cruiser sollte in der Testregion zwischen 69,99 und 194,69 Euro kosten (Preisstand: 19.03.2018). Ermitteln Sie mit Hilfe der Online-Werkstattvergleiche zuverlässig das Sparpotential beim Toyota-Ölwechsel in Ihrer Region!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Toyota Land Cruiser finden.
Ölwechsel Toyota Land Cruiser: Intervalle, wie oft?
Da die Motoren der Baureihe für harte Beanspruchungen ausgelegt sind, schreibt Toyota für die Land Cruiser den Ölwechsel in festen Abständen abhängig von Zeit und Laufleistung vor. Für einen Land Cruiser vom Bautyp J9 etwa müssen Sie den Ölwechsel alle 15.000 km oder jährlich fest einplanen.
Ölwechsel Toyota Land Cruiser: Welches Öl und wie viel?
Wie viel Öl und welche Sorten beim Service für den Land Cruiser benötigt werden, ist je nach Motortyp unterschiedlich. Toyota-Geländewagen mit der Maschine vom Typ KDJ90 etwa brauchen beim Ölwechsel rund sieben Liter Schmierstoff zur Nachfüllung. Für diese Variante hat Toyota Motoröle wie MOL Dynamic Star oder Dynamic Gold der Viskositätsklassen 0W40 oder 5W30 namentlich freigegeben. Angaben zu Ölsorten, Ölmengen, Viskositätsklassen und Herstellerfreigaben sind für die verschiedenen Motorvarianten in den hier anschließenden Tabellen aufgeführt.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/2002 – 02/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ | 5,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | bis 2005/01 | |
Automatikgetriebeöl | ATF WS | 3,00 Liter | ab 2005/01 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/10 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08 | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API CF-4 | 7,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/10, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003/10, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2005/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005/08, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 07/1990 – 05/1996ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 04/1996 – 12/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 01/1990 – 12/1997ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 9,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 01/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 7,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 6,10 Liter | Getriebe AB60F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 9,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Niveauregulierung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Niveauregulierung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 9,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 9,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 01/1998 – 08/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | ab 2003/01 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/07 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003/07, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/08 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/08, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/08 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/08, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF-4 | 11,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 1,90 Liter | Getriebe A343F | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Getriebe A750F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 11/1984 – 12/1999ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 6,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 6,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 10/1981 – 12/1989ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) 08/2009 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 7,00 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Getriebe RA61F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Getriebe RA61F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 6,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |