Ölwechsel Toyota Corolla
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Toyota Corolla
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Toyota Corolla?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Toyota Corolla
Bei der Anschaffung punktet der Corolla von Toyota mit einem guten Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Damit Sie auch bei den Wartungskosten günstig fahren, stellen wir Ihnen in diesem Beitrag die Sparvorteile vor, die Sie mit dem Einsatz der Online-Werkstattvergleiche unserer Partner beim Corolla-Ölwechsel realisieren können. So lässt sich der nächste Service für Ihren Toyota bequem und schnell vorbereiten. Dazu liefern wir Ihnen alle wichtigen Informationen rund um das Thema Corolla-Ölwechsel von den einzuhaltenden Intervallen bis zur benötigten Ölmenge. In den unten eingebauten Suchmasken können Sie gleich hier die Anfrage nach günstigen Werkstätten für den Ölwechsel starten. Einfach Toyota-Modelldaten auswählen, eine Postleitzahl eingeben und die regionale Übersicht der Ölwechselkosten für Ihren Corolla anzeigen lassen!
Ölwechsel Toyota Corolla: Kosten
Wir haben uns einmal in den Berliner Werkstätten umgeschaut, um dort die Kosten für einen Toyota-Ölwechsel zu vergleichen. Dazu ließen wir einen Corolla vom Bautyp E14 mit dem 1,4 Liter Diesel in einem Werkstattvergleich antreten. Dabei zeigte sich, dass es je nach Betrieb gehörige Unterschiede bei der Berechnung der Servicekosten gibt. In Berlin bewegten sich die Preise für den angefragten Corolla-Ölwechsel zwischen günstigen 41,00 Euro und 124,26 Euro bei einem der teuersten Anbieter in der Ergebnisliste (Preisstand: 01.03.2018). Testen Sie mit Ihren Corolla-Modelldaten das Sparpotential beim Ölwechsel in Ihrer Region!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Toyota Corolla finden.
Ölwechsel Toyota Corolla: Intervalle, wie oft?
Für die Modelle der Baureihe Corolla definiert Toyota meist feste Intervalle für den Ölwechsel. Für eine Limousine oder einen Kombi Station Wagon vom Typ E160/E170 mit dem 1,6 Liter Benzinmotor etwa schreibt Toyota den Ölwechsel alle 15.000 km oder jährlich vor.
Ölwechsel Toyota Corolla: Welches Öl und wie viel?
Wie viel Motoröl und welche Ölsorten beim Service für den Corolla benötigt werden, ist je nach Motorausstattung anders. Ein Corolla 2.0 vom Typ E10 etwa braucht für den Ölwechsel gut 4,7 Liter Motoröl der Viskositätsklassen 5W30, 10W30, 15W40 oder 20W50. Daten zu Ölsorten, Ölmengen, Viskositätsklassen und Herstellerfreigaben können Sie für die unterschiedlichen Generationen und Motorvarianten des Corolla in den hier anschließenden Tabellen finden.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Liftback (KE, TE) 09/1976 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Kombi (TE72_) 07/1975 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Coupe (KE) 07/1975 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Coupe (AE86) 08/1983 – 07/1987ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA (KE_) 10/1972 – 12/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 04/2004 – 03/2009ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,30 Liter | Getriebe EA63 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
Standard | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 01/2002 – 05/2004ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E18_, ZRE17_) 06/2013 – 12/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 3,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | CVTF FE | 7,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12_) 08/2002 – 07/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 12/1987 – 06/1992ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 07/1987 – 06/1993ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 10000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 6 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 06/1983 – 05/1988ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_) 09/1979 – 09/1983ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 04/1997 – 01/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SH|API SJ | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 3,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SH|API SJ | 3,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 3,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
