Ölwechsel Subaru Impreza
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Subaru Impreza
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Subaru Impreza?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Subaru Impreza
Subaru gehört zu den wenigen Herstellern, die in Modellen wie dem Impreza Boxermotoren in der Großserie einsetzen. Der Vorteil: Die Motoren gelten als besonders effektiv und laufruhig. Damit das auch bei höheren Kilometerleistungen so bleibt, brauchen die Impreza-Motoren allerdings fachgerechte Pflege, wozu in erster Linie die regelmäßige Erneuerung des Motoröls durch eine Werkstatt gehört. Wie oft Subaru den Impreza-Ölwechsel je nach Generation vorschreibt, haben wir in diesem Beitrag für Modelle etwa der Typen GC, GF, GD, GG oder GR untersucht. Zudem zeigen wir Ihnen, wie die Subaru-Ölwechselkosten günstiger für Sie werden, wenn Sie die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner nutzen. Über die unten eingefügten Suchmasken finden Sie nach Auswahl der passenden Impreza-Fahrzeugdaten und einer Postleitzahl gleich hier Subaru-Servicepartner in Ihrer Nähe!
Ölwechsel Subaru Impreza: Kosten
In einem Kostencheck haben wir vorab mit Hilfe eines Werkstattvergleichs untersucht, welche Sparchancen sich beim Impreza-Ölwechsel in der Gegend von Mannheim ergeben. Als Testwagen diente ein 2009 gebauter Impreza 2.0. Als besonders günstig erwies sich im Praxistest eine Werkstatt in Ludwigshafen, die für den Subaru-Ölwechsel nur 47,16 Euro berechnete. In Mannheim verlangte ein Betrieb für den Service hingegen stolze 116,48 Euro (Preisstand: 27.02.2018). Probieren Sie selbst aus, wie viel Sie beim Subaru-Ölwechsel in Ihrer Region sparen können!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Subaru Impreza finden.
Ölwechsel Subaru Impreza: Intervalle, wie oft?
Wie oft Subaru einen Impreza zum Ölwechsel in die Werkstatt beordert, kann je nach verbautem Motor unterschiedlich sein. Bei einem Impreza der GR-Generation mit der 2,5 Liter Maschine etwa schreibt Subaru den Ölwechsel alle 15.000 km oder alle 12 Monate vor.
Ölwechsel Subaru Impreza: Welches Öl und wie viel?
Vom Hubraum und von der Bauphase des Boxermotors hängt es ab, wie viel Liter Schmiermittel beim Ölwechsel zum Einsatz kommen und welche Ölsorte nachgefüllt wird. Für einen Impreza GR mit dem 2,0 Liter Motor etwa müssen Sie für den Service eine Ölmenge von rund 4,2 Litern einplanen. Als Standard schreibt Subaru hier Motoröle der Spezifikationen ACEA A1-A3 oder ACEA B1-B3 vor. Angaben zu Ölsorten, Ölmenge, Viskositätsklassen und Herstellerfreigaben für die unterschiedlichen Versionen des Impreza haben wir in den folgenden Übersichtstabellen für Sie dokumentiert.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GR) 02/2007 – 12/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 10,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) 12/2000 – 06/2009ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 4,10 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 12500 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 9,30 Liter | mit Automatikgetriebe 4-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 12500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 4,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 4,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Castrol Transmax J | 8,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 12500 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 08/1992 – 12/2000ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) 10/2000 – 12/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Castrol Transmax J | 8,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 12500 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-90 | 4,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 9,30 Liter | mit Automatikgetriebe 4-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 12500 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) 08/1992 – 12/2000ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) 01/2008 – 08/2013ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SM | 4,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 10,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SM | 4,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 10,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Schrägheck (GP) 01/2012 – 09/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA A5/B5 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-90 | 4,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 12,40 Liter | mit CVT-Getriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA A5/B5 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-90 | 3,30 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 12,40 Liter | mit CVT-Getriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA A5/B5 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-90 | 3,30 Liter | mit Schaltgetriebe 6-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Subaru K0425Y0710 | 12,50 Liter | mit CVT-Getriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC) 12/1995 – 12/2000ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A1/B1|ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 8,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |