Smart City-Coupé erhalten:
Ölwechsel Smart City-Coupé – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Smart City-Coupé Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Viele Autohersteller weisen darauf hin, dass der Einsatz im Stadtverkehr die angegebenen Regelintervalle für den Ölwechsel verkürzen kann. Die Daimler-Tochter Smart verzichtet bei ihren City-Cars auf diesen Hinweis und übernimmt die verkürzten Ölwechselintervalle für ihre Coupés gewissermaßen gleich serienmäßig. In diesem Beitrag erfährst du, was beim Ölwechsel des Fortwo Coupés der Bautypen A450, A451 und A453 berücksichtigen werden muss. Wir beantworten dabei Fragen zu Ölmenge und Viskosität, zu Motorölen mit Freigabe durch Smart sowie zu den Ölwechselintervallen bei den City-Coupés der unterschiedlichen Baujahre. Zusätzlich zeigen wir dir, wie du mit wenigen Klicks eine Preiseinschätzung für den Ölwechsel in deiner Region erhalten kannst.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Smart City-Coupé ?
- Wann soll das Motoröl beim Smart City-Coupé gewechselt werden?
- Spezifikationen und Ölmengen für jedes City-Coupé Modell!
- Getriebeölwechsel beim Smart City-Coupé: Freigaben & Mengen
Unser repareo-Experte Sascha berät dich rund um den Motor- und Getriebeölwechsel beim Smart City-Coupé!
Was kostet der Ölwechsel beim Smart City-Coupé?
Beispielfahrzeug: Smart City-Coupé (450) 0,6 (Motor 160.920) 40 kW 07/1998 bis 01/2004 |
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,3 h | 35,70 € |
Ölfilter | 7,12 € |
Motoröl MB 229.5, 3,0 l | 84,60 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 128,92 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Da bei Fortwo Coupés die Ölwechselintervalle kurz ausgelegt sind, müssen die City-Cars von Smart relativ oft zum Service vorfahren. Wir haben in der Region um Bonn einen Preischeck mit einem 2015er Smart Coupé mit 0,9 Liter Benziner ermittelt. In der Stadt zeigte ein Betrieb mit gut 52 Euro die günstigsten Ölwechselkosten für ein Coupé vom Typ A453 an. Im benachbarten Rheinbach berechnete eine Werkstatt mit 167,85 Euro den höchsten Ölwechseltarif für das City-Car. Aber woher kommt dieser gewaltige Preisunterschied? Das hängt u.a. mit den unterschiedlichen Stundenverrechnungssätzen der verschiedenen Werkstätten zusammen. Zusätzlich hat man als Werkstatt die Möglichkeit bei dem Ölwechsel zwischen verschiedenen Ölen auszuwählen – die einen sind etwas günstiger, haben dafür aber eine schlechtere Qualität. Die anderen sind wohl etwas teurer, sind in der Qualität aber wesentlich besser. Man merkt also, dass ein günstiger Ölwechsel nicht unbedingt ein guter ist.
Wir geben dir mit unserer Suchmaske die Möglichkeit, sowohl eine Kosteneinschätzung für den Ölwechsel in deiner Region, als auch eine Liste an Werkstätten mit Bewertungen von anderen Kunden zu erhalten, um für dich die Werkstatt auszusuchen, welche zu deinen Ansprüchen passt.
Ölwechsel Smart City-Coupé wann?
Im Laufe der Bauzeit des Fortwo änderte Smart die Vorgaben für die Ölwechselintervalle seiner Coupés. Die City-Flitzer mit Benzinmotor aus dem Bauzeitraum von 1998 bis 2002 müssen alle 15.000 km oder einmal pro Jahr zum Ölwechsel. Die Dieselversionen sollten jährlich oder alle 12.500 km neuen Schmierstoff bekommen. Mit dem Baujahr 2003 erleichterte Smart die Werkstattplanung und vertraute die Ermittlung der Ölwechselintervalle dem Bordcomputer der City-Coupés an. Wenn im Display des Fortwo der Generationen A450, A451 oder A453 ein Schlüssel erscheint, steht der nächste Ölwechsel an.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
SMART FORTWO Coupe (453) 07/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
SMART FORTWO Coupe (451) 01/2007 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.331 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.331 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.380 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.380 | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.330 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.330 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.334 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.334 | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5|MB 229.31 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
SMART FORTWO Coupe (450) 01/2004 – 02/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 10000 km | ||
Brabus first edition | 12 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31 | 2,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SMART CITY-COUPE (450) 07/1998 – 01/2004ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31 | 2,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Welches Öl (Freigabe) ist das richtige für meinen Smart City-Coupé?
Insbesondere die Einstiegsmodelle des City-Coupés der ersten Baujahre geben sich hinsichtlich der beim Ölwechsel zu ersetzenden Ölmenge genügsam. Nur rund drei Liter Motoröl müssen die Mitarbeiter der Werkstatt bei einem Smart mit der 0,6 Liter Motorisierung beim Service nachfüllen. In den neueren Baujahren des Fortwo Coupés sind es wegen des auf 0,9 und 1,0 Liter angehobenen Hubraums rund 3,5 Liter, die bei jedem Ölwechsel ausgetauscht werden müssen. Welche Viskosität das Motoröl jeweils haben muss, wissen die Servicekräfte in der Fachwerkstatt. Sie kennen die Freigabe-Richtlinien von Smart und können dich entsprechend beraten. Für ein City-Coupé mit der 0,8 Liter CDI-Motorisierung des Bauzeitraums von 1999 bis 2004 hat Smart etwa eine Freigabe für Motoröle der Viskositätsklassen 0W40, 5W30, 5W40, 10W40 und 15W40 erteilt. Detaillierte Angaben zu Freigabe, Ölmengen und Wechselintervallen beim Smart Coupé findest du in den ensprechenden Tabellen.
Getriebeölwechsel
Warum ist das Getriebeöl eigentlich deutlich langlebiger als das Motoröl? Es ist nicht den Verbrennungsrückständen und den damit einhergehenden chemischen Reaktionen ausgesetzt. Allerdings reichert sich auch das Getriebeöl mit der Zeit verschleißbedingter feiner Metallstaub an. Dies verstärkt zusätzlich die weiteren Abnutzung und kann zu Schäden an deinem Getriebe führen, wenn du dich nicht darum kümmerst.