Skoda Superb erhalten:
Ölwechsel Škoda Superb – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Škoda Superb Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Auch wenn der Škoda Superb von heute mit dem luxuriösen Škoda Superb der 30er und 40er Jahre nahezu nichts mehr gemeinsam hat – ein Sache gilt für den Oldtimer genauso wie für die modernen Baureihen: Damit ein Verbrennungsmotor gut funktioniert und lange hält, benötigt er regelmäßig Motoröl. Dass sich an der Notwendigkeit des Ölwechsel nichts geändert hat, liegt am Aufbau eines Motors: Damit sich die Zylinder in den Kolben möglichst reibungsfrei bewegen, gleiten sie auf einem dünnen Ölfilm, der gleichzeitig den Ölkreislauf von den Brennkammern trennt. Über diesen Ölfilm gelangen Verbrennungsrückstände in das Motoröl, die seine Leistungsfähigkeit mit der Zeit beeinträchtigen. Damit das Motoröl seine vielfältigen Aufgaben immer zuverlässig erfüllen kann, gibt der Hersteller klare Anweisungen zum Ölwechsel.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Škoda Superb in der Fachwerkstatt? – detailliertes Kostenbeispiel
- Wann ist der Ölwechsel beim Škoda Superb fällig? – Wechselintervalle für alle Motorisierungen
- Welche Motoröl-Freigabe kann ich verwenden? Wie viel Öl braucht mein Škoda Superb?
- Getriebeölwechsel beim Škoda Superb: Spezifikationen und Füllmengen für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe inklusive DSG
Hier bei repareo findest du Fakten, nützliche Infos und hilfreiche Tipps rund um den Ölwechsel beim Škoda Superb. Unser Daten basieren auf den Original-Herstellervorgaben von Škoda!
Was kostet der Ölwechsel beim Škoda Superb?
Beispielfahrzeug: Škoda Superb III Kombi (3V5) 2,0 TDI 110 kW ab 03/2015
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitszeit 0,4 h | 47,60 € |
Motoröl VW 507 00, 4,7 l | 117,22 € |
Ölfilter | 15,83 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 182,15 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
fast eine halbe Stunde dauert der Ölwechsel bei unserem Beispielfahrzeug alleine. Eine VAG-Vertragswerkstatt führt noch weitere Arbeiten durch und benötigt deshalb ein paar Minuten länger für einen Ölwechsel nach Intervallanzeige. Dabei werden die Onlinedienste auf Funktion und Fälligkeit überprüft, das Haltbarkeitsdatum des Verbandkastens kontrolliert sowie die Abnutzung der Bremsbeläge. Eine gute freie Kfz-Meisterwerkstatt wirft im Zuge das Ölwechsels einen kostenlosen Blick auf die Bremsen, die Reifen und das Fahrwerk. Sind Mängel vorhanden, dann wird die Werkstatt dich darüber informieren.
In dem Kostenbeispiel zeigt sich, dass das Motoröl den Hauptanteil der Rechnung ausmacht. Um besser zu verstehen, wie sich die Preise zusammensetzen, ist es praktisch Folgendes zu wissen:
- In einer Kfz-Werkstatt entstehen neben den Kosten für das Material und dem Stundenlohn für den Mechaniker noch zahlreiche Nebenkosten, die nicht direkt mit einer Reparatur oder Wartung in Verbindung stehen: Beispielsweise Gehälter für Büroangestellte und Reinigungskräfte, die Miete oder der Stromverbrauch. Um diese Kosten fair auf alle Kunden zu verteilen, verwenden Kfz-Meisterwerkstätten in der Regel eine Mischkalkulation. Dadurch können sämtliche Ausgaben und regionale Unterschiede in die Preisgestaltung einbezogen werden.
- Bei manchen Kfz-Werkstätten beinhaltet der Ölpreis schon den Arbeitslohn. Dieser wird dann nicht gesondert auf der Rechnung aufgeführt.
- Das Altöl und der benutzte Ölfilter müssen fachgerecht als Sondermüll entsorgt werden. Diese Kosten sind oft schon im Preis für das Motoröl inbegriffen.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Škoda Superb beinhaltet sämtliche Kosten für das Material, die Entsorgung und die Arbeit.
Ölwechsel Škoda Superb wann?
Beim Škoda Superb kannst du dir im europäischen Raum üblicherweise raussuchen, ob du das Longlife-Intervall von Werk ab beibehältst oder auf das feste Intervall umcodieren lässt.
Eine Umcodierung rentiert sich nur dann, wenn du auch mit dem Longlife-Intervall ungefähr alle 15.000 km oder einmal jährlich zum Ölwechsel musst und wenn das Standardöl günstiger ist, als das Longlife-Öl. Bei manchen Škoda Superb wird allerdings für das feste Intervall dieselbe Ölsorte verwendet wie für den Longlife-Service. Hier lohnt sich die Umstellung nicht.
Unter extremen Einsatzbedingungen muss beim Škoda Superb das Motoröl schon früher erneuert werden:
- Häufige Nutzung im Anhängerbetrieb oder mit Dachgepäckträger
- Häufige Nutzung auf Straßen, die mit Streusalz gestreut sind
- Überwiegend Fahrten auf schlechten, schlammigen oder staubigen Straßen
- Kalte Witterung
- Viele Kurzstreckenfahrten
Wann bei deinem Škoda Superb das Motoröl erneuert werden muss, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 03/2015 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02Q | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,00 Liter | Direktschaltgetriebe 0D9 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,50 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,50 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,50 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,50 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 0AJ | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,00 Liter | Direktschaltgetriebe 0D9 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
SKODA SUPERB III (3V3) 03/2015 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,00 Liter | Direktschaltgetriebe 0D9 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 5,70 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 5,70 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,00 Liter | Direktschaltgetriebe 0D9 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,50 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,50 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 10/2009 – 05/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,60 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,60 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02Q | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Motor CBBB | |
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Motor CFGB | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02Q | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, Motor CBBB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, Motor CFGB, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 7,20 Liter | 6 Gang DSG 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 3,80 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 505 01 | 3,80 Liter | Motor BKD, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 3,80 Liter | Motor CFFB, mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 507 00 | 3,80 Liter | Motor CLJA, mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2014, Motor CLJA, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, Common-Rail-Einspritzsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, Motor CLJA, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, Common-Rail-Einspritzsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, Motor CLJA, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, Common-Rail-Einspritzsystem | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, Motor CLJA, mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, Common-Rail-Einspritzsystem | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, Motor CLJA, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, Common-Rail-Einspritzsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
