Ölwechsel Saab 9-3
Themen in diesem Beitrag:
- Wie hoch sind die Kosten für den Ölwechsel beim Saab 9-3?
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft Öl wechseln beim Saab 9-3?
- Welches Öl und wie viel beim Saab 9-3?
- Getriebeölwechsel: Angaben zu Schaltgetriebeöl / Automatikgetriebeöl
Im Rahmen eines Ölwechsels für Ihren Saab 9-3 werden Sie kaum auf Fachbegriffe wie Detergentien, Dispersanten, Peptisierung oder Antioxidantien stoßen. Und doch sind es wichtige Bestandteile der Motorenöle, die zur Funktion des Motors unbedingt benötigt werden. Unser Rat: Halten Sie sich bitte an die vorgeschriebenen Wechselintervalle des Herstellers. Wir gehen aber noch einige Schritte weiter mit unseren themenaffinen Tabellen. Dort finden Sie informationen zu benötigten Ölmengen, den Viskositätsklassen, Öl-Normen u.v.m. im Zusammenhang mit Ihrem Saab 9-3.
Ölwechsel Saab 9-3: Kosten reduzieren
Die Wahl der richtigen Werkstatt ist entscheidend, wenn es um die Kosten für einen anstehenden Saab 9-3 Ölwechsel geht. Mit Hilfe der unten eingefügten Suchmasken unserer Kooperationspartner können sie Betriebe und Festpreisangebote direkt im Umkreis zum Wohnort vergleichen und die Unterschiede und damit Ihre Einsparpotentiale sehr schnell herausfinden. Am Ende wäre dann auch die Terminvereinbarung für die anstehende Wartung gleich online möglich. Mehr Service geht kaum noch!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Saab 9-3 finden.
Ölwechselintervalle bei Saab 9-3
Auf diese Frage gibt es nicht „die einzig richtige“ Antwort. Wann der nächste Ölwechsel ansteht, hängt von vielen Faktoren ab: Modellreihe, Baujahr, Motorisierung usw. Zu unterscheiden wäre auch noch zwischen Normal- oder LongLife-Service. Weiter unten finden Sie unsere themenaffinen Tabellen, basierend auf den Herstellervorgaben. Selbstverständlich finden Sie dort auch Hinweise auf die Intervalle für Ihren Saab 9-3.
Welches Öl und wie viel beim Saab 9-3 Ölwechsel?
Die technischen Unterschiede zwischen Benzin- und Dieselmotoren rechtfertigen den Einsatz unterschiedlicher Motoröl mit verschiedenen Spezifikationen und Mengen, die beim Ölwechsel zu berücksichtigen sind. Über die Details können Sie sich modell- und motorabhängig in unseren Tabellen informieren und auf einfach Art feststellen, welche Ölsorten in welcher Zusammensetzung für Ihren Saab 9-3 durch den Hersteller festgesetzt sind. Gleichzeitig ist es unser Beitrag zur gewünschten Langlebigkeit Ihrer individuellen Motorisierung.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
SAAB 9-3X 02/2009 – 02/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SAAB 9-3 Kombi (YS3F) 03/2005 – 02/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025 | 4,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 7,05 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,55 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 08/2003 – 02/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 7,05 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,55 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,55 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025 | 4,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 02/1998 – 08/2003ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
SAAB 9-3 (YS3F) 09/2002 – 02/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,85 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,55 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
Automatikgetriebeöl | 93165147 | 2,55 Liter | mit Automatikgetriebe 6-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025 | 6,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF 3309 | 7,20 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 30000 km | ||
mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
SAAB 9-3 (YS3D) 02/1998 – 09/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,50 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
Schaltgetriebeöl | 400 108247 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API SH|API SJ | 5,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Getriebeölwechsel beim Saab 9-3
Grundsätzlich müssen Getriebeöle u.a. mechanische Reibungen innerhalb der wichtigen Baugruppe minimieren und somit die reibungslosen Schaltvorgänge sicherstellen. Zu diesem Kreis der verschiedenen Komponenten zählen beispielsweise Zahnräder, Kupplungslamellen, zahlreiche Kleinteile. Unter diesen Aspekten erscheint es sinnvoll, auch dem Getriebeöl ein waches Auge zu schenken. Die Aussage, es halte doch ewig, muss widersprochen werden, da auch dieses wichtige Schmiermittel, ähnlich dem Motoröl, einem ganz natürlichen Alterungsprozess unterliegt. Im schlimmsten Falle drohen teils kapitale Schäden, die immense Kosten verursachen. Über das Thema „Getriebeölwechsel“ bei Ihrem Saab 9-3 informieren wir Sie in den bereits erwähnten Tabellen.