Renault Clio erhalten:
Ölwechsel Renault Clio – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Renault Clio Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Der Renualt Clio 1.8 16V von 1991 lässt sich kaum vergleichen mit dem 1.0 TCe 100, der 2019 auf den Markt kam. Beide Motoren haben jedoch gemeinsam, dass sie regelmäßig gewartet werden müssen, damit sie lange halten. Der Ölwechsel zählt zu den wichtigsten Wartungsarbeiten bei einem Verbrennungsmotor. Denn im Betrieb gelangen über den Schmierfilm zwischen den Kolben und Zylindern permanent Verbrennungsrückstände in das Motoröl und lösen zum Teil chemische Reaktionen aus. Die Qualität des Motoröls sinkt und es kann seine vielfältigen Funktionen nicht mehr optimal bewältigen. Im schlimmsten Fall droht ein Motorschaden. Aus diesem Grund gibt Renault Intervalle für den Ölwechsel vor.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Renault Clio? – Kostenbeispiel und Hintergrundinformationen
- Wie oft muss bei meinem Renault Clio das Motoröl gewechselt werden? – Wechselintervalle für alle Modelle
- Welche Ölmenge wird benötigt und welche Spezifikation? – Vorgaben für alle Renault Clio
- Getriebeölwechsel beim Renault Clio: Getriebeöl-Füllmengen und Freigaben für alle Getriebetypen
Repareo stellt dir alle nützlichen Informationen rund um den Ölwechsel bei deinem Renault Clio zur Verfügung. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellervorgaben!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim Renault Clio
Neben der Inspektion gehört der regelmäßige Ölwechsel zu den wichtigsten Wartungsschritten, um die Langlebigkeit deines Renault Clio zu garantieren: Frühzeitiger Verschleiß lässt sich vorbeugen und Garantieansprüche (Werks- & Anschlussgarantien) bleiben erhalten. Spätestens wenn der Clio weiterverkauft werden soll, macht sich die Scheckheftpflege inkl. Ölwechsel nach Renault-Vorgaben auch positiv beim Preis bemerkbar.
Renault gibt für die unterschiedlichen Clio-Varianten feste Ölwechsel-Intervalle vor, die jeweils von der Kilometerleistung bzw. dem Zeitraum und der Wartungsart abhängen:
Modelle (Auswahl) | Intervall (Longlife / Standard) | Kosten |
---|---|---|
Renault Clio IV Grandtour 1,2 TCe 120 88 kW ab 03/2013 | 30.000 km / 24 Monate | ab 99 € Kosten berechnen |
Renault Clio 1,2 16V 74 kW ab 05/2007 | Wechselintervall Motoröl bis Bj 06/2008: 20.000 km/1 Jahr/ab Bj 07/2008: 20.000 km/2 Jahre | ab 86 € Kosten berechnen |
Renault Clio 1,6 16V 79 kW ab 09/1998 | Wechselintervall Motoröl bis Bj 03/2001: 20.000 km/2 Jahre/bis Bj 2004: 30.000 km/2 Jahre/ab Bj 2005: 30.000 km/1 Jahr | ab 99 € Kosten berechnen |
Menge und Art des passenden Motoröls unterscheiden sich beim Renault Clio je nach Modell und Baujahr. Weiter unten auf dieser Seite findest du deshalb einen detaillierten Überblick über Intervalle und Motoröle für dein Clio-Modell sowie ein verständliches Kostenbeispiel.
Was kostet der Ölwechsel beim Renault Clio?
Kostenbeispiel: Renault Clio IV Grandtour 1,2 TCe 120 88 kW ab 03/2013
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitsaufwand 0,8 h | 95,20 € |
Motoröl RN0710, 4,8 l | 117,60 € |
Ölfilter | 12,76 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 227,06 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Bei unserem Beispielfahrzeug wird in der Zeit von einer Dreiviertelstunde das Motoröl inklusive Ölfilter gewechselt. Eine Renault-Vertragswerkstatt erneuert das Öl normalerweise im Rahmen des Service B. Dieser Service dauert fast eineinhalb Stunden und beinhaltet neben dem Ölwechsel zahlreiche Kontrollen und eine Probefahrt. Eine freie Werkstatt führt die zusätzlichen Arbeiten nur auf direkten Kundenauftrag hin durch. Bei einer guten freien Kfz-Meisterwerkstatt prüft der Mechaniker beim Ölwechsel normalerweise kostenlos das Fahrwerk, die Bremsen und die Reifen. Die Situation bietet sich an, denn dein Clio steht eh schon auf der Hebebühne.
In unserem Kostenbeispiel sticht der Preis für das Motoröl besonders hervor. Dazu gibt es Folgendes zu wissen:
- In der Regel berechnen die Kfz-Meisterwerkstätten die Preise mithilfe einer Mischkalkulation. Dadurch können indirekte Nebenkosten wie beispielsweise der Stromverbrauch oder die Buchhaltung fair auf alle Kunden verteilt werden. Selbst regionale Unterschiede in den Lebenshaltungskosten werden mit dieser Kostenplanung in die Preise einbezogen.
- Manche Kfz-Betriebe rechnen den Stundenlohn direkt in den Ölpreis mit ein und führen ihn nicht separat auf.
- Die fachgerechte Entsorgung des Ölfilters und des Altöls rechnen viele Werkstätten indirekt ab. Altöl und damit getränkte Stoffe müssen immer als Sondermüll behandelt werden, denn sie können schwere Schäden verursachen, wenn sie in die Umwelt gelangen.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Renault Clio sollte gut nachvollziehbar aufgebaut sein und sämtliche Kosten für die Arbeit, die Ersatzteile, das Motoröl und die Entsorgung des Sondermülls beinhalten!
Ölwechsel Renault Clio wann?
Beim Renault Clio wechselst du das Motoröl nach festen Intervallen, ein flexibler Longlife-Service ist nicht vorgesehen. Abhängig vom Modell und vom Baujahr variieren die Vorgaben für den Ölwechsel zwischen 10.000 km/1 Jahr und 30.000 km/2 Jahre. Tendenziell müssen ältere Baujahre öfter zum Ölwechsel als die jüngeren Modelle.
Unter erschwerte Einsatzbedingungen wird der Ölwechsel beim Renault Clio schon früher durchgeführt, dazu zählen:
- Häufiger Kurzstreckenverkehr
- Fahrten in staubiger Umgebung (mehr als 1.000 km im Jahr)
- Extrem kaltes Klima (mehr als 5.000 km im Jahr bei Temperaturen unter – 15°C)
- Nutzung als Taxi
- Häufiger Anhängerbetrieb
Wie oft das Motoröl bei deinem Renault Clio gewechselt werden sollte, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
RENAULT CLIO IV Kasten 01/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 3,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 01/2013 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 7711428122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,13 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
RENAULT CLIO IV (BH_) 11/2012 – 06/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA A5/B5 | 4,13 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,13 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
RENAULT CLIO III Kasten (SB_, SR_) 06/2005 – 12/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 05/2005 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/07/20, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2008/07/20, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2008/07/20, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2008/07/20, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2008/07/21, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07/21, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07/21, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07/21, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/12/25, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/12/25, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/12/25, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/12/25, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/08/27, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/08/27, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08/28, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08/28, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/09/17, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/09/17, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/09/22, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/09/22, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/04, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/04, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 5,15 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2009/02/17, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2009/02/17, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007/06/18, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/06/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/10/23, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/18, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
RENAULT CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 02/2000 – 12/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12 | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2002/12, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
