Ölwechsel Peugeot Partner
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Peugeot Partner
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Peugeot Partner?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Peugeot Partner
Damit die Benzin- und Dieselmotoren Ihres Peugeot Partner im Alltagsbetrieb zuverlässig und effizient arbeiten können, sollten Sie das Motoröl regelmäßig kontrollieren oder auch die Viskosität in der Werkstatt beurteilen lassen. Wie oft ein kompletter Ölwechsel bei den Partner-Kastenwagen und den Tepee Kombis nötig ist, das hat Hersteller Peugeot genau festgelegt. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Intervalle je nach Partner-Version zu beachten sind und wie der Peugeot-Ölwechsel günstiger für Sie wird. Dabei helfen die Online-Werkstattvergleiche, die wir weiter unten auf der Seite integriert haben. Einfach Partner-Fahrzeugdaten in den hier anschließenden Suchmasken auswählen und über die Eingabe einer Postleitzahl günstige Anbieter für den Partner-Ölwechsel in Ihrer Umgebung anzeigen lassen!
Ölwechsel Peugeot Partner: Kosten
Was der Werkstattvergleich beim Peugeot-Ölwechsel bringt, haben wir in einem Kostencheck beispielhaft für die Rheinregion um Düsseldorf in einer der Datenbanken abgefragt. Ergebnis: Es gibt reichlich Sparpotential, das sich nutzen lässt. Denn die Ölwechselkosten bei unserem getesteten Partner 1.6 HDi bewegten sich zwischen günstigen 42,04 Euro in Düsseldorf und 110,05 Euro in Bonn (Preisstand: 08.02.2018).
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Peugeot Partner finden.
Ölwechsel Peugeot Partner: Intervalle, wie oft?
Je nach Motor und Bauphase kann es sich unterscheiden, wie oft Peugeot den Ölwechsel für ein Modell der Baureihe Partner vorsieht. Ein 2014 gebauter Partner Tepee Hochdachkombi mit dem 1.6 HDi Motor etwa braucht laut Hersteller alle 20.000 km oder jährlich frisches Motoröl.
Ölwechsel Peugeot Partner: Welches Öl und wie viel?
Welche Ölmenge und welche Ölsorte beim Service nachgefüllt werden, ist je nach Hubraum und Partner-Motor anders. Ein Kastenwagen der Peugeot-Baureihe mit dem 1.6 BlueHDi etwa benötigt pro Ölwechsel gut 3,75 Liter der Viskositätsklasse 0W30. Um die Daten zu Ölmengen, Ölsorten mit Herstellerfreigabe und Viskositätsklassen für weitere Partner-Modelle abzurufen, können Sie die weiter unten eingefügten Tabellen nutzen.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
PEUGEOT PARTNER Tepee 04/2008 – 04/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 4,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
PEUGEOT PARTNER Kasten 04/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | 9730 AG | 0,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 3,75 Liter | Motor 9HN (DV6ETED) | |
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,75 Liter | Motor 9HT (DV6BTED4) | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | ESSO 75W80 EZL 848 | 1,90 Liter | Getriebe BE4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2014/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014/02, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2014/02, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
Getriebeölwechsel: Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl
Die oben sichtbaren Datenlisten enthalten auch Informationen zum Getriebeölwechsel beim Partner und Partner Tepee. Enthalten sind dort Daten zu Füllmengen und Spezifikationen des Getriebeöls für die Peugeot mit Schalt- und Automatikgetriebe.