Opel Vectra erhalten:
Ölwechsel Opel Vectra – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Opel Vectra Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Was hat der Vectra A 1.6 i von 1988 mit dem Vectra C 3.0 CDTi Bj 2008 gemeinsam? Mit Sicherheit nicht viel, aber eine Gemeinsamkeit teilen sich alle Verbrennungsmotoren der Serie: Sie brauchen in gleichmäßigen Abständen frische Motoröl, damit sie lange halten und sauber laufen. Denn das Öl übernimmt im Motor wichtige Aufgaben. Es schmiert die beweglichen Komponenten und sorgt auf diese Weise für einen reibungsarmen Lauf. Zudem schützt das Motoröl die metallischen Oberflächen vor Korrosion, dichtet zwischen Kolben und Zylinder ab und transportiert Schmutzpartikel zum Ölfilter. Im Betrieb ist es unweigerlich der Verunreinigung durch die Verbrennung ausgesetzt. Ist das Motoröl zu sehr verschmutzt, um seine vielfältigen Funktionen optimal zu erfüllen, dann kann der Motor Schaden nehmen.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Opel Vectra? Wie kommen die Preise in der Werkstatt zustande?
- Wie oft muss das Motoröl beim Opel Vectra gewechselt werden? – Wechselintervalle für alle Modelle
- Welche Ölsorten gibt Opel frei? Welche Ölmenge wird benötigt?
- Getriebeölwechsel beim Opel Vectra: Füllmengen und Spezifikationen für alle Schaltgetriebe und Automatikgetriebe
Hier bei repareo erhältst du hilfreiche Tipps und nützliche Informationen rund um den Ölwechsel bei deinem Opel Vectra. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellervorgaben von Opel!
Was kostet der Ölwechsel beim Opel Vectra?
Kostenbeispiel: Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88 kW 04/2004 bis 06/2008
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitszeit 0,4 h | 47,60 € |
Motoröl GM-LL-A-025, 4,3 l | 71,64 € |
Ölfilter | 19,99 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 140,73 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Fast eine halbe Stunde dauert der Ölwechsel bei unserem Beispielfahrzeug alleine. In einer PSA-Vertragswerkstatt ist der Ölwechsel schon beim jährlichen Service dabei. Dieser Service nimmt, abhängig vom Baujahr, bis zu eineinhalb Stunden in Anspruch und beinhaltet zahlreiche Leistungen wie die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile sowie eine Probefahrt. Bei einer freien Werkstatt musst du den kompletten Service in der Regel ausdrücklich in Auftrag geben. In einer guten freien Kfz-Meisterwerkstatt wird der Mechaniker während des Ölwechsels kostenlos die Reifen, die Bremsen und das Fahrwerk kontrollieren. Findet er einen Defekt, dann wird dich die Werkstatt darüber informieren.
Bei unserem Beispielfahrzeug macht der Preis für das Motoröl den größten Anteil der Rechnung aus. Um besser zu verstehen, wie sich die Werkstatt-Preise zusammensetzen, ist es nützlich Folgendes zu wissen:
- Für die Berechnung des Preise benutzen die meisten Kfz-Werkstätten eine Mischkalkulation. Dadurch können sämtliche indirekte Kosten in den einzelnen Posten berücksichtigt und auf alle Kunden fair verteilt werden: Zum Beispiel die Miete, laufende Betriebskosten oder die Gehälter für Büroangestellte und Reinigungskräfte werden in die Kalkulation einbezogen.
- Manche Kfz-Werkstätten rechnen den Arbeitsaufwand direkt in den Preis für das Motoröl hinein und weisen diesen auf der Rechnung dann nicht extra aus.
- Die fachgerechte Entsorgung des Ölfilters und des Altöls berechnen einige Betriebe ebenfalls nicht separat. Selbst kleine Mengen an Motoröl müssen immer als Sondermüll entsorgt werden, denn sie können schlimme Schäden verursachen, wenn sie in die Umwelt gelangen.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Opel Vectra schließt alle Kosten für den Arbeitsaufwand, die Sondermüll-Entsorgung, das Motoröl und die Ersatzteile ein!
Ölwechsel Opel Vectra wann?
Richtest du dich nach dem normalen ECO Service, dann ist bei deinem Opel Vectra C der Ölwechsel nach 30.000 km oder einmal jährlich fällig. Mit dem ECO Service-Flex lässt sich das Intervall auf 50.000 km oder alle zwei Jahre hinausziehen. Für den flexiblen Intervallservice verwendest du in der Regel ein anderes Motoröl als für den Standard-Service.
Bei der ersten und zweiten Generation sind noch Intervalle von 15.000 km/1 Jahr üblich. Opel setzt beim Vectra B das Intervall für einzelne Modelle auf 30.000 km/1 Jahr hoch.
Unter erschwerten Einsatzbedingungen kann Motoröl schneller verschleißen. Wenn du beispielsweise oft nur sehr kurze Strecken fährst, dann kann das Kondenswasser im Ölkreislauf nicht verdampfen und reichert sich im Motoröl an. Wasser im Öl erkennst du an dem weißen Schleim am Öldeckel. In diesem Fall solltest du dich vergewissern, dass das Wasser wirklich durch häufigen Kurzstreckenverkehr entsteht. Denn der weiße Schleim kann auch ein Anzeichen für einen gravierenden Defekt am Motor sein.
Wann speziell bei deinem Opel Vectra das Motoröl gewechselt werden muss, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
OPEL VECTRA C CC 08/2002 – 09/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 5,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,90 Liter | Getriebe F35 | |
Automatikgetriebeöl | 93160393/1940771 | 3,50 Liter | Getriebe AF 33 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,30 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,30 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 4,75 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 7,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
OPEL VECTRA C Caravan 10/2003 – 10/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 5,00 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 7,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 5,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,55 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, bis Motor Nr. 20CK0774, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, ab Motor Nr. 20CK0775, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, bis Motor Nr. 20CK0774, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, ab Motor Nr. 20CK0775, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
OPEL VECTRA C 04/2002 – 12/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,00 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 5,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,55 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,00 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 6,00 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 93165147/1940773 | 7,20 Liter | Getriebe AF 40 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 4,75 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 7,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 93165147/1940773 | 7,20 Liter | Getriebe AF 40 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
OPEL VECTRA B CC (38_) 10/1995 – 07/2003ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
OPEL VECTRA B Caravan (31_) 11/1996 – 07/2003ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,25 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,25 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
OPEL VECTRA B (36_) 10/1995 – 07/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,25 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,25 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1996, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) 04/1988 – 11/1995ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 90001777/1940750 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 90001777/1940750 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 90001777/1940750 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 90001777/1940750 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
