Ölwechsel Opel Movano
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Opel Movano
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Opel Movano?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Opel Movano
Hohe Laufleistungen Ihres Movano und effizient arbeitende Motoren mit langer Lebensdauer, das alles geht zusammen, wenn Sie in der Werkstatt regelmäßig einen Ölwechsel bei Ihrem Opel-Kleintransporter vornehmen lassen. In diesem Beitrag haben wir untersucht, welche Intervalle Opel für den Ölwechsel bei den verschiedenen Kleintransporter-Varianten etwa der Generation Movano A oder B vorgibt und welche Ölsorten eine Herstellerfreigabe erhalten haben. Damit der Opel-Ölwechsel günstiger für Sie wird, stellen wir Ihnen außerdem die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner bereit. Über die unten sichtbaren Suchmasken können Sie die Movano-Modelldaten auswählen und direkt eine Übersicht der Ölwechselkosten in Betrieben Ihrer Region aufrufen!
Ölwechsel Opel Movano: Kosten
Wie viel Sie mit der Auswahl einer günstigen Werkstatt beim Movano-Ölwechsel sparen können, hängt von der Angebotssituation ab. Damit Sie einen Eindruck bekommen, haben wir einen Werkstattvergleich einem Praxistest in der Region Gelsenkirchen unterzogen. Dort schickten wir einen Movano Kombi 1.9 DTI des Baujahrs 2000 zum Ölwechsel und fragten die Preise ab. Ergebnis: Die Ölwechselkosten variierten je nach Werkstatt ganz erheblich. In Essen standen für den Service inklusive Filteraustausch günstige 50,54 Euro auf der Rechnung, während ein Betrieb im benachbarten Mülheim für den Ölwechsel bei unserem Movano-Kleinbus 161,28 Euro abrechnete (Preisstand: 22.01.2018). Fragen Sie die Ölwechselkosten in Ihrer Region ab, um günstige Anbieter gleich in Ihrer Nähe zu finden!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Opel Movano finden.
Ölwechsel Opel Movano: Intervalle, wie oft?
Abhängig von Motorisierung und Baujahr definiert Opel für die Movano unterschiedliche Intervalle für den Ölwechsel. Kleintransporter der Typen J9 oder F9 aus den Anfangsjahren mit der Modellbezeichnung 2.5 D etwa müssen alle 10.000 km oder jährlich frisches Schmiermittel erhalten.
Ölwechsel Opel Movano: Welches Öl und wie viel?
Wie viel Liter Öl beim Austausch ersetzt werden und welche Ölsorten eine Herstellerfreigabe haben, kann sich je nach Motorisierung des Opel-Kleintransporters unterscheiden. Movano 1.9 TDI vom Typ J9 etwa benötigen pro Ölwechsel rund 5,7 Liter Schmierstoff des Standards ACEA A3 oder B4. Angaben zu Ölmengen, Ölsorten mit Herstellerfreigabe und Viskositätsklassen sind in den hier anschließend aufgeführten Tabellen für die unterschiedlichen Movano-Versionen zu finden.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 07/1998 – 10/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C3 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 632 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 632 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9U 750 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | ab 2008, Motor G9U 754 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | bis 2007, Motor G9U 754 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,30 Liter | Motor ZD3 200 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,30 Liter | Motor ZD3 202 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 720 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9T 750 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 722 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Motor G9T 720, Motor G9T 722 | 24 Monate | 30000 km | ||
Motor G9T 750 | 24 Monate | 40000 km |
Ölwechsel
OPEL MOVANO Kipper (H9) 01/1999 – 10/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9U 750 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | ab 2008, Motor G9U 754 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | bis 2007, Motor G9U 754 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km | ||
mit ABS | 24 Monate | 40000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,30 Liter | Motor ZD3 200 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,30 Liter | Motor ZD3 202 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C3 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 632 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 632 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 720 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9T 750 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 722 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Motor G9T 720, Motor G9T 722 | 24 Monate | 30000 km | ||
Motor G9T 750 | 24 Monate | 40000 km |
Ölwechsel
OPEL MOVANO Kasten (X70) 01/1999 – 10/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 10000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9U 720 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9U 750 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9U 724 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | ab 2008, Motor G9U 754 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | bis 2007, Motor G9U 754 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Motor G9U 720, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 720, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 750, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 750, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C3 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 632 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 632 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 5,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
OPEL MOVANO Combi (J9) 07/1998 – 12/2006ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9U 720 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9U 750 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9U 724 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | ab 2008, Motor G9U 754 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | bis 2007, Motor G9U 754 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Motor G9U 720, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 720, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 750, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
Motor G9U 750, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 720 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 7,60 Liter | Motor G9T 750 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,30 Liter | Motor G9T 722 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Motor G9T 720, Motor G9T 722 | 24 Monate | 30000 km | ||
Motor G9T 750 | 24 Monate | 40000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C3 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 632 | |
Motoröl | ACEA A3/B4 | 8,00 Liter | bis 2007, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 650 | |
Motoröl | DEXOS 2 | 7,50 Liter | ab 2008, Motor G9U 632 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit ABS | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 5,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 10000 km |
Ölwechsel
OPEL MOVANO B Pritsche/Fahrgestell 05/2010 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PF6 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PA0 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZF4 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZA4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PF6 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PA0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 9163335 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 9163335 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 9163335 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PF6 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PA0 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZF4 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZA4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
OPEL MOVANO B Kasten 05/2010 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PF6 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PA0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 8,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PF6 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe PA0 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZF4 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,20 Liter | Getriebe ZA4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2015, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2016, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Ölwechsel-Managementsystem | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
