Ölwechsel Mercedes-Benz GLE
Themen in diesem Beitrag:
- Kosten für den Ölwechsel beim Mercedes-Benz GLE
- Herstellervorgaben, Intervalle, wie oft?
- Welches Öl und wie viel beim Mercedes-Benz GLE?
- Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl beim Mercedes-Benz GLE
Die Mercedes-Benz SUVs und Coupés der Baureihe GLE sind optisch eigenständig, teilen sich aber die Ladertechnik der Motoren. Turbo oder Biturbo können allerdings nur für ordentlich Durchzug sorgen, wenn die Maschinen des GLE perfekt geschmiert laufen. Damit Rückstände im Motoröl und die mit der Zeit nachlassende Viskosität des Schmiermittels das reibungslose Zusammenspiel der Motorkomponenten nicht gefährden, sollten Sie die von Mercedes-Benz vorgegebenen Intervalle für den Ölwechsel genau einhalten. Zur Vorbereitung des nächsten Ölwechsels liefern wir Ihnen in diesem Beitrag wichtige Fakten. Und wir zeigen Ihnen, wie der GLE-Ölwechsel günstiger für Sie wird. Wie es funktioniert, können Sie in den unten eingefügten Online-Werkstattvergleichen unserer Partner gleich ausprobieren. GLE-Fahrzeugdaten in den hier anschließenden Suchmasken auswählen und über die Eingabe Ihrer Postleitzahl Werkstätten für den günstigen Ölwechsel beim Mercedes-Benz GLE ausfindig machen!
Ölwechsel Mercedes-Benz GLE: Kosten
Für den Raum Mannheim haben wir einmal konkret getestet, was ein Werkstattvergleich unter Einspargesichtspunkten bringt. Dort ließen wir einen 2015 gebauten Mercedes-Benz GLE 250d (Typ W166) zum Ölwechsel in mehreren Betrieben antreten. Ergebnis unseres Testlaufs: In Mannheim ermittelte das System GLE-Ölwechselkosten zwischen günstigen 70,01 Euro und 154,12 Euro beim teuersten gelisteten Anbieter (Preisstand: 12.12.2017). Lassen sich die Ölwechselkosten in Ihrer Region ebenfalls mehr als halbieren? Rechnen Sie sich die regionalen Sparvorteile mit Ihren GLE-Fahrzeugdaten über den Einsatz der Online-Werkstattvergleiche selbst aus!
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Mercedes-Benz GLE finden.
Ölwechsel Mercedes-Benz GLE: Intervalle, wie oft?
Diesel oder Benziner, AMG-Sportmotor oder GLE-Hybrid, je nach Motorversion definiert Mercedes-Benz die Zeitfenster für den Ölwechsel unterschiedlich. Beim GLE 250d vom Typ W166 etwa wird der Service alle 12 Monate oder alle 25.000 km nötig. Für den GLE AMG 63 S schreibt Mercedes-Benz hingegen ein Intervall von 20.000 km oder alle 12 Monate vor.
Ölwechsel Mercedes-Benz GLE: Welches Öl und wie viel?
Wie viel Liter Öl die Werkstatt für den GLE-Service braucht, kann je nach Hubraum und Leistung des Motors unterschiedlich sein. Ein Mercedes-Benz GLE 400 etwa benötigt pro Ölwechsel rund 7,0 Liter frisches Schmiermittel des Standards MB 229,5. Das Motorölreservoir beim Sportmodell AMG 63 S fasst hingegen gut 8,5 Liter. Mehr Informationen zu Ölmengen, zugelassenen Ölsorten mit einer Freigabe durch den Hersteller sowie zu den unterschiedlichen Viskositätsklassen finden Sie in den unten eingefügten Tabellen.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 03/2015 – 10/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.16 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.16 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.15 | 7,10 Liter | Getriebe 722.931 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 8,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.16 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
Ölwechsel
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 04/2015 – 10/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 0 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.15 | 7,10 Liter | Getriebe 722.931 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.15 | 9,00 Liter | Getriebe 724.204 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.17 | 10,00 Liter | Getriebe 725.0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
Getriebeölwechsel: Schaltgetriebe- oder Automatikgetriebeöl
In der oben sichtbaren Datentabellen haben wir ebenso wichtige Informationen zum Getriebeölwechsel beim Mercedes-Benz der Baureihe GLE zusammengestellt. Angegeben sind dort Füllmengen und Spezifikationen zum Getriebeöl bei den SUV und Coupés mit Schalt- und Automatikgetriebe.