Mercedes-Benz GL-Klasse erhalten:
Ölwechsel Mercedes-Benz GL-Klasse – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Mercedes-Benz GL-Klasse Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Anstrengender Einsatz als Zugfahrzeug, im schleppenden Stadtverkehr oder auf der Autobahn unter Volllast – die Motoren der GL-Klasse müssen mit den unterschiedlichsten Beanspruchungen zurecht kommen. Damit das zuverlässig über die Jahre gelingt, solltest du die von Mercedes-Benz definierten Standards für die Motorenwartung genau einhalten und deinen GL regelmäßig zum Ölwechsel in einem Fachbetrieb vorfahren lassen. Wir zeigen dir, wie du dich vor dem Ölwechsel bei deinem Modell der GL-Klasse informieren kannst. Anhand der Originaldaten von Mercedes-Benz informieren wir in diesen Beitrag genau über Ölwechselintervalle, Ölmengen und Ölsorten sowie die unterschiedlichen Viskositätsklassen. Zusätzlich erhältst durch unsere Suchmaske eine Kosteneinschätzung für den Ölwechsel in deiner Nähe. Einfach dein Modell wählen, Postleitzahl eingeben und eine individuelle Liste mit Werkstätten in deiner Nähe erhalten, wo du wählen kannst, welche zu deinen Ansprüchen passt.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Mercedes-Benz GL-Klasse?
- Wann soll das Motoröl beim Mercedes-Benz GL-Klasse gewechselt werden?
- Spezifikationen und Ölmengen für jedes GL Modell!
- Getriebeölwechsel beim Mercedes-Benz GL-Klasse Freigaben & Mengen
Unser repareo-Experte Sascha berät dich rund um den Motor- und Getriebeölwechsel beim Mercedes-Benz GL-Klasse!
Was kostet der Ölwechsel beim Mercedes-Benz GL-Klasse?
Wir haben einen Preischeck für den Ölwechsel beim Mercedes-Benz GL 450 CDI in der Region von Minden in Westfalen gemacht. Dabei zeigten sich enorme Preisdifferenzen: Während in Bad Nenndorf 213,77 Euro für den Ölwechsel unseres Mercedes-Benz SUV auf der Rechnung standen, erledigte eine Werkstattkette in Minden selbst den Service für günstige 96,88 Euro (Preisstand: 12.12.2017). Wie kommt dieser Preisunterschied eigentlich zustande? Durch unterschiedliche Stundenverrechnungssätze, welche sich in der Regel den örtlichen Lebenshaltungskosten anpassen, ist es Möglich, innerhalb weniger Kilometer komplett verschiedene Preise zu bekommen. Zusätzlich unterscheiden sich die Werkstätten in der Wahl des Öls, welches in deine GL-Klasse gefüllt wird. Die einen nehmen wohl ein etwas teureres, welches aber auch eine gute Qualität mit sich bringt. Die anderen nutzen eher günstigere Öle, wo die Qualität meist dem Preis entspricht.
Man merkt also, dass neben dem einem fairen Preis es auch wichtig ist, ein Auge auf den Service zu legen. Obwohl ein qualitativ hoher Service ein paar Euro mehr kosten kann ist unsere Erfahrung, dass den meisten Autofahrern ein kompetenter und engagierter Ansprechpartner wichtiger ist. Somit kannst du dich langfristig auf die Funktionalität der verschiedenen Bauteile verlassen.
Wir geben dir mit unserer Suchmaske die Möglichkeit, sowohl eine Kosteneinschätzung für den Ölwechsel in deiner Region, als auch eine Liste an Werkstätten mit Bewertungen von anderen Kunden zu erhalten, um für dich die Werkstatt auszusuchen, welche zu deinen Ansprüchen passt.
Ölwechsel Mercedes-Benz GL-Klasse wann?
Mercedes-Benz schreibt für die Modelle der GL-Klasse je nach Motorisierung unterschiedliche Ölwechselintervalle vor. So muss ein GL 350 CDI vom Typ X164 alle 25.000 km oder jährlich frisches Motoröl erhalten. Beim Benziner GL 500 gilt ein Intervall von 15.000 km oder jährlich.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) 07/2012 – 10/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Panorama-Schiebedach, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) 09/2006 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 11,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 11,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3 | 8,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3 | 8,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. A127427, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. A127427, mit Automatikgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. A127427, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. A127427, mit Automatikgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. A127428, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. A127428, mit Automatikgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. A127428, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. A127428, mit Automatikgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km |
Welches Öl (Freigabe) ist das richtige für meinen Mercedes-Benz GL-Klasse?
Vom Motor ist es auch abhängig, wie viel Liter Öl beim Service für deinen Mercedes-Benz GL eingesetzt werden. Die Spitzenmodelle mit 5,5 Litern Hubraum brauchen pro Ölwechsel rund 8,5 Liter des Standards MB 229.1 oder MB 229.3. Ausführliche Informationen zu den Ölmengen, zugelassenen Ölsorten mit einer Freigabe durch den Hersteller sowie zu den Viskositätsstandards findest du in den unten eingefügten Auflistungen.
Getriebeölwechsel
Das Getriebeöl verschmutzt nicht so schnell wie das Motoröl und muss deshalb nicht so häufig gewechselt werden, denn es ist nicht den fortlaufenden Verunreinigungen durch die Verbrennung ausgesetzt. Dennoch bildet sich mit der Zeit feiner verschleißbedingter Metallstaub, der den Bauteilen im Getriebe weiter zusetzt. Wenn das Schaltgetriebe bei deinem Mercedes-Benz GL-Klasse nicht mehr akkurat schaltet, dann reicht oft schon ein Getriebeöl-Wechsel für eine spürbare Verbesserung aus.