Jaguar F-Type erhalten:
Ölwechsel Jaguar F-Type – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Jaguar F-Type Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Damit dein Jaguar F-Type jederzeit rund läuft, solltest du an der Wartung der Technik nicht sparen. Insbesondere der Ölwechsel gemäß den vorgeschriebenen Intervallen darf nicht vernachlässigt werden. In diesem Beitrag stellen wir dir einen Wegweiser, wie du eine Preiseinschätzung, individuell Abgestimmt für deine Region, erhältst. Außerdem erfährst du alles Wichtige zu den Service-Intervallen der verschiedenen Jaguar F-Type sowie zu den benötigten Ölmengen und den verschiedenen Viskositätsklassen bzw. Öl-Normen, für die der Hersteller eine Freigabe erteilt hat.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Jaguar F-Type?
- Wann soll das Motoröl beim Jaguar F-Type gewechselt werden?
- Spezifikationen und Ölmengen für jedes F-Type Modell!
- Getriebeölwechsel beim Jaguar F-Type: Freigaben & Mengen
Unser repareo-Experte Sascha berät dich rund um den Motor- und Getriebeölwechsel beim Jaguar F-Type!
Was kostet der Ölwechsel beim Jaguar F-Type?
Beispielfahrzeug: Jaguar F-Type Coupé (X152) 3,0 250 kW ab 10/2013 |
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,7 h | 83,30 € |
Ölfilter | 37,09 € |
Motoröl STJLR.51.5122 SAE 0W-20, 7,25 l | 207,35 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 329,24 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Du möchtest gerne herausfinden, was ein fairer Preis für den Ölwechsel in deiner Nähe ist? Teste einfach unseren kostenlosen und unverbindlichen Service. Durch die Suchmaske erhältst du mit wenigen Klicks eine Kosteneinschätzung für deine Nähe, basierend auf den original Herstellerdaten.
Zusätzlich ist aber neben dem Preis die Servicequalität der verschiedenen Werkstätten zu beachten. Ein guter Betrieb ist wohl nicht immer der günstigste – die Qualität ist den meisten Autofahrern aber Wert, etwas mehr zu zahlen, da sie sich anschließend langfristig auf die Funktionalität der Baugruppen und -teile verlassen können.
In unserer Suchmaske ist, neben der schon angesprochenen Kosteneinschätzung, eine Liste an Werkstätten mit Bewertungen von anderen Kunden enthalten. Daran kannst du dich u.a. orientieren, wie der Service in den verschiedenen Werkstätten aussieht.
Ölwechsel Jaguar F-Type wann?
Wann der Ölwechsel bei deinem Jaguar F-Type durchgeführt werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen z.B. das Baujahr und die Motorisierung. Oft unterscheiden die Hersteller auch zwischen „normalem“ Service und „LongLife“-Service. Weiter unten haben wir alle Infos zu den Baureihen des Jaguar F-Type übersichtlich zusammengefasst und stellen dir umfangreiche Informationen zum Thema Ölwechsel und insbesondere zu den Wechselintervallen zu Verfügung.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) 10/2013 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 0 Liter | ab 2016 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 0 Liter | bis 2015 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2016, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2016, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | ab 2015 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | bis 2014 | |
Schaltgetriebeöl | GX73-M1R564-AA | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Schaltgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 7,65 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | GX73-M1R564-AA | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,00 Liter | ab 2016 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,00 Liter | bis 2015 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2016, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2016, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,90 Liter | bis Modelljahr 2014 | |
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,90 Liter | ab Modelljahr 2015 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
Ölwechsel
JAGUAR F-TYPE Cabriolet (X152) 10/2012 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | ab 2015 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | bis 2014 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2017, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2017, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,00 Liter | ab 2016 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,00 Liter | bis 2015 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2016, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2016, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2017, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | ab 2015 | |
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,75 Liter | bis 2014 | |
Schaltgetriebeöl | GX73-M1R564-AA | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2018, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2018, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Schaltgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
bis 2014, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
ab 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C925-A|STJLR.51.5122 | 8,90 Liter | bis Modelljahr 2014 | |
Motoröl | STJLR.51.5122 | 8,90 Liter | ab Modelljahr 2015 | |
Automatikgetriebeöl | Shell L 12108 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 26000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Keramik-Bremsscheibe | 12 Monate | 26000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Welches Öl (Freigabe) ist das richtige für meinen Jaguar F-Type?
Auch diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Benzin- und Dieselmotoren des Jaguar F-Type benötigen z.B. Öl mit unterschiedlichen Spezifikationen. Mit unseren entsprechenden Tabellen bist du immer auf der richtigen Seite. Aufgebaut haben wir sie nach Baureihen, Produktionszeiträumen und Motorisierungen. Dort findest du – soweit verfügbar – alle benötigten Angaben zu Ölmengen, Viskositäten, Normen und Freigaben für die verschiedenen Baureihen und Motorisierungen des Jaguar F-Type.
Getriebeölwechsel
Durch die Schaltvorgänge nutzen sich die Getriebekomponenten nach einer gewissen Zeit ab und es entsteht ein feiner aber spitzer Metallstaub. In Verbindung mit dem Getriebeöl wirken die scharfkantigen Metallspäne wie ein Schleifmittel auf die präzisen Bauteile und verstärken die Abnutzung. Spätestens wenn sich die Gänge nicht mehr sauber schalten lassen, solltest du das Getriebeöl erneuern. Beizeiten das Getriebeöl zu tauschen ist nicht nur um ein Vielfaches günstiger, sondern stellt auch die gewohnte Schaltgenauigkeit wieder her.