Honda Civic erhalten:
Ölwechsel Honda Civic – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Honda Civic Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Damit der Motor deines Honda Civic gut funktioniert, braucht er regelmäßige Pflege. Das gilt für einen Honda Civic 2,0 Type-R (FK8) Bj 2020 genauso wie für die den Civic 1200, mit dem die Serie erstmals 1972 in Japan vorgestellt wurde. Einen zentralen Bestandteil der Motorwartung stellt der Ölwechsel dar. Denn das Motoröl bildet zwischen den Kolben und Zylindern einen Schmierfilm für einen leichtgängigen Lauf. Gleichzeitig trennt es an dieser Stelle den Ölkreislauf von den Brennkammern ab. Über diesen Spalt gelangen Rückstände aus der Verbrennung in das Motoröl und verringert mit der Zeit seine Leistungsfähigkeit. Ist das Öl stark verunreinigt, dann kann es den Motor nicht mehr ausreichend vor Schäden bewahren.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Honda Civic? – Kostenbeispiel & Infos zu den Preisen
- Wie oft muss beim Honda Civic das Motoröl erneuert werden? – Wechselintervalle
- Welche Ölsorten kann ich verwenden und wie viel Motoröl braucht mein Honda Civic?
- Getriebeölwechsel beim Honda Civic: Füllmengen und Spezifikationen für alle Schaltgetriebe und Automatikgetriebe
Hier bei repareo erhältst du alle wichtigen Informationen rund um den Ölwechsel bei deinem Honda Civic. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellerangaben!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim Honda Civic
Neben der Inspektion gehört der regelmäßige Ölwechsel zu den wichtigsten Wartungsschritten, um die Langlebigkeit deines Honda Civic zu garantieren: Frühzeitiger Verschleiß lässt sich vorbeugen und Garantieansprüche (Werks- & Anschlussgarantien) bleiben erhalten. Spätestens wenn der Civic weiterverkauft werden soll, macht sich die Scheckheftpflege inkl. Ölwechsel nach Honda-Vorgaben auch positiv beim Preis bemerkbar.
Honda gibt für die unterschiedlichen Civic-Varianten feste Ölwechsel-Intervalle vor, die jeweils von der Kilometerleistung bzw. dem Zeitraum und der Wartungsart abhängen:
Modelle (Auswahl) | Intervall (Longlife / Standard) | Kosten |
---|---|---|
Honda Civic Schrägheck 1,5 VTEC (FK7) 134 kW ab 02/2017 | LL: 20.000 km / 12 Monate | ab 86 € Kosten berechnen |
Honda Civic 1,4 i-VTEC (FK1) 73 kW ab 02/2012 | LL: 20.000 km / 12 Monate | ab 87 € Kosten berechnen |
Honda Civic Hatchback 1,8 (FK2, FN1) 103 kW ab 01/2006 | LL: 20.000 km / 12 Monate | ab 91 € Kosten berechnen |
Honda Civic Hatchback 2,0 Type-R 147 kW 09/2001 bis 09/2005 | LL: 20.000 km / 12 Monate | ab 99 € Kosten berechnen |
Menge und Art des passenden Motoröls unterscheiden sich beim Honda Civic je nach Modell und Baujahr. Weiter unten auf dieser Seite findest du deshalb einen detaillierten Überblick über Intervalle und Motoröle für dein Civic-Modell sowie ein verständliches Kostenbeispiel.
Was kostet der Ölwechsel beim Honda Civic?
Kostenbeispiel: Honda Civic Schrägheck 1,5 VTEC (FK7) 134 kW ab 02/2017
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitszeit 0,4 h | 47,60 € |
Motoröl ACEA A3/B3, 3,5 l | 72,80 € |
Ölfilter | 15,59 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Ölwechsel Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 137,49 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Gibst du deinen Honda Civic für den Ölwechsel in einer Vertragswerkstatt ab, dann wird der Austausch des Motoröls samt Filter in der Regel in Verbindung mit einer Wartung durchgeführt. In einer freien Werkstatt musst du die komplette Inspektion ausdrücklich in Auftrag geben, ansonsten wird nur das Motoröl und der Ölfilter erneuert. Eine gute freie Kfz-Meisterwerkstatt kontrolliert neben dem Ölwechsel kostenlos die Bremsanlage, die Reifen und das Fahrwerk. Das bietet sich an, da dein Honda Civic eh schon auf der Hebebühne steht. Fällt dabei ein verschlissenes Bauteil auf, dann meldet sich die Werkstatt bei dir.
Bei unserem Kostenbeispiel springt besonders der Preis für das Motoröl ins Auge. Zu der Entstehung der Werkstatt-Preise gibt es noch Folgendes zu wissen:
- Für die Berechnung ihrer Preise verwenden Kfz-Meisterwerkstätten in der Regel eine Mischkalkulation. Denn auf diese Weise lassen sich alle Betriebskosten wie beispielsweise die Miete, Gehälter für Büroangestellte oder der Stromverbrauch in die Preise für die Reparaturen und Wartungen integrieren. So werden sämtliche Kosten, die in einer Werkstatt zusammenkommen, fair auf alle Kunden verteilt.
- Die fachgerechte Entsorgung des Altöls und des Ölfilters wird nur selten extra abgerechnet.
- Manche Werkstätten beziehen den Arbeitslohn direkt in den Ölpreis ein und weisen ihn nicht separat aus.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Honda Civic beinhaltet alle Kosten für die Sondermüll-Entsorgung, die Ersatzteile, das Motoröl und die Arbeit.
Ölwechsel Honda Civic wann?
Bei den Civic-Modellen ab der Jahrtausendwende wird das Motoröl normalerweise nach 20.000 km oder einmal jährlich gewechselt. Im Zuge der neunten Generation führt Honda das Wartungsintervallsystem ein, mit dem sogar ein Intervall von 30.000 km/2 Jahre möglich ist.
Unter bestimmten Voraussetzung verschleißt das Motoröl schneller und es muss früher erneuert werden. Dazu zählen:
- Überwiegende Nutzung im Kurzstreckenverkehr oder Stadtverkehr
- Häufige Nutzung bei hohen Temperaturen
- Überwiegende Nutzung im Anhängerbetrieb oder mit Dachgepäckträger
- Überwiegende Nutzung im Gebirge oder auf staubigen Straßen
- Überwiegende Nutzung auf schlechten oder schlammigen Straßen
Wann bei deinem Honda Civic das Motoröl erneuert werden muss, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
HONDA CIVIC X Stufenheck (FC_) 09/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK) 02/2017 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,80 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | Original Öl Verwenden | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 5,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Wartungsintervallsystem | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) 09/2005 – 02/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 3,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | > | 5,10 Liter | Getriebe SPSA | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 01/2006 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 4,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 3,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2|ACEA C3 | 5,90 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,90 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 3,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Z1 | 5,70 Liter | mit Automatikgetriebe 5-Gang | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VII Stufenheck (ES, ET) 12/2000 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 02/2001 – 09/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 4,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | > | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VII Coupe (EM2) 02/2001 – 12/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | > | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 11/1995 – 02/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 11/1995 – 02/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 09/1994 – 02/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API SG|API SH | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 03/1996 – 12/2000ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 04/1998 – 02/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | > | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MTF | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
HONDA CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 10/1991 – 11/1995ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | ACEA A3/B3 | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | ACEA A3/B3 | 2,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | ACEA A3/B3 | 1,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
