Ford Fiesta erhalten:
Ölwechsel Ford Fiesta – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Ford Fiesta Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Was haben die Motortypen Valencia und Kent, die in der ersten Fiesta-Generation verbaut wurden, mit dem 1.5 EcoBoost (ST) ab 04/2018 gemeinsam? Sie brauchen frisches Motoröl, um lange zu halten. Denn das Motoröl sorgt für die Schmierung der bewegten Motorteile, für einen reibungsarmen Lauf und die Reinigung der Oberflächen. Auch die Kühlung des Motors, der Schutz vor Korrosion oder das Abdichten zwischen Zylinder und Kolben gehören zu seinen Aufgaben. Durch Verbrennungsrückstände und chemische Prozesse verschmutzt das Motoröl, dann kann es seine Funktionen nicht mehr zuverlässig erfüllen. Bei deinem Ford Fiesta zählt der Ölwechsel deshalb zu den wichtigsten Wartungen.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Ford Fiesta?
- Wann muss das Öl beim Ford Fiesta erneuert werden?
- Welche Spezifikation brauche ich für meinen Ford Fiesta? Wie viel Öl passt in den Motor?
- Getriebeölwechsel beim Ford Fiesta: Ölsorten und Mengen
Hier findest du alle Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Ölwechsel bei deinem Ford Fiesta. Unsere Daten basieren auf den Original-Herstellerangaben von Ford!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim Ford Fiesta
Ganz unabhängig von der Modellgeneration – wer die Langlebigkeit seines Ford Fiesta erhalten will, muss sich um die richtige Wartung und Pflege kümmern. Zu den wichtigsten Schritten gehört dabei der Ölwechsel nach Herstellervorgaben: Er beugt frühzeitigem Verschleiß vor, erhält Garantieansprüche aufrecht und die Scheckheftpflege macht sich auch bei einem möglichen Weiterverkauf positiv bemerkbar.
Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern gibt Ford für den Fiesta immer einheitliche Ölwechsel-Intervalle und unterscheidet nicht zwischen Longlife- und Standardwartung:
Modell (Beispiele) | Intervall | Kosten* |
---|---|---|
Fiesta VII (MK8) | 30.000 km / 2 Jahre |
ab 107€ Kosten berechnen |
Fiesta VI (MK7) | 20.000 km / 1 Jahr | ab 101€ Kosten berechnen |
Fiesta V (MK6) |
20.000 km / 1 Jahr | ab 94€ Kosten berechnen |
Fiesta IV (MK4, MK5) | 15.000 km / 1 Jahr |
ab 91€ Kosten berechnen |
Fiesta III (MK3) | 15.000 km / 1 Jahr | ab 86€ Kosten berechnen |
*Beispielregion Berlin
Durch die vielen Generation des Ford Fiesta können auch Menge und Freigaben für Motoröle stark variieren. Einen detaillierten Überblick zu deinem Modell findest du in unseren Tabellen mit den Original-Herstellerdaten von Ford. Ergänzend dazu haben wir auch ein leicht verständliches Kostenbeispiel für den Fiesta vorbereitet.
Deine Vorteile beim Ford Fiesta Ölwechsel mit repareo:
- Durchschnittlich 11 Minuten Fahrtzeit bis zur nächsten repareo-Partnerwerkstatt
- Ölwechsel innerhalb von ca. 1 Stunde erledigt
- Nächster freier Termin i.d.R innerhalb von 24h buchbar
Was kostet der Ölwechsel beim Ford Fiesta?
Beispielfahrzeug: Ford Fiesta 7 1,1 63 kW ab 01/2017
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,6 h | 71,40 € |
Motoröl WSS-M2C948-B, 4,0 l | 80,00 € |
Ölfilter | 13,69 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 166,59 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Mit einer guten halben Stunde kalkuliert eine Ford-Vertragswerkstatt bei unserem Beispielfahrzeug für den Ölwechsel. Im Zusammenhang mit einem Service dauert der Ölwechsel in der Regel nicht ganz so lang, denn das Fahrzeug steht schon auf der Hebebühne. Eine gute freie Kfz-Meisterwerkstatt prüft während des Ölwechsels in der Regel kostenlos die Bremsen, die Reifen und das Fahrwerk. Sind Mängel vorhanden, dann wird dich die Werkstatt kontaktieren.
In der Kostenaufstellung lässt sich erkennen, dass bei unserem Beispielfahrzeug der Ölpreis und die Arbeitszeit den größten Teil des Rechnungsbetrages ausmachen. In diesen Preisen werden noch weitere Faktoren berücksichtigt:
- Für den Stundenverrechnungssatz verwenden die meisten Kfz-Meisterwerkstätten eine Mischkalkulation. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Anzahl der Angestellten, der Standort und andere Betriebskosten in die Preise einfließen.
- Bei manchen Werkstätten wird der Arbeitslohn direkt in den Ölpreis eingerechnet und nicht separat aufgelistet.
- Auch die Kosten für die Entsorgung des Altöls und des Ölfilters werden nur selten extra berechnet.
Ein seriöser Kostenvoranschlag ist in der Regel übersichtlich und leicht verständlich dargelegt.
Ölwechsel Ford Fiesta wann?
Für den Ölwechsel beim Fiesta gibt Ford feste Intervalle vor. Denn durch die Verunreinigungen nimmt die Qualität des Motoröls nach und nach ab. Bei der aktuellen Reihe, der siebten Generation, wird alle 30.000 km oder nach 24 Monaten das Motoröl abgelassen – je nachdem, was früher eintritt. Bei einigen Modellen, wie beispielsweise dem Fiesta 1,5 TDCi 88 kW ab 01/2017 wird das Motoröl schon nach 15.000 km oder 12 Monaten erneuert, allerdings wird hier das Öl bei jedem zweiten Wechsel einfach nur abgesaugt und der Ölfilter nicht erneuert.
Welche Intervalle Ford beim Fiesta vorgibt, hängt vom Baujahr und der Motorisierung ab. Bei den neueren Modellen wird dir der anstehende Ölwechsel rechtzeitig im Cockpit gemeldet. Wenn du sehr viel Kurzstrecke fährst, dann solltest du das Öl eher etwas früher wechseln. Denn es gelangen geringe Mengen Kondenswasser und Kraftstoff in das Öl, das ist ganz normal. Kommt dein Ford Fiesta nicht auf Betriebstemperatur, dann können diese nicht verdampfen und sammeln sich mit der Zeit im Motoröl an.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
FORD FIESTA Kasten (WFVT) 10/1977 – 11/1986ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FORD FIESTA VII 01/2017 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XWJA | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XWJB | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XWJC | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 6MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor M1JL | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor M1JM | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 6MX65 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C949-A | 7,80 Liter | Getriebe 6F15 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 6MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,00 Liter | Motor XPJA | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,00 Liter | Motor XYJA | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,30 Liter | Getriebe 5MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor SFJE | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor SFJF | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 6MX65 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C949-A | 7,80 Liter | Getriebe 6F15 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJD | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJE | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJF | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJG | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJL | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJK | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJM | |
Motoröl | WSS-M2C950-A | 3,85 Liter | Motor XUJN | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,33 Liter | Getriebe 6MX65 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2018/07, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2018/08, mit Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante VIGNALE, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 6000 km |
Ölwechsel
FORD FIESTA VI Van 08/2008 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,85 Liter | Motor TZJA | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-C | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,85 Liter | Motor HHJD | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-C | 2,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/04, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/04, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor P4JA | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor P4JB | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor P4JC | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor P4JD | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor SNJA | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor SNJB | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-C | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C938-A | 6,70 Liter | mit Automatikgetriebe 4 Gang 4F27E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,80 Liter | Motor F6JD | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,80 Liter | Motor F6JD | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/09, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2010/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/09, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
Ölwechsel
FORD FIESTA 10/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D | 3,85 Liter | Motor HHJF | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-C | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/04, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2009/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/04, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor RTJA | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor RTJB | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/12, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/12, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor IQJA | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor IQJC | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 4,05 Liter | Motor IQJE | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 1,50 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 6 DCT 250 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor XMJA | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor XMJB | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor XMJC | |
Motoröl | WSS-M2C948-B | 4,60 Liter | Motor XMJD | |
Schaltgetriebeöl | WSS-M2C200-D2 | 2,30 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe IB5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ohne digitalen Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit digitalem Service Nachweis, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor STJA | |
Motoröl | WSS-M2C913-D|WSS-M2C948-B | 3,80 Liter | Motor STJB | |
Schaltgetriebeöl | WSD-M2C200-C | 2,30 Liter | Getriebe IB5 | |
Automatikgetriebeöl | WSS-M2C938-A | 6,70 Liter | mit Automatikgetriebe 4 Gang 4F27E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/02, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
