Fiat Ducato erhalten:
Ölwechsel Fiat Ducato – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Fiat Ducato Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Der Ducato läuft als Kooperationskonzept von Fiat und der PSA-Gruppe seit 1982 vom Band. Es verwundert nicht, dass die modernen Multijet-Motoren der dritten Generation kaum mehr den 51 bis 70 kW starken Motoren aus der Anfangszeit ähneln. Eine Gemeinsamkeit hat sich jedoch nie verändert: Jeder Ducato braucht regelmäßig frisches Motoröl, damit er lange hält und gut läuft. Denn das Öl muss die beweglichen Teile im Motor schmieren, zwischen Kolben und Zylinder abdichten, Schmutz in der Schwebe halten, reinigen, hohe Temperaturen ableiten und die metallischen Oberflächen vor Korrosion schützen. Durch die Verbrennung sammeln sich im Motoröl Verschmutzungen und chemische Prozesse laufen ab. Dadurch verliert das Motoröl an Leistungsfähigkeit und erfüllt seine schützenden Eigenschaften nur noch unzureichend. Bei deinem Fiat Ducato zählt der Ölwechsel zu den wichtigsten Arbeiten am Motor. In diesem Artikel geht es um folgende Fragen:
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Fiat Ducato? Wie setzen sich die Kosten zusammen?
- Wann muss das Motoröl erneuert werden? – Intervalle für alle Ducato-Modelle
- Wie viel Motoröl benötigt mein Ducato? Welche Spezifikationen sind erlaubt?
- Getriebeölwechsel beim Fiat Ducato: Freigaben, Füllmengen und hilfreiche Informationen
Zudem erhältst du nützliche Tipps und alle relevanten Daten basierend auf den Original-Herstellervorgaben von Fiat rund um den Ölwechsel beim Ducato!
Alle wichtigen Informationen zum Ölwechsel beim Fiat Ducato
Bei Transportern wie dem Fiat Ducato ist die richtige Pflege und Wartung entscheidend, um die Langlebigkeit zu bewahren. Im Mittelpunkt steht dabei der auch der Ölwechsel: Wer sich an die Herstellervorgaben von Fiat hält, beugt vorzeitigem Verschleiß vor, erhält die Herstellergarantie (Werks- & Anschlussgarantie) und erzielt mit der Scheckheftpflege bessere Preise auf dem Gebrauchtmarkt.
Für die unterschiedlichen Ducato-Baureihen gibt Fiat feste Ölwechsel-Intervalle vor, die sich am Kilometerstand und der Laufzeit orientieren:
Modelle (Auswahl) | Intervall (Longlife / Standard) | Kosten* |
---|---|---|
Ducato 250, 290 ab BJ 2006 Bus, Kasten, Pritsche |
40.000 km / 2 Jahre Erschwerte Einsatz- bedingungen: 20.000 km / 12 Monate |
ab 152 € Kosten berechnen |
Ducato 244 ab BJ 2002 Bus, Kasten Pritsche |
30.000 km Ausnahme: 2.3 JTD – 40.000 km |
144 € Kosten berechnen |
Ducato 230 ab BJ 1994 Bus, Kasten, Pritsche |
Variable Intervalle – siehe Tabellen |
126 € Kosten berechnen |
*Beispielregion Berlin
Welche Ölsorte und welche Menge die richtige für dein Ducato-Modell sind, unterscheidet sich je nach Baujahr und Variante. Neben einem detaillierten Kostenbeispiel findest du auf dieser Seite deshalb auch eine Übersicht mit den original VW-Herstellerdaten für den T6.
Deine Vorteile beim Fiat Ducato Ölwechsel mit repareo:
- Durchschnittlich 11 Minuten Fahrtzeit bis zur nächsten repareo-Partnerwerkstatt
- Ölwechsel innerhalb von ca. 1 Stunde erledigt
- Nächster freier Termin i.d.R innerhalb von 24h buchbar
Was kostet der Ölwechsel beim Fiat Ducato?
Beispielfahrzeug: Fiat Ducato Kasten 120 Multijet 2,3 D 88 kW 07/2006
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,7 h | 83,30 € |
Motoröl FIAT 9.55535-S1, 6,5 l | 143,00 € |
Ölfilter | 26,89 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 254,69 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Eine gute freie Kfz-Meisterwerkstatt kontrolliert im Rahmen des Ölwechsels in der Regel kostenlos die Reifen, das Fahrwerk und die Bremsen. Sind Mängel vorhanden, dann wird sich die Werkstatt bei dir melden.
Den Hauptteil der Kosten für den Ölwechsel bei unserem Fiat Ducato Beispielfahrzeug macht der Ölpreis aus. Zu der Entstehung der einzelnen Posten solltest du noch ein paar Hintergrundinformationen erfahren:
- Zur Berechnung der Materialkosten und für den Stundenverrechnungssatz verwenden viele Kfz-Werkstätten eine Mischkalkulation. Das heißt, dass in diese Preise verschiedene Kostenfaktoren einfließen: Beispielsweise die vom Standort abhängige Miete, Bürofachkräfte oder Auszubildende und weitere Betriebskosten.
- Oft wird in den Ölpreis das Entgelt für die fachgerechte Entsorgung das Ölfilters und des Altöls einbezogen. Manche Kfz-Werkstätten verrechnen auch den Arbeitslohn über den Ölpreis und weisen diesen dann nicht getrennt aus.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Fiat Ducato sollte gut nachvollziehbar und verständlich sein.
Ölwechsel Fiat Ducato wann?
Beim Fiat Ducato unterscheiden sich die Vorgaben von Fiat für die Modelljahre. Beispielsweise beim Fiat Ducato 2.0 JTD 62 kW ab 04/2002 ist der Ölwechsel alle 30.000 km fällig. Hingegen beim Ducato Bus 140 Natural Power 100 kW 07/2006 – 07/2014 gibt Fiat den Ölwechsel alle 24 Monate oder nach 40.000 km vor.
Bei den neueren Fahrzeugen zeigt dir der Bordcomputer den anstehenden Ölwechsel rechtzeitig im Cockpit an.
Welche Ölwechsel-Intervalle speziell für deinen Fiat Ducato gelten, erfährst du in der folgenden Ölwechsel-Tabelle.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 03/1989 – 05/1994ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 07/1982 – 08/1990ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) 07/2006 – 07/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-DS1 | 5,90 Liter | Motor F1AGL411 | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe MLGU | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-85 | 2,90 Liter | Getriebe M38 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 48000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S1 | 9,00 Liter | bis 2013 | |
Motoröl | FIAT 9.55535-DS1 | 9,00 Liter | ab 2014 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-85 | 2,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 48000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 6 Monate | 48000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 6 Monate | 48000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 6 Monate | 48000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 48000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 48000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 6 Monate | 48000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 6 Monate | 48000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-DS1 | 5,90 Liter | Motor F1AGL411 | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe MLGU | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-85 | 2,90 Liter | Getriebe M38 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 48000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S1 | 6,50 Liter | Motor F1AE0481 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 45000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 6 Monate | 45000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 45000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 6 Monate | 45000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 6 Monate | 45000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 6 Monate | 45000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 45000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 6 Monate | 45000 km |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) 04/2002 – 07/2006ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,45 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 | 2,45 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7549282 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7549283 | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab Fahrzeug Ident Nr. 7548354 | 24 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7548353 | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7548353 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7548354 | 24 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7548353 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7548354 | 24 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 03/1994 – 04/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 2,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Panorama (290_) 06/1990 – 05/1994ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Panorama (280_) 07/1982 – 08/1990ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Kasten (290_) 03/1989 – 05/1994ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Kasten (280_) 01/1982 – 09/1990ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
Ölwechsel
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) 07/2006 – 12/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S1 | 9,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-85 | 2,90 Liter | Getriebe C546 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 48000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 6 Monate | 48000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 48000 km | ||
