Citroën Jumper erhalten:
Ölwechsel Citroën Jumper – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Citroën Jumper Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Sascha
Techniker Maschinenbau/Automotive -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Seit seinem Marktstart bietet die PSA-Gruppe den Kleintransporter Citroën Jumper in den Varianten Kleinbus, Kastenwagen und Pritschenwagen an sowie mit einer gemischten Palette praxistauglicher Motoren. Dass ein Citroën Jumper 2,2 BlueHDi von 2020 mit dem Jumper 2,5 TD Bj 1994 kaum noch etwas gemeinsam hat, wird wohl kaum bezweifelt. Der Ölwechsel ist jedoch für beide Motoren und alle anderen Verbrennungsmotoren der Serie von essenzieller Bedeutung. Denn durch den Verbrennungsprozess gelangen Schmutzpartikel in das Motoröl, die seine Leistungsfähigkeit mit der Zeit reduzieren. Im schlimmsten Fall kann der Motor Schaden nehmen.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Citroën Jumper? – Kostenaufstellung & nützliche Hintergrundinformationen
- Wie oft soll beim Citroën Jumper das Motoröl erneuert werden? – Wechselintervalle
- Welche Ölsorte und wie viel davon benötigt mein Motor? – Freigaben & Füllmengen für alle Citroën Jumper
- Getriebeölwechsel beim Citroën Jumper: Schaltgetriebe und Automatikgetriebe
Unsere Daten rund um den Ölwechsel bei deinem Citroën Jumper basieren auf den Original-Herstellervorgaben der PSA-Gruppe!
Was kostet der Ölwechsel beim Citroën Jumper?
Kostenbeispiel: Citroën Jumper 2,0 BlueHDi 130 96 kW 04/2016 bis 09/2019
Arbeit & Material | Kosten |
Arbeitzeit 0,5 h | 59,50 € |
Motoröl PSA B71 2312 SAE 0W-30, 6,6 l | 149,16 € |
Ölfilter | 15,47 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Ölwechsel Gesamtbetrag inkl. MwSt. | 225,63 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
Bei unserem Beispielfahrzeug dauert der Ölwechsel inklusive Austausch des Ölfilters etwa eine halbe Stunde. In einer PSA-Vertragswerkstatt wird das Motoröl normalerweise im Rahmen der Wartung alle 50.000 km/2 Jahre oder unter erschwerten Einsatzbedingungen schon nach 20.000 km/1 Jahr gewechselt. Dieser Service nimmt insgesamt eine Stunde in Anspruch und beinhaltet in erster Linie die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Technik. Eine freie Werkstatt beschränkt sich auf den Ölwechsel, solange du nicht den vollen Leistungsumfang der Inspektion in Auftrag gibst. In einer guten freien Kfz-Meisterwerkstatt wirft der Mechaniker kostenlos einen Blick auf die Bremsen, das Fahrwerk und die Räder. Denn wenn dein Citroën Jumper für den Ölwechsel auf der Hebebühne steht, sind diese sonst schwer zugänglichen Bereiche gut einsehbar. Ist ein Bauteil verschlissen, dann gibt dir die Werkstatt Bescheid.
An dem Kostenbeispiel wird deutlich, dass der Preis für das Motoröl einen hohen Anteil der Gesamtrechnung ausmacht. Um die Werkstatt-Preise besser einordnen zu können, ist es hilfreich Folgendes zu wissen:
- In einer Kfz-Werkstatt entstehen viele Betriebskosten, die nicht offensichtlich mit dem Ölwechsel bei deinem Citroën Jumper in Verbindung stehen. Dazu zählen unter anderem die Gehälter für Büroangestellte oder das Reinigungspersonal, die Ausbildungskosten für die Lehrlinge, die Miete oder der Energieverbrauch. Um diese Faktoren fair auf alle Kunden umzulegen, greifen Kfz-Werkstätten gewöhnlich zu einer Mischkalkulation, die alle Kosten in die Preise für die Wartungen und Reparaturen einbezieht.
- Manche Werkstätten rechnen den Arbeitslohn ebenfalls direkt über die Mischkalkulation ein.
- Das alte Motoröl und der benutzte Ölfilter müssen fachgerecht als Sondermüll entsorgt werden. Das Entgelt hierfür ist meist schon inbegriffen.
Ein seriöser Kostenvoranschlag für den Ölwechsel bei deinem Citroën Jumper sollte immer alle Ersatzteile, das Motoröl, die Altöl-Entsorgung und die Arbeit umfassen – auch wenn nicht jeder dieser Posten extra aufgelistet ist.
Ölwechsel Citroën Jumper wann?
Für den Citroën Jumper gibt es Wechselintervalle von 20.000 km/1 Jahr bis hin zu 50.000 km/2 Jahre. Dabei ist nicht nur von Bedeutung, um welche Motorisierung und welches Baujahr es sich handelt, sondern auch die Kraftstoffart spielt bei den Intervallen eine Rolle.
Unter erschwerten Einsatzbedingungen muss das Motoröl schon früher ausgewechselt werden. Beispielweise bei einem Citroën Jumper 2,2 HDi 150 110 kW wird das Motoröl dann schon nach 24.000 km/2 Jahre erneuert, statt nach 48.000 km/2 Jahre. Die Nutzungsarten unterschieden sich leicht in Abhängigkeit von der Baureihe – insgesamt kannst du jedoch von diesen Voraussetzung ausgehen:
- Überwiegende Nutzung im Kurzstreckenverkehr (Stadtverkehr, Taxi, etc.)
- Lange Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit oder häufigem Leerlauf
- Häufige Fahrten in staubiger Umgebung
- Länder mit verminderter Kraftstoff- und Schmiermittelqualität
- In Ländern mit kaltem oder heißem Klima (überwiegende Nutzung bei Temperaturen unter – 15°C oder über + 30°C)
In der folgenden Tabelle findest du das Intervall und weitere Details zum Ölwechsel bei deinem Citroën Jumper!
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 02/2002 – 06/2006ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2003, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 03/1994 – 04/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 04/2006 – 09/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 50000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 6,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Total Transmission BV 75W-80 | 3,20 Liter | Getriebe MLGU6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Kasten (244) 04/2002 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2003, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2003, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 02/1994 – 04/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Kasten 04/2006 – 09/2019ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 50000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 04/2002 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2003, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2003, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Bus (230P) 02/1994 – 04/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 9,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
Ölwechsel
CITROËN JUMPER Bus 04/2006 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 40000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Total Transmission BV 75W-80 | 3,20 Liter | Getriebe MLGU6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 50000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 48000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 24 Monate | 24000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 8,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 24 Monate | 40000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km |
Citroën Jumper Kasten
Citroën Jumper Bus
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell
Citroën Jumper Kasten
Citroën Jumper Bus
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell
Modellbeispiel: Citroën Jumper 2,2 HDi 120 88 kW ab 04/2006
- Motoröl Füllmenge Abgasnorm Euro 4: 6,0 Liter
- Motoröl Füllmenge Abgasnorm Euro 5: 6,2 Liter
- Motoröl-Freigaben: PSA B71 2296 SAE 5W-40, PSA B71 2300 SAE 10W-40
- Dauer Ölwechsel: ~ 0,5 h
- Wechselintervall Motoröl: 40.000 km/2 Jahre
- Wechselintervall Motoröl erschwerte Einsatzbedingungen: 30.000 km/1 Jahr
