Citroën C8 erhalten:
Ölwechsel Citroën C8 – Kosten, Intervalle, Ölmengen und Freigaben
Gut informiert mit repareo zum Citroën C8 Ölwechsel – dann läuft dein Motor wie geschmiert!
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Damit dein C8 auch bei hohen Kilometerleistungen weiterhin seine Zuverlässigkeit behält und die Motoren nicht durch Ablagerungen oder Verschmutzungen an Lebenszeit einbüßen, solltest du den Ölwechsel immer gemäß der von Citroën vorgeschriebenen Intervalle durchführen – am besten in einer Fachwerkstatt, die beurteilen kann, welche Ölsorten je nach Motortyp zum Einsatz kommen können. Wie oft Citroën den Ölwechsel für die Großraumlimousinen vorsieht, haben wir in diesem Beitrag anhand der originalen Herstellerdaten für dich zusammengestellt. Zusätzlich zeigen wir dir, wie du ohne großen Aufwand eine Preiseinschätzung für den Ölwechsel in deiner Region, basierend auf den Originalherstellerdaten, bekommen kannst.
- Wie viel kostet der Ölwechsel beim Citroën C8?
- Wann soll das Motoröl beim Citroën C8 gewechselt werden?
- Spezifikationen und Ölmengen für jedes C8 Modell!
- Getriebeölwechsel beim Citroën C8: Freigaben & Mengen
Unser repareo-Experte Sascha berät dich rund um den Motor- und Getriebeölwechsel beim Citroën C8!
Was kostet der Ölwechsel beim Citroën C8?
Beispielfahrzeug: Citroën C8 (EA_, EB_) 2,0 HDi 88 kW Bj 03/2008 |
Arbeiten | Kosten |
Arbeitszeit 0,4 h | 47,60 € |
Ölfilter | 17,40 € |
Motoröl PSA B71 2290 SAE 5W-30, 5,25 l | 129,15 € |
Dichtring, Ölablassschraube | 1,50 € |
Gesamtsumme inkl. MwSt. | 195,65 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstatt-Gesamtpreis basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 100,00 € netto, also 119,00 € inkl. Mehrwertsteuer. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Preise für die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstatt-Mischkalkulation.
In Berlin haben wir mit einem C8 2.0 HDi einen Praxistest durchgeführt, mit dem sich das Sparpotential eines Werkstattvergleichs veranschaulichen lässt, denn die Betriebe rechnen für den Service oft ganz unterschiedliche Kosten ab. Das belegt das Beispiel Berlin, wo die C8-Ölwechselkosten zwischen 47,62 und 133,72 Euro schwankten (Preisstand: 27.04.2018). Da stellt man sich die Frage – woher kommen eigentlich diese Preisdifferenzen? Durch unterschiedliche Stundenverrechnungssätze, welche sich in der Regel den örtlichen Lebenshaltungskosten anpassen, ist es möglich, innerhalb weniger Kilometer komplett verschiedene Preise zu bekommen. Zusätzlich haben Werkstätten immer die Wahl, welches Öl sie in deinen C8 beim Ölwechsel füllen. Es gibt billige Öl, die in der Qualität meistens auch dem Preis entsprechen – es gibt aber auch Öle die wohl etwas teurer sind, dafür aber auch eine sehr gute Qualität haben. Man merkt: Ein qualitativ hoher Service kann wohl ein paar Euro mehr kosten, lohnt sich aber langfristig, da man beispielsweise einmal in die Werkstatt fährt und sich anschließend auf die Funktionalität der verschiedenen Baugruppen verlassen kann.
Durch unsere Suchmaske bekommst du die Möglichkeit, sowohl eine Kosteneinschätzung für den Ölwechsel in deiner Region, als auch eine Liste an Werkstätten mit Bewertungen von anderen Kunden zu erhalten, um für dich die Werkstatt zu finden, die zu deinen Ansprüchen passt.
Ölwechsel Citroën C8 wann?
Je nach Bauzeit und Motorversion gibt es Unterschiede, wie oft Citroën den C8 zum Ölwechsel schickt. Für eine Großraumlimousine mit dem 2.0 HDi-Motor etwa musst du den Service alle 24 Monate oder alle 30.000 km einplanen. Unter erschwerten Betriebsbedingungen wie etwa beim häufigen Kurzstreckeneinsatz empfiehlt Citroën, den Ölwechsel bei dieser C8-Variante alle 12 Monate oder alle 20.000 km durchführen zu lassen.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
CITROËN C8 (EA_, EB_) 07/2002 – 03/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008/03, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008/04, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2008/03, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2008/04, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 1,85 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/07/28, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005/07/28, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/07/29, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/07/29, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005/07/28, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/07/28, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005/07/29, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005/07/29, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,75 Liter | Motor RHT (DW10ATED4) | |
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,75 Liter | Motor RHM (DW10ATED4) | |
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,75 Liter | Motor RHW (DW10ATED4) | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004/10/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2004/10/03, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/10/04, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/11/29, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/11/29, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/11/29, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2004/11/29, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Motor RHR (DW10BTED4) | |
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 5,00 Liter | Motor RHD (DW10CTED4) | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
Welches Öl (Freigabe) ist das richtige für meinen Citroën C8?
Wie viel Liter Motoröl und welche Sorten für den Service beim C8 zum Einsatz kommen, variiert je nach Motorausstattung. Eine Citroën Großraumlimousine mit dem 2.0 HDi-Aggregat etwa braucht gut 5,25 Liter Schmiermittel der Standards PSA B712290 oder B712300. Mehr Daten zu Ölmengen, Viskositätsklassen und Ölsorten mit Herstellerfreigabe findest du für die verschiedenen C8-Versionen in den unten eingefügten Datenlisten.
Getriebeölwechsel
Das Getriebeöl verschleißt bei deinem Citroën C8 nicht annähernd so schnell wie das Motoröl, denn das Getriebeöl ist von der Verbrennung nicht betroffen. Dennoch reichern sich durch die natürliche Abnutzung im Getriebeöl Metallspäne an. Wenn die Gänge bei deinem Citroën C8 nicht mehr sauber schalten, dann können starke Verunreinigungen im Getriebeöl die Ursache dafür sein. In den meisten Fällen ist das Getriebe selbst noch nicht kaputt, dann sorgt ein einfacher Getriebeölwechsel für eine spürbare Verbesserung.