Ölwechsel Alfa Giulietta
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
- Mit welchen Ölwechsel-Kosten muss ich beim Alfa Giulietta in meiner Region rechnen?
- Alfa Giulietta Ölwechsel-Intervall, Spezifikation, Freigabe & benötigte Ölmenge nach Herstellervorgaben
Die Giulietta des Automobilherstellers Alfa Romeo ist in der dritten Generation eine Kompaktklasselimousine und wird seit 2010 hergestellt. Für die beiden ersten Generationen von 1954 bis 1964 und von 1977 bis 1985 liegen uns leider keine genauen Informationen über Wechselintervalle des Motor- und Getriebeöls, sowie der Spezifikation der Öle vor. Sollten Sie noch eine Giulietta dieser Generationen besitzen oder gerade erst erworben haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an eine Fachwerkstatt. Alle nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Giulietta ab Baujahr 2010. Wissenswertes über zu verwendende Öle und die Wechselintervalle, die vom Hersteller vorgegeben sind, können Sie für jedes einzelne Modell der Giulietta der Tabelle unten entnehmen.
Alfa Giulietta Ölwechsel-Kosten
Um möglichst Zeit und Kosten zu sparen, können Sie unsere Datenbank nutzen, die Sie direkt zu Fachwerkstätten in Ihrer Region führt und Ihnen ermöglicht, die Preise bereits bei der Planung eines Ölwechsels für Ihre Giulietta vergleichen zu können. Ihnen werden die Werkstätten in Ihrer Region aufgelistet, Festpreise angezeigt und Sie können bereits online einen Termin vereinbaren. Leichter können wir es Ihnen nicht machen.
Günstiges Festpreisangebot für einen Ölwechsel für Ihren Alfa Giulietta finden.
Mit einer Alfa Romeo Giulietta in einer Werkstatt vorzufahren, scheint noch immer ein Ereignis zu sein, auch wenn man kein Modell der ersten beiden Generationen besitzt. Unser Testteam war in Nürnberg und Umgebung unterwegs, um die Preise für den Ölwechsel bei einer Giulietta 2.0 JTDM zu vergleichen. Dass der Ölfilter ebenfalls ausgetauscht wird, gehört zum Standard und bedarf keines weiteren Auftrags in einer Werkstatt. Drei Werkstätten wurden zufällig ausgewählt und preislich lagen alle drei ziemlich nahe beieinander. Doch nicht nur für Pfennigfuchser lohnt sich ein Preisvergleich. Der Unterschied betrug in Nürnberg 16.- Euro. Es muss dazu erwähnt werden, dass von Bundesland zu Bundesland und auch von Region zu Region die Preise stark variieren. So ergab der gleiche Test in der Berliner Stadtregion einen Preisunterschied von nahezu 70.- Euro. Im Schnitt zahlen Sie für einen Ölwechsel bei einer Giulietta 2.0 JTDM in Nürnberg 110.- Euro.
Die Ölwechselintervalle hängen bei den einzelnen Modellen der Alfa Giulietta von verschiedenen Faktoren ab. Sowohl Fahrleistung in Kilometern, als auch Fahrzeug Ident-Nr. sowie Modelltyp sind ausschlaggebend für die Wahl des Öls und des Intervalls des Wechsels.
Alle exakten Angaben darüber entnehmen Sie bitte der Tabelle, die wir Ihnen unten zur Verfügung stellen.
Finde Intervalle, Ölmengen und zugelassene Öle für dein Modell
Ölwechsel
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 04/2010 – 02/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S2 | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | Getriebe C635 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe | 15 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-T2 | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | Getriebe C635 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe | 15 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S2 | 3,50 Liter | bis Abgasnorm EURO 5 | |
Motoröl | FIAT 9.55535-GS1 | 3,50 Liter | ab Abgasnorm EURO 6 | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | Getriebe C635 | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe C635 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe | 15 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 15 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S1 | 4,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe | 15 Monate | 35000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-GH2 | 5,12 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | Getriebe C635 | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe C635 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | FIAT 9.55535-S2 | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | FIAT 9.55550-MZ6 | 2,00 Liter | Getriebe C635 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe | 15 Monate | 30000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. 7341358, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. 7341359, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km |
Ölwechsel
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 10/1977 – 12/1985ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. |