KFZ-Steuer VW Polo
Die verschiedenen Ausführungen der Polo-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
POLO Variant (6V5)
05/1997 – 09/2001
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 222 g/km286,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 221 g/km284,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 209 g/km260,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 208 g/km258,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 192 g/km226,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 191 g/km224,00* €
-
1.6 74 kW, 1595 ccm , 190 g/km222,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 190 g/km222,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 181 g/km204,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 180 g/km202,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 179 g/km200,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 178 g/km198,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 177 g/km196,00* €
-
1.6 55 kW, 1598 ccm , 176 g/km194,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 165 g/km168,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 40 kW, 1390 ccm , 166 g/km170,00* €
-
1.4 40 kW, 1390 ccm , 163 g/km164,00* €
-
1.4 44 kW, 1390 ccm , 166 g/km170,00* €
-
1.4 44 kW, 1390 ccm , 165 g/km168,00* €
-
1.4 44 kW, 1390 ccm , 163 g/km164,00* €
-
1.4 44 kW, 1390 ccm , 162 g/km162,00* €
-
1.8 66 kW, 1781 ccm , 226 g/km298,00* €
POLO Van (6R)
03/2009 – 10/2017
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 92 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 88 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 100 g/km153,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 98 g/km149,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 97 g/km147,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 95 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm , 93 g/km143,00* €
-
1.0 44 kW, 999 ccm , 114 g/km58,00* €
-
1.0 44 kW, 999 ccm , 106 g/km42,00* €
-
1.0 44 kW, 999 ccm , 108 g/km46,00* €
-
1.0 44 kW, 999 ccm , 104 g/km38,00* €
-
1.0 55 kW, 999 ccm , 116 g/km62,00* €
-
1.0 55 kW, 999 ccm , 108 g/km46,00* €
-
1.0 55 kW, 999 ccm , 106 g/km42,00* €
-
1.0 TSI 70 kW, 999 ccm , 100 g/km30,00* €
-
1.0 TSI 70 kW, 999 ccm , 98 g/km26,00* €
-
1.0 TSI 70 kW, 999 ccm , 94 g/km20,00* €
-
1.2 TSI 81 kW, 1197 ccm , 110 g/km54,00* €
-
1.2 TSI 81 kW, 1197 ccm , 109 g/km52,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 94 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 88 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 82 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 100 g/km153,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 99 g/km151,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 98 g/km149,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 97 g/km147,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 95 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 93 g/km143,00* €
POLO Stufenheck (9A4)
09/2002 – 04/2012
-
1.4 55 kW, 1390 ccm , 180 g/km198,00* €
-
1.4 55 kW, 1390 ccm , 179 g/km196,00* €
-
1.4 55 kW, 1390 ccm , 155 g/km148,00* €
-
1.4 74 kW, 1390 ccm , 179 g/km196,00* €
-
1.4 74 kW, 1390 ccm , 160 g/km158,00* €
POLO Kasten (86CF)
08/1992 – 07/1994
POLO Kasten (6NF)
10/1994 – 12/1999
POLO Coupe (86C, 80)
10/1981 – 09/1994
POLO CLASSIC (86C, 80)
01/1985 – 09/1994
POLO CLASSIC (6V2)
11/1995 – 07/2006
-
64 1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 138 g/km267,00* €
-
64 1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 137 g/km265,00* €
-
68 1.9 SDI 50 kW, 1896 ccm , 138 g/km267,00* €
-
75 1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 162 g/km162,00* €
-
75 1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 155 g/km148,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 182 g/km206,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 178 g/km198,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 177 g/km196,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 176 g/km194,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 175 g/km192,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 174 g/km190,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 182 g/km206,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 178 g/km198,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 177 g/km196,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 176 g/km194,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 175 g/km192,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1595 ccm , 174 g/km190,00* €
-
90 1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm , 138 g/km267,00* €
-
90 1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm , 137 g/km265,00* €
-
90 1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm , 134 g/km259,00* €
-
90 1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm , 132 g/km255,00* €
-
90 1.9 TDI 66 kW, 1896 ccm , 131 g/km253,00* €
POLO (AW1, BZ1)
06/2017 – heute
-
1.0 55 kW, 999 ccm , 110 g/km50,00* €
-
1.0 55 kW, 999 ccm , 108 g/km46,00* €
-
1.0 TSI 85 kW, 999 ccm , 109 g/km48,00* €
-
1.0 TSI 85 kW, 999 ccm , 107 g/km44,00* €
-
1.0 TSI 85 kW, 999 ccm , 105 g/km40,00* €
-
1.0 48 kW, 999 ccm , 110 g/km50,00* €
-
1.0 48 kW, 999 ccm , 108 g/km46,00* €
-
1.6 TDI 59 kW, 1598 ccm , 99 g/km160,00* €
-
1.6 TDI 59 kW, 1598 ccm , 97 g/km156,00* €
POLO (9N_)
10/2001 – 11/2009
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 167 g/km172,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 163 g/km164,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 161 g/km160,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 160 g/km158,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 158 g/km154,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 179 g/km349,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 146 g/km283,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 143 g/km277,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 142 g/km275,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 140 g/km271,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 139 g/km269,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 138 g/km267,00* €
-
1.9 TDI 96 kW, 1896 ccm , 137 g/km265,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 140 g/km271,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 139 g/km269,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 138 g/km267,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 137 g/km265,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 135 g/km261,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 134 g/km259,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 133 g/km257,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 132 g/km255,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 130 g/km251,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 129 g/km249,00* €
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm , 127 g/km245,00* €
-
1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 131 g/km253,00* €
-
1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 130 g/km251,00* €
-
1.8 GTi Cup Edition 132 kW, 1781 ccm , 190 g/km226,00* €
-
1.8 GTi Cup Edition 132 kW, 1781 ccm , 188 g/km222,00* €
-
1.8 GTI 110 kW, 1781 ccm , 190 g/km226,00* €
-
1.8 GTI 110 kW, 1781 ccm , 189 g/km224,00* €
-
1.8 GTI 110 kW, 1781 ccm , 187 g/km220,00* €
-
1.8 GTI 110 kW, 1781 ccm , 186 g/km218,00* €
POLO (86C, 80)
10/1981 – 09/1994
POLO (86)
03/1975 – 09/1981
POLO (6R1, 6C1)
06/2009 – 05/2014
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 99 g/km151,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 94 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 88 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 82 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 105 g/km163,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 104 g/km161,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 102 g/km157,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 100 g/km153,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 98 g/km149,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 97 g/km147,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 95 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 93 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 77 kW, 1422 ccm , 95 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 77 kW, 1422 ccm , 90 g/km143,00* €
-
1.4 TDI 77 kW, 1422 ccm , 106 g/km165,00* €
-
1.4 TDI 77 kW, 1422 ccm , 100 g/km153,00* €
-
1.4 TDI 77 kW, 1422 ccm , 98 g/km149,00* €
-
1.4 TSI 103 kW, 1395 ccm , 107 g/km52,00* €
-
1.4 TSI 103 kW, 1395 ccm , 105 g/km48,00* €
-
1.4 TSI 110 kW, 1395 ccm , 110 g/km58,00* €
-
1.4 TSI 110 kW, 1395 ccm , 108 g/km54,00* €
-
1.4 TSI 110 kW, 1395 ccm , 111 g/km60,00* €
POLO (6N2)
10/1999 – 09/2001
-
1.4 40 kW, 1390 ccm , 208 g/km254,00* €
-
1.4 40 kW, 1390 ccm , 152 g/km142,00* €
-
1.4 40 kW, 1390 ccm , 149 g/km136,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 186 g/km210,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 182 g/km202,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 178 g/km194,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 154 g/km146,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 152 g/km142,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm , 151 g/km140,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 167 g/km172,00* €
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 165 g/km168,00* €
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm , 120 g/km193,00* €
-
1.6 16V GTI 92 kW, 1598 ccm , 172 g/km186,00* €
-
1.7 SDI 44 kW, 1716 ccm , 160 g/km301,00* €
-
1.7 SDI 44 kW, 1716 ccm , 159 g/km299,00* €
-
1.7 SDI 44 kW, 1716 ccm , 122 g/km225,00* €
-
1.7 SDI 44 kW, 1716 ccm , 121 g/km223,00* €
-
1.7 SDI 44 kW, 1716 ccm , 119 g/km219,00* €
POLO (6N1)
10/1994 – 10/1999
-
64 1.9 D 47 kW, 1896 ccm , 153 g/km297,00* €
-
64 1.9 D 47 kW, 1896 ccm , 129 g/km249,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 209 g/km260,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 170 g/km182,00* €
-
75 1.6 55 kW, 1598 ccm , 168 g/km178,00* €
-
64 1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 153 g/km297,00* €
-
64 1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm , 129 g/km249,00* €
-
1.7 SDI 42 kW, 1716 ccm , 162 g/km305,00* €
-
1.7 SDI 42 kW, 1716 ccm , 159 g/km299,00* €
-
1.7 SDI 42 kW, 1716 ccm , 129 g/km239,00* €
-
1.7 SDI 42 kW, 1716 ccm , 126 g/km233,00* €
-
100 1.4 16V 74 kW, 1390 ccm , 168 g/km174,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
In wenigen Sekunden ermitteln
Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
Informationen zum Wartungskapitel beim VW Polo, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link: