KFZ-Steuer Volvo S70
Die verschiedenen Ausführungen der S70-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 211 g/km470,00* €
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 208 g/km464,00* €
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 194 g/km436,00* €
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 177 g/km402,00* €
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 173 g/km394,00* €
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm , 168 g/km384,00* €
-
2.5 CNG 106 kW, 2435 ccm , 264 g/km338,00* €
-
2.4 T5 AWD 142 kW, 2435 ccm , 275 g/km410,00* €
-
2.4 T5 AWD 142 kW, 2435 ccm , 270 g/km400,00* €
-
2.4 T5 AWD 142 kW, 2435 ccm , 252 g/km364,00* €
-
2.4 T5 AWD 142 kW, 2435 ccm , 243 g/km346,00* €
-
2.4 121 kW, 2435 ccm , 240 g/km340,00* €
-
2.4 121 kW, 2435 ccm , 224 g/km308,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 270 g/km390,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 260 g/km370,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 246 g/km342,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 243 g/km336,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 242 g/km334,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 233 g/km316,00* €
-
2.0 Turbo 166 kW, 1984 ccm , 229 g/km308,00* €
-
2.5 CNG 103 kW, 2435 ccm , 225 g/km260,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
In wenigen Sekunden ermitteln
Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
Informationen zum Wartungskapitel beim Volvo S70, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link: