KFZ-Steuer Smart Fortwo
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
0.9 (453.344, 453.353) 66 kW, 898 ccm , 97 g/km22,00* €
-
0.9 (453.344, 453.353) 66 kW, 898 ccm , 96 g/km20,00* €
-
1.0 45 kW, 999 ccm , 104 g/km38,00* €
-
0.9 Brabus (453.362) 80 kW, 898 ccm , 102 g/km32,00* €
-
1.0 52 kW, 999 ccm , 93 g/km20,00* €
-
1.0 52 kW, 999 ccm , 94 g/km20,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 125 g/km80,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 123 g/km76,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 122 g/km74,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 120 g/km70,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 119 g/km68,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 116 g/km62,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 115 g/km60,00* €
-
1.0 Turbo (451.332) 62 kW, 999 ccm , 114 g/km58,00* €
-
1.0 Brabus (451.333) 72 kW, 999 ccm , 124 g/km78,00* €
-
0.8 CDi (451.300) 33 kW, 799 ccm , 88 g/km76,00* €
-
1.0 Turbo Brabus (451.333) 75 kW, 999 ccm , 119 g/km68,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 127 g/km78,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 121 g/km66,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 120 g/km64,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 118 g/km60,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 116 g/km56,00* €
-
0.7 (450.330) 37 kW, 698 ccm , 113 g/km50,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 127 g/km78,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 121 g/km66,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 120 g/km64,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 118 g/km60,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 116 g/km56,00* €
-
0.7 (450.352, 450.332) 45 kW, 698 ccm , 113 g/km50,00* €
-
0.7 (450.333) 55 kW, 698 ccm , 127 g/km78,00* €
-
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 30 kW, 799 ccm , 101 g/km88,00* €
-
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 30 kW, 799 ccm , 95 g/km76,00* €
-
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 30 kW, 799 ccm , 90 g/km76,00* €
-
0.9 Brabus (453.462) 80 kW, 898 ccm , 104 g/km36,00* €
-
1.0 52 kW, 999 ccm , 99 g/km28,00* €
-
0.9 66 kW, 898 ccm , 99 g/km26,00* €
-
0.9 66 kW, 898 ccm , 97 g/km22,00* €
-
0.8 CDi (451.400) 33 kW, 799 ccm , 88 g/km76,00* €
-
0.8 CDi (451.401) 40 kW, 799 ccm , 89 g/km76,00* €
-
0.8 CDi (451.401) 40 kW, 799 ccm , 88 g/km76,00* €
-
0.8 CDi (451.401) 40 kW, 799 ccm , 87 g/km76,00* €
-
0.8 CDi (451.401) 40 kW, 799 ccm , 86 g/km76,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 127 g/km78,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 121 g/km66,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 120 g/km64,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 118 g/km60,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 116 g/km56,00* €
-
0.7 (450.452) 45 kW, 698 ccm , 113 g/km50,00* €
-
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 kW, 799 ccm , 101 g/km88,00* €
-
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 kW, 799 ccm , 95 g/km76,00* €
-
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 kW, 799 ccm , 90 g/km76,00* €
-
0.7 (450.433) 55 kW, 698 ccm , 127 g/km78,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
In wenigen Sekunden ermitteln
Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
Informationen zum Wartungskapitel beim Smart Fortwo, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link:
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen