KFZ-Steuer Mini One
Die verschiedenen Ausführungen der One-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
-
Cooper S John Cooper Works 147 kW, 1598 ccm , 155 g/km152,00* €
-
Cooper S John Cooper Works 147 kW, 1598 ccm , 149 g/km140,00* €
-
Cooper S John Cooper Works 147 kW, 1598 ccm , 146 g/km134,00* €
-
Cooper S John Cooper Works 147 kW, 1598 ccm , 136 g/km114,00* €
-
Cooper 88 kW, 1598 ccm , 161 g/km164,00* €
-
Cooper 88 kW, 1598 ccm , 156 g/km154,00* €
-
Cooper 88 kW, 1598 ccm , 139 g/km120,00* €
-
Cooper 88 kW, 1598 ccm , 136 g/km114,00* €
-
Cooper 88 kW, 1598 ccm , 129 g/km100,00* €
-
Cooper D 82 kW, 1598 ccm , 99 g/km160,00* €
-
Cooper SD 105 kW, 1995 ccm , 139 g/km278,00* €
-
Cooper SD 105 kW, 1995 ccm , 114 g/km228,00* €
-
John Cooper Works 155 kW, 1598 ccm , 173 g/km188,00* €
-
John Cooper Works 155 kW, 1598 ccm , 165 g/km172,00* €
-
John Cooper Works 155 kW, 1598 ccm , 163 g/km168,00* €
-
John Cooper Works 155 kW, 1598 ccm , 153 g/km148,00* €
-
Cooper SD 100 kW, 1995 ccm , 139 g/km278,00* €
-
Cooper SD 100 kW, 1995 ccm , 114 g/km228,00* €
-
One 66 kW, 1598 ccm , 187 g/km216,00* €
-
One 66 kW, 1598 ccm , 164 g/km170,00* €
-
One 66 kW, 1598 ccm , 160 g/km162,00* €
-
One 66 kW, 1598 ccm , 158 g/km158,00* €
-
Cooper 85 kW, 1598 ccm , 187 g/km216,00* €
-
Cooper 85 kW, 1598 ccm , 166 g/km174,00* €
-
Cooper 85 kW, 1598 ccm , 165 g/km172,00* €
-
Cooper 85 kW, 1598 ccm , 163 g/km168,00* €
-
Works 155 kW, 1598 ccm , 207 g/km256,00* €
-
Cooper S 120 kW, 1598 ccm , 216 g/km274,00* €
-
Cooper S 120 kW, 1598 ccm , 207 g/km256,00* €
-
Cooper S 120 kW, 1598 ccm , 202 g/km246,00* €
-
One D 65 kW, 1364 ccm , 129 g/km201,00* €
-
Cooper S 125 kW, 1598 ccm , 216 g/km274,00* €
-
Cooper S 125 kW, 1598 ccm , 207 g/km256,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 115 g/km70,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 114 g/km68,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 112 g/km64,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 110 g/km60,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 109 g/km58,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 107 g/km54,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 105 g/km50,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 125 g/km90,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 122 g/km84,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 120 g/km80,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 118 g/km76,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 117 g/km74,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 116 g/km72,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 110 g/km220,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 109 g/km218,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 108 g/km216,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 107 g/km214,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 106 g/km212,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 104 g/km208,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 114 g/km228,00* €
-
Cooper SD 125 kW, 1995 ccm , 112 g/km224,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 120 g/km80,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 118 g/km76,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 115 g/km70,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 114 g/km68,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 111 g/km62,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 95 g/km143,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 92 g/km143,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 89 g/km143,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 105 g/km163,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 102 g/km157,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 100 g/km153,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 99 g/km151,00* €
-
One D 70 kW, 1496 ccm , 96 g/km145,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 122 g/km78,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 119 g/km72,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 117 g/km68,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 113 g/km60,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 109 g/km52,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 108 g/km50,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 120 g/km74,00* €
-
One 55 kW, 1198 ccm , 118 g/km70,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 117 g/km68,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 114 g/km62,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 113 g/km60,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 112 g/km58,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 109 g/km52,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 108 g/km50,00* €
-
One 75 kW, 1198 ccm , 111 g/km56,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 122 g/km84,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 119 g/km78,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 116 g/km72,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 115 g/km70,00* €
-
One First 55 kW, 1499 ccm , 112 g/km64,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 140 g/km130,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 139 g/km128,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 136 g/km122,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 129 g/km108,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 128 g/km106,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 125 g/km100,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 147 g/km144,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 145 g/km140,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 143 g/km136,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 141 g/km132,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 126 g/km102,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 124 g/km98,00* €
-
Cooper S 141 kW, 1998 ccm , 123 g/km96,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 123 g/km86,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 122 g/km84,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 119 g/km78,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 118 g/km76,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 116 g/km72,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 115 g/km70,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 114 g/km68,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 112 g/km64,00* €
-
One 75 kW, 1499 ccm , 110 g/km60,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 116 g/km72,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 114 g/km68,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 111 g/km62,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 109 g/km58,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 126 g/km92,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 123 g/km86,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 122 g/km84,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 120 g/km80,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 119 g/km78,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 118 g/km76,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 115 g/km70,00* €
-
Cooper 100 kW, 1499 ccm , 110 g/km60,00* €
-
One First 55 kW, 1198 ccm , 126 g/km86,00* €
-
One First 55 kW, 1198 ccm , 123 g/km80,00* €
-
One First 55 kW, 1198 ccm , 121 g/km76,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
KFZ-Steuer Mini One 90 PS
Der 90 PS starke Vierzylinder des Mini One wurde in der Zeit von 2001 bis 2006 produziert und angeboten. Er generiert aus 1.6-Liter Hubraum ein maximales Drehmoment von 140 Nm bei 3.000/min und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Die genaue Höhe der Kfz.-Steuer kann aus den oben eingefügten Steuertabellen ohne Eingabe von Motordaten einfach und schnell ausgelesen werden.
KFZ-Steuer Mini One 55 kW
Von 2003 bis 2005 konnte der Mini One D mit dem 1.4-Liter-Vierzylinder mit 55 kW bzw. 75 PS geordert werden. Er ist mit der Common-Rail-Einspritzung und einem Turbolader ausgerüstet, der 180 Nm Drehmoment bei 2000/min generiert. Was der Fiskus an Kfz.-Steuer für diesen Moor verlangt, steht in unseren oben eingefügten und modellspezifisch aufgebauten Steuertabellen. Die Angabe von Motor- bzw. Fahrzeugdaten ist nicht erforderlich.
KFZ-Steuer Mini One 98 PS
Seit 2010 wird der Mini One auch von einem 1.4-Liter-Vierzylinder-16V mit 98 PS/72 kW angetrieben. Sein maximales Drehmoment beträgt 153 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen pro Minute. Der CO2-Ausstoß beträgt laut Hersteller 127 bzw. 150 g/km in Verbindung mit dem 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic. Was der Euro-5-Motor an Kfz.-Steuer kostet, klären Sie ganz einfach über unsere modellbezogenen Steuertabellen (s.o.).
KFZ-Steuer Mini One 72 kW
Der 72 kW bzw. 98 PS starke Vierzylinder-16V-Benziner treibt den One seit 2010 voran und erreicht zusammen mit einem Drehmoment von 153 Nm 186 km/h Spitze. Sein Durchschnittsverbrauch wird vom Hersteller mit 5,4 Liter angegeben. Ausserdem erfüllt er die Anforderungen zur Einstufung in die Euro-5-Norm. Was dafür an Kfz.-Steuer zu leisten ist, kann in den oben eingefügten Steuertabellen ganz einfach abgelesen werden.
KFZ-Steuer Mini One 102 PS
Als Basismodell der Baureihe ist der Mini One mit dem 1.2-Dreizylinder-Turbo und 102 PS fix unterwegs, ist auch auf Autobahnfahrten nicht überfordert. Nur beim Verbrauch, in der Praxis rund 6,6 Liter auf 100 km, kann er den Herstellerwert von „nur“ 4,7 Liter nicht erreichen. Macht er die Sache bei der Kfz.-Steuer umso besser? Die Antwort steht in unseren modellbezogenen Steuertabellen (siehe oben).
KFZ-Steuer Mini One 1.4
In der 1.4-Liter-Hubraum-Klasse spielen zwei Benziner eine wichtige Rolle im Mini One. Einmal die 75 PS-Variante, zum Zweiten sein „Kollege“ mit 95 Pferdestärken. Für die Kfz.-Steuer sind u.a. auch die Abgasnormen entscheidend. Beide Motoren erfüllen die Euro 4-Anforderungen. Wie hoch die Unterschiede bei der Kfz.-Steuer ausfallen, kann den oben eingefügten Steuertabellen ganz einfach auf Euro und Cent genau entnommen werden.
Gutes Auto mit kleinem Blickwinkel
Es sind nicht etwa die Motoren, der beim Mini One zur Kritik herausfordern. Vielmehr ist es die nur eingeschränkte Sicht aus dem Wagen nach Draußen. Was unter anderem an den viel zu breiten A-Säulen liegt. Verstärkt wird der Eindruck noch durch das Dach, das den Blickwinkel nach vorne von oben aus einschränkt. Ansonsten aber schafft es der One immer wieder zu begeistern. Wer ihn allerdings individualisieren möchte, muss sich a) durch die seitenlange Aufpreisliste arbeiten und b) durchaus etwas tiefer in die Tasche greifen. Dann werden für Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer und Multifunktionslenkrad aus dem Paket „Chili“ mal eben 3.300 Euro fällig.
Nicht individualisierungsmöglich ist das Kapitel Wartung. Dabei geht es nämlich um die Einhaltung der Herstellervorgaben. Wir geben ihnen unsere Informationspakete an die Hand, die Sie unbedingt nutzen sollten. Die drei Kernthemen lauten:
- Ölwechsel
- Inspektion und
- Zahnriemenwechsel