KFZ-Steuer Mercedes Vito
Die verschiedenen Ausführungen der Vito-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 169 g/km300,00* €
-
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 164 g/km290,00* €
-
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 162 g/km286,00* €
-
119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 169 g/km300,00* €
-
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 164 g/km290,00* €
-
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 162 g/km286,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 149 g/km317,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 153 g/km325,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 169 g/km300,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 166 g/km294,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 163 g/km288,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 178 g/km318,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 175 g/km312,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 172 g/km306,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 164 g/km290,00* €
-
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW, 1598 ccm , 162 g/km286,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 152 g/km323,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 162 g/km343,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 168 g/km355,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 170 g/km359,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 173 g/km365,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 176 g/km371,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 179 g/km377,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 181 g/km381,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 182 g/km383,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 184 g/km387,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 187 g/km393,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 189 g/km397,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 193 g/km405,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 190 g/km399,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 192 g/km403,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 195 g/km409,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 198 g/km415,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 200 g/km419,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 206 g/km431,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 208 g/km435,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 211 g/km441,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 214 g/km447,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 219 g/km457,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 221 g/km461,00* €
-
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW, 2143 ccm , 224 g/km467,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 153 g/km325,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 157 g/km333,00* €
-
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW, 2143 ccm , 150 g/km319,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 149 g/km317,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 150 g/km319,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 152 g/km323,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 153 g/km325,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 157 g/km333,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 162 g/km343,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 168 g/km355,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 173 g/km365,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 176 g/km371,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 179 g/km377,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 184 g/km387,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 187 g/km393,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 182 g/km383,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 190 g/km399,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 192 g/km403,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 193 g/km405,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 195 g/km409,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 198 g/km415,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 200 g/km419,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 206 g/km431,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 208 g/km435,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 211 g/km441,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 214 g/km447,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 219 g/km457,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 221 g/km461,00* €
-
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW, 2143 ccm , 224 g/km467,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 169 g/km300,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 166 g/km294,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 163 g/km288,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 178 g/km318,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 175 g/km312,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 172 g/km306,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 164 g/km290,00* €
-
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW, 1598 ccm , 162 g/km286,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 240 g/km499,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 237 g/km493,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 234 g/km487,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 232 g/km483,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 230 g/km479,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 229 g/km477,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 227 g/km473,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
116 CDI 4x4 120 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
119 BlueTEC 4x4 140 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
119 BlueTEC 4x4 140 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
119 BlueTEC 4x4 140 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
119 BlueTEC 4x4 140 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 149 g/km317,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 150 g/km319,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 152 g/km323,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 153 g/km325,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 157 g/km333,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 162 g/km343,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 168 g/km355,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 173 g/km365,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 176 g/km371,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 179 g/km377,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 184 g/km387,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 187 g/km393,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 182 g/km383,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 190 g/km399,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 192 g/km403,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 193 g/km405,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 195 g/km409,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 198 g/km415,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 200 g/km419,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 206 g/km431,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 208 g/km435,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 211 g/km441,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 214 g/km447,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 219 g/km457,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 221 g/km461,00* €
-
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW, 2143 ccm , 224 g/km467,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 240 g/km499,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 237 g/km493,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 234 g/km487,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 232 g/km483,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 230 g/km479,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 229 g/km477,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 227 g/km473,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
114 CDI 4x4 100 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 169 g/km300,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 166 g/km294,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 163 g/km288,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 178 g/km318,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 175 g/km312,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 172 g/km306,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 164 g/km290,00* €
-
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW, 1598 ccm , 162 g/km286,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 152 g/km323,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 154 g/km327,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 158 g/km335,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 159 g/km337,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 160 g/km339,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 161 g/km341,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 162 g/km343,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 163 g/km345,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 164 g/km347,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 166 g/km351,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 168 g/km355,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 169 g/km357,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 170 g/km359,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 171 g/km361,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 173 g/km365,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 174 g/km367,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 176 g/km371,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 177 g/km373,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 179 g/km377,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 181 g/km381,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 182 g/km383,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 184 g/km387,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 187 g/km393,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 189 g/km397,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 193 g/km405,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 190 g/km399,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 192 g/km403,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 195 g/km409,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 198 g/km415,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 200 g/km419,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 206 g/km431,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 208 g/km435,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 211 g/km441,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 214 g/km447,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 219 g/km457,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 221 g/km461,00* €
-
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW, 2143 ccm , 224 g/km467,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 216 g/km451,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 214 g/km447,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 213 g/km445,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 211 g/km441,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 208 g/km435,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 203 g/km425,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 200 g/km419,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 198 g/km415,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 195 g/km409,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 193 g/km405,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 192 g/km403,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 190 g/km399,00* €
-
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 120 kW, 2143 ccm , 187 g/km393,00* €
-
126 (639.701, 639.703, 639.705) 190 kW, 3498 ccm , 306 g/km492,00* €
-
126 (639.701, 639.703, 639.705) 190 kW, 3498 ccm , 289 g/km458,00* €
-
126 (639.701, 639.703, 639.705) 190 kW, 3498 ccm , 284 g/km448,00* €
-
126 (639.701, 639.703, 639.705) 190 kW, 3498 ccm , 279 g/km438,00* €
-
123 (639.701, 639.703, 639.705) 170 kW, 3724 ccm , 315 g/km516,00* €
-
123 (639.701, 639.703, 639.705) 170 kW, 3724 ccm , 312 g/km510,00* €
-
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW, 2987 ccm , 226 g/km547,00* €
-
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW, 2987 ccm , 224 g/km543,00* €
-
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW, 2987 ccm , 223 g/km541,00* €
-
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW, 2987 ccm , 221 g/km537,00* €
-
122 (639.701, 639.703, 639.705) 160 kW, 3199 ccm , 300 g/km474,00* €
-
122 (639.701, 639.703, 639.705) 160 kW, 3199 ccm , 299 g/km472,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 217 g/km453,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 216 g/km451,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 215 g/km449,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 213 g/km445,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 210 g/km439,00* €
-
108 CDI 2.2 (638.194) 60 kW, 2148 ccm , 208 g/km435,00* €
-
108 D 2.3 (638.164) 58 kW, 2299 ccm , 258 g/km545,00* €
-
108 D 2.3 (638.164) 58 kW, 2299 ccm , 216 g/km461,00* €
-
108 D 2.3 (638.164) 58 kW, 2299 ccm , 214 g/km457,00* €
-
110 CDI 2.2 (638.194) 75 kW, 2148 ccm , 222 g/km463,00* €
-
