KFZ-Steuer Mazda 6
Die verschiedenen Ausführungen der 6er-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
2.0 107 kW, 1998 ccm , 129 g/km108,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 127 g/km273,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 108 g/km235,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 104 g/km227,00* €
-
2.5 141 kW, 2488 ccm , 148 g/km156,00* €
-
2.0 121 kW, 1998 ccm , 139 g/km128,00* €
-
2.0 121 kW, 1998 ccm , 135 g/km120,00* €
-
2.2 D 95 kW, 2183 ccm , 138 g/km295,00* €
-
2.2 D 95 kW, 2183 ccm , 133 g/km285,00* €
-
2.2 MZR-CD 92 kW, 2184 ccm , 147 g/km313,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 182 g/km214,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 166 g/km182,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 192 g/km244,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 186 g/km232,00* €
-
2.2 MZR-CD 136 kW, 2184 ccm , 149 g/km317,00* €
-
2.0 MZR-CD 103 kW, 1998 ccm , 149 g/km298,00* €
-
2.0 MZR-CD 103 kW, 1998 ccm , 147 g/km294,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 186 g/km222,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 205 g/km260,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 191 g/km232,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 212 g/km280,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 210 g/km276,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 207 g/km270,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 198 g/km242,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 185 g/km216,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 184 g/km214,00* €
-
2.0 DI 100 kW, 1998 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 DI 105 kW, 1998 ccm , 165 g/km330,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 209 g/km268,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 203 g/km256,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 192 g/km234,00* €
-
2.0 DI 100 kW, 1998 ccm , 176 g/km352,00* €
-
2.0 DI 89 kW, 1998 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 DI 89 kW, 1998 ccm , 167 g/km334,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 215 g/km280,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 195 g/km240,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 218 g/km292,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 215 g/km286,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 210 g/km276,00* €
-
2.3 AWD 119 kW, 2261 ccm , 257 g/km370,00* €
-
2.3 AWD 119 kW, 2261 ccm , 246 g/km348,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 207 g/km264,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 191 g/km232,00* €
-
2.0 121 kW, 1998 ccm , 139 g/km128,00* €
-
2.0 121 kW, 1998 ccm , 136 g/km122,00* €
-
2.2 D AWD 129 kW, 2191 ccm , 143 g/km305,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 129 g/km277,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 116 g/km251,00* €
-
2.2 D 110 kW, 2191 ccm , 110 g/km239,00* €
-
2.2 D 129 kW, 2191 ccm , 129 g/km277,00* €
-
2.2 D 129 kW, 2191 ccm , 121 g/km261,00* €
-
1.8 MZR 88 kW, 1798 ccm , 165 g/km176,00* €
-
1.8 MZR 88 kW, 1798 ccm , 157 g/km160,00* €
-
1.8 MZR 88 kW, 1798 ccm , 154 g/km154,00* €
-
2.2 D 95 kW, 2183 ccm , 139 g/km297,00* €
-
2.2 D 95 kW, 2183 ccm , 135 g/km289,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 193 g/km246,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 188 g/km236,00* €
-
2.2 MZR-CD 92 kW, 2184 ccm , 149 g/km317,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 185 g/km220,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 171 g/km192,00* €
-
2.2 MZR-CD 132 kW, 2183 ccm , 143 g/km305,00* €
-
2.2 MZR-CD 132 kW, 2183 ccm , 141 g/km301,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 182 g/km214,00* €
-
2.0 MZR 108 kW, 1999 ccm , 168 g/km186,00* €
-
2.2 MZR-CD 92 kW, 2184 ccm , 147 g/km313,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 192 g/km244,00* €
-
2.5 MZR 125 kW, 2488 ccm , 186 g/km232,00* €
-
2.0 MZR 114 kW, 1999 ccm , 176 g/km202,00* €
-
2.0 MZR 114 kW, 1999 ccm , 159 g/km168,00* €
-
2.2 MZR-CD 132 kW, 2183 ccm , 142 g/km303,00* €
-
2.2 MZR-CD 132 kW, 2183 ccm , 140 g/km299,00* €
-
2.0 MZR-CD 103 kW, 1998 ccm , 149 g/km298,00* €
-
2.0 MZR-CD 103 kW, 1998 ccm , 147 g/km294,00* €
-
2.0 DI 89 kW, 1998 ccm , 165 g/km330,00* €
-
2.0 DI 89 kW, 1998 ccm , 172 g/km344,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 205 g/km260,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 191 g/km232,00* €
-
2.0 108 kW, 1999 ccm , 186 g/km222,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 209 g/km268,00* €
-
2.0 104 kW, 1999 ccm , 192 g/km234,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 218 g/km292,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 212 g/km280,00* €
-
2.3 122 kW, 2261 ccm , 207 g/km270,00* €
-
2.0 DI 100 kW, 1998 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 DI 105 kW, 1998 ccm , 165 g/km330,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
In wenigen Sekunden ermitteln
Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
Informationen zum Wartungskapitel beim Mazda 6, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link: