KFZ-Steuer Ford Transit
Die verschiedenen Ausführungen der Transit-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
2.2 TDCi 103 kW, 2198 ccm , 208 g/km435,00* €
-
2.2 TDCi 103 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi 103 kW, 2198 ccm , 189 g/km397,00* €
-
2.2 TDCi 103 kW, 2198 ccm , 184 g/km387,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 255 g/km360,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 254 g/km358,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 247 g/km344,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 239 g/km328,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 231 g/km312,00* €
-
2.0 84 kW, 1998 ccm , 228 g/km306,00* €
-
2.5 DI 56 kW, 2496 ccm , 279 g/km606,00* €
-
2.5 DI 56 kW, 2496 ccm , 229 g/km506,00* €
-
2.5 DI 56 kW, 2496 ccm , 223 g/km494,00* €
-
2.5 DI 56 kW, 2496 ccm , 218 g/km484,00* €
-
2.5 DI 56 kW, 2496 ccm , 215 g/km478,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 208 g/km435,00* €
-
3.2 TDCi [RWD] 147 kW, 3199 ccm , 300 g/km714,00* €
-
3.2 TDCi [RWD] 147 kW, 3199 ccm , 285 g/km684,00* €
-
3.2 TDCi [RWD] 147 kW, 3199 ccm , 264 g/km642,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 85 kW, 2402 ccm , 273 g/km594,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 85 kW, 2402 ccm , 271 g/km590,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 85 kW, 2402 ccm , 243 g/km534,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 239 g/km497,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 234 g/km487,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 229 g/km477,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 228 g/km475,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 224 g/km467,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 219 g/km457,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 217 g/km453,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 114 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 326 g/km508,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 300 g/km456,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 291 g/km438,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 296 g/km640,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 274 g/km596,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 257 g/km562,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 218 g/km436,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 216 g/km432,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 213 g/km426,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 212 g/km424,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 211 g/km422,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 210 g/km420,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 208 g/km416,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 206 g/km412,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 205 g/km410,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 204 g/km408,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 202 g/km404,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 200 g/km400,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 199 g/km398,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 198 g/km396,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 196 g/km392,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 195 g/km390,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 194 g/km388,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 193 g/km386,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 192 g/km384,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 191 g/km382,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 190 g/km380,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 189 g/km378,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 188 g/km376,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 187 g/km374,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 185 g/km370,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 173 g/km346,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 171 g/km342,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 182 g/km364,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 180 g/km360,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 179 g/km358,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 176 g/km352,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 114 kW, 2198 ccm , 255 g/km529,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 114 kW, 2198 ccm , 251 g/km521,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 204 g/km427,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 207 g/km433,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 209 g/km437,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 212 g/km443,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 213 g/km445,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 220 g/km459,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 236 g/km491,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 242 g/km503,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 244 g/km507,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 171 g/km342,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 173 g/km346,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 176 g/km352,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 179 g/km358,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 180 g/km360,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 182 g/km364,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 185 g/km370,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 187 g/km374,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 188 g/km376,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 189 g/km378,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 190 g/km380,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 191 g/km382,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 192 g/km384,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 193 g/km386,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 194 g/km388,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 195 g/km390,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 196 g/km392,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 198 g/km396,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 199 g/km398,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 200 g/km400,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 202 g/km404,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 204 g/km408,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 205 g/km410,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 206 g/km412,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 208 g/km416,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 210 g/km420,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 211 g/km422,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 212 g/km424,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 213 g/km426,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 216 g/km432,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 218 g/km436,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 92 kW, 2198 ccm , 255 g/km529,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 92 kW, 2198 ccm , 251 g/km521,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 204 g/km427,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 207 g/km433,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 209 g/km437,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 212 g/km443,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 213 g/km445,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 220 g/km459,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 234 g/km487,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 236 g/km491,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 242 g/km503,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 244 g/km507,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 274 g/km596,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 269 g/km586,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 264 g/km576,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 257 g/km562,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 246 g/km540,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 242 g/km532,00* €
-
2.4 TDCi [RWD] 103 kW, 2402 ccm , 296 g/km640,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 326 g/km508,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 300 g/km456,00* €
-
2.3 16V [RWD] 107 kW, 2295 ccm , 291 g/km438,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 92 kW, 2198 ccm , 252 g/km523,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 92 kW, 2198 ccm , 249 g/km517,00* €
-
2.2 TDCi 4x4 92 kW, 2198 ccm , 245 g/km509,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 234 g/km487,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 229 g/km477,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 228 g/km475,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 224 g/km467,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 219 g/km457,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 217 g/km453,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 212 g/km443,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 209 g/km437,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 204 g/km427,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 224 g/km467,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 211 g/km441,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 208 g/km435,00* €
-
2.2 TDCi 85 kW, 2198 ccm , 189 g/km397,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 169 g/km357,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 171 g/km361,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 177 g/km373,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 179 g/km377,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 204 g/km427,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 207 g/km433,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 209 g/km437,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 212 g/km443,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 213 g/km445,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 220 g/km459,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 236 g/km491,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 92 kW, 2198 ccm , 244 g/km507,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 206 g/km431,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 208 g/km435,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 210 g/km439,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 216 g/km451,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 218 g/km455,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 224 g/km467,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 226 g/km471,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 230 g/km479,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 232 g/km483,00* €
-
2.2 TDCi [RWD] 74 kW, 2198 ccm , 234 g/km487,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 234 g/km487,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 232 g/km483,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 230 g/km479,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 226 g/km471,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 224 g/km467,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 218 g/km455,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 216 g/km451,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 210 g/km439,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 208 g/km435,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 206 g/km431,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi 74 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 210 g/km420,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 208 g/km416,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 206 g/km412,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 204 g/km408,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 203 g/km406,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 202 g/km404,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 200 g/km400,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 199 g/km398,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 197 g/km394,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 195 g/km390,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 193 g/km386,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 192 g/km384,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 191 g/km382,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 190 g/km380,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 189 g/km378,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 188 g/km376,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 186 g/km372,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 185 g/km370,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 184 g/km368,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 182 g/km364,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 180 g/km360,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 179 g/km358,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 176 g/km352,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 175 g/km350,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 171 g/km342,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 169 g/km338,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 165 g/km330,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 162 g/km324,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 159 g/km318,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 196 g/km411,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 197 g/km413,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 199 g/km417,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 200 g/km419,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 201 g/km421,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 202 g/km423,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 203 g/km425,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 204 g/km427,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 207 g/km433,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 209 g/km437,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 212 g/km443,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 213 g/km445,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 214 g/km447,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 220 g/km459,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 221 g/km461,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 222 g/km463,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 236 g/km491,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 244 g/km507,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 190 g/km399,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 192 g/km403,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 193 g/km405,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 194 g/km407,00* €
-
2.2 TDCi 114 kW, 2198 ccm , 195 g/km409,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 159 g/km318,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 162 g/km324,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 165 g/km330,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 167 g/km334,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 169 g/km338,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 171 g/km342,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 173 g/km346,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 175 g/km350,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 176 g/km352,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 178 g/km356,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 179 g/km358,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 180 g/km360,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 181 g/km362,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 182 g/km364,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 184 g/km368,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 185 g/km370,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 186 g/km372,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 187 g/km374,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 188 g/km376,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 189 g/km378,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 190 g/km380,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 191 g/km382,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 192 g/km384,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 193 g/km386,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 194 g/km388,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 195 g/km390,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 196 g/km392,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 197 g/km394,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 198 g/km396,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 199 g/km398,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 200 g/km400,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 202 g/km404,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 204 g/km408,00* €
-
2.0 TDCi [RWD] 96 kW, 1995 ccm , 205 g/km410,00* €
-
