KFZ-Steuer Ford Tourneo
Die verschiedenen Ausführungen der Tourneo-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohen Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
+++KFZ-Steuer zu teuer? Dann check mal hier: Leasingschnäppchen auf mobile.de+++
Top Leasingangebote ohne Anzahlung mit attraktiven KFZ-Steuersätzen
Kfz-Steuer
MODELL/BAUJAHR
MOTORISIERUNG
PREIS
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 183 g/km385,00* €
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 181 g/km381,00* €
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 177 g/km373,00* €
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 173 g/km365,00* €
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 172 g/km363,00* €
-
2.2 TDCI 114 kW, 2198 ccm , 168 g/km355,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 164 g/km328,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 162 g/km324,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 159 g/km318,00* €
-
2.0 TDCi 77 kW, 1995 ccm , 156 g/km312,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 181 g/km362,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 169 g/km338,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 167 g/km334,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 164 g/km328,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 162 g/km324,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 161 g/km322,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 159 g/km318,00* €
-
2.0 TDCi 96 kW, 1995 ccm , 156 g/km312,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 183 g/km366,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 181 g/km362,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 177 g/km354,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 174 g/km348,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 169 g/km338,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 168 g/km336,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 167 g/km334,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 166 g/km332,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 164 g/km328,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 163 g/km326,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 161 g/km322,00* €
-
2.0 TDCi 125 kW, 1995 ccm , 160 g/km320,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 105 g/km172,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 100 g/km162,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 97 g/km156,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 104 g/km161,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 99 g/km151,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 96 g/km145,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 108 g/km169,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 103 g/km159,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 104 g/km161,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 99 g/km151,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 124 g/km78,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 119 g/km68,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 120 g/km70,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 115 g/km60,00* €
-
1.6 TDCi 85 kW, 1560 ccm , 130 g/km222,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 130 g/km222,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 128 g/km218,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 124 g/km210,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 121 g/km204,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 120 g/km202,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 119 g/km200,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 115 g/km192,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 112 g/km186,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 109 g/km180,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 108 g/km178,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 105 g/km172,00* €
-
1.6 TDCi 70 kW, 1560 ccm , 122 g/km206,00* €
-
1.5 TDCi 74 kW, 1499 ccm , 129 g/km211,00* €
-
1.5 TDCi 74 kW, 1499 ccm , 124 g/km201,00* €
-
1.5 TDCi 74 kW, 1499 ccm , 120 g/km193,00* €
-
1.5 TDCi 74 kW, 1499 ccm , 115 g/km183,00* €
-
1.5 TDCi 74 kW, 1499 ccm , 111 g/km175,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 128 g/km209,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 124 g/km201,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 120 g/km193,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 119 g/km191,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 115 g/km183,00* €
-
1.5 TDCi 55 kW, 1499 ccm , 111 g/km175,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 135 g/km100,00* €
-
1.0 EcoBoost 74 kW, 998 ccm , 129 g/km88,00* €
-
1.5 TDCi 88 kW, 1499 ccm , 129 g/km211,00* €
-
1.5 TDCi 88 kW, 1499 ccm , 119 g/km191,00* €
-
1.5 TDCi 88 kW, 1499 ccm , 115 g/km183,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 235 g/km316,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 229 g/km304,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 198 g/km242,00* €
-
1.8 TDCi 66 kW, 1753 ccm , 172 g/km325,00* €
-
1.8 TDCi 66 kW, 1753 ccm , 168 g/km317,00* €
-
1.8 TDCi 81 kW, 1753 ccm , 163 g/km307,00* €
-
1.8 TDCi 81 kW, 1753 ccm , 162 g/km305,00* €
-
1.8 TDCi 81 kW, 1753 ccm , 159 g/km299,00* €
-
1.8 TDCi /TDDi /DI 55 kW, 1753 ccm , 171 g/km323,00* €
-
1.8 TDCi /TDDi /DI 55 kW, 1753 ccm , 167 g/km315,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
In wenigen Sekunden ermitteln
Bei unserem Partner Mobile.de bewerten lassen
Informationen zum Wartungskapitel beim Ford Tourneo, die auf den Vorgaben des Herstellers basieren, finden Sie über den folgenden Link: