KFZ-Steuer Ford Focus
Die verschiedenen Ausführungen der Focus-Modellreihe haben naturgemäß jeweils andere CO2-Emissionswerte und Baujahre. Dies führt zu ganz unterschiedlich hohe Beträgen der KFZ-Steuer, die sich modellabhängig in den eingefügten Steuertabellen ganz genau ablesen und verwerten lassen.
-
ST170 127 kW, 1988 ccm , 218 g/km286,00* €
-
ST170 127 kW, 1988 ccm , 212 g/km274,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 150 g/km281,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 147 g/km275,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 146 g/km273,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 145 g/km271,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 143 g/km267,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 142 g/km265,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 139 g/km259,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 137 g/km255,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 66 kW, 1753 ccm , 134 g/km249,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1388 ccm , 167 g/km172,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1388 ccm , 162 g/km162,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1388 ccm , 158 g/km154,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 191 g/km228,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 189 g/km224,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 187 g/km220,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 182 g/km210,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 150 g/km281,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 147 g/km275,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 145 g/km271,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 143 g/km267,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 142 g/km265,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 140 g/km261,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 138 g/km257,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 224 g/km298,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 222 g/km294,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 212 g/km274,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 210 g/km270,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 207 g/km264,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 206 g/km262,00* €
-
2.0 16V 96 kW, 1988 ccm , 205 g/km260,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 187 g/km220,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 182 g/km210,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 180 g/km206,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 179 g/km204,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 198 g/km238,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 193 g/km228,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 192 g/km226,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 186 g/km214,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 174 g/km190,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 172 g/km186,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 169 g/km180,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 167 g/km176,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 165 g/km172,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 163 g/km168,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 136 g/km253,00* €
-
1.8 Turbo DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 134 g/km249,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1388 ccm , 162 g/km162,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1388 ccm , 158 g/km154,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 145 g/km271,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 144 g/km269,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 142 g/km265,00* €
-
1.6 Ti 63 kW, 1596 ccm , 139 g/km120,00* €
-
2.0 ST 184 kW, 1999 ccm , 169 g/km188,00* €
-
2.0 ST 184 kW, 1999 ccm , 159 g/km168,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 129 g/km258,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 124 g/km248,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 129 g/km258,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 124 g/km248,00* €
-
1.6 Ti 88 kW, 1596 ccm , 139 g/km120,00* €
-
1.6 Ti 92 kW, 1596 ccm , 149 g/km140,00* €
-
1.6 Ti 92 kW, 1596 ccm , 146 g/km134,00* €
-
1.6 Ti 92 kW, 1596 ccm , 145 g/km132,00* €
-
1.6 Ti 92 kW, 1596 ccm , 139 g/km120,00* €
-
1.5 EcoBoost 134 kW, 1499 ccm , 137 g/km114,00* €
-
1.5 EcoBoost 134 kW, 1499 ccm , 128 g/km96,00* €
-
1.5 EcoBoost 134 kW, 1499 ccm , 154 g/km148,00* €
-
1.5 EcoBoost 134 kW, 1499 ccm , 140 g/km120,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 129 g/km258,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 124 g/km248,00* €
-
2.0 TDCI 85 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 85 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
1.6 Ti 77 kW, 1596 ccm , 139 g/km120,00* €
-
1.6 EcoBoost 134 kW, 1596 ccm , 144 g/km130,00* €
-
1.6 EcoBoost 134 kW, 1596 ccm , 139 g/km120,00* €
-
1.6 EcoBoost 134 kW, 1596 ccm , 137 g/km116,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 98 g/km149,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 105 g/km163,00* €
-
1.5 TDCi 70 kW, 1499 ccm , 99 g/km151,00* €
-
1.6 Ti 77 kW, 1596 ccm , 136 g/km114,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 129 g/km258,00* €
-
2.0 TDCI 100 kW, 1997 ccm , 124 g/km248,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 134 g/km268,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 129 g/km258,00* €
-
2.0 TDCI 103 kW, 1997 ccm , 124 g/km248,00* €
-
2.0 GDi 125 kW, 1999 ccm , 156 g/km162,00* €
-
2.0 GDi 125 kW, 1999 ccm , 149 g/km148,00* €
-
1.6 TDCI 85 kW, 1560 ccm , 117 g/km196,00* €
-
1.6 TDCI 85 kW, 1560 ccm , 109 g/km180,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 196 g/km242,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 192 g/km234,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 189 g/km228,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 170 g/km190,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 169 g/km188,00* €
-
1.6 Ti 85 kW, 1596 ccm , 157 g/km156,00* €
-
1.6 Ti 85 kW, 1596 ccm , 155 g/km152,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 152 g/km266,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 149 g/km260,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 127 g/km216,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 119 g/km200,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 115 g/km192,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 104 g/km170,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 99 g/km160,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 159 g/km156,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 155 g/km148,00* €
-
2.0 TDCi 98 kW, 1997 ccm , 148 g/km296,00* €
-
2.0 TDCi 98 kW, 1997 ccm , 145 g/km290,00* €
-
1.6 LPG 85 kW, 1596 ccm , 137 g/km84,00* €
-
1.6 LPG 85 kW, 1596 ccm , 129 g/km68,00* €
-
1.8 Flexifuel 92 kW, 1798 ccm , 169 g/km148,00* €
-
1.8 Flexifuel 92 kW, 1798 ccm , 167 g/km144,00* €
-
1.8 92 kW, 1798 ccm , 169 g/km184,00* €
-
1.8 92 kW, 1798 ccm , 167 g/km180,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 184 g/km210,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 179 g/km200,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 161 g/km164,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 159 g/km160,00* €
-
1.6 Ti 85 kW, 1596 ccm , 157 g/km156,00* €
-
1.6 Ti 85 kW, 1596 ccm , 155 g/km152,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 192 g/km234,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 189 g/km228,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 170 g/km190,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 169 g/km188,00* €
-
2.0 TDCi 81 kW, 1997 ccm , 154 g/km308,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 199 g/km248,00* €
-
2.0 107 kW, 1999 ccm , 179 g/km208,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 169 g/km180,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 156 g/km312,00* €
-
1.8 Flexifuel 92 kW, 1798 ccm , 169 g/km148,00* €
-
1.8 Flexifuel 92 kW, 1798 ccm , 167 g/km144,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 184 g/km210,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 180 g/km202,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 179 g/km200,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 174 g/km190,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 161 g/km164,00* €
-
1.6 74 kW, 1596 ccm , 159 g/km160,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 149 g/km260,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 146 g/km254,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 127 g/km216,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 119 g/km200,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 115 g/km192,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 104 g/km170,00* €
-
1.6 TDCi 80 kW, 1560 ccm , 99 g/km160,00* €
-
1.8 92 kW, 1798 ccm , 169 g/km184,00* €
-
1.8 92 kW, 1798 ccm , 167 g/km180,00* €
-
2.0 CNG 107 kW, 1999 ccm , 163 g/km136,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 159 g/km156,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 59 kW, 1388 ccm , 155 g/km148,00* €
-
1.6 TDCi 66 kW, 1560 ccm , 127 g/km216,00* €
-
1.6 TDCi 66 kW, 1560 ccm , 124 g/km210,00* €
-
1.6 TDCi 66 kW, 1560 ccm , 119 g/km200,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 173 g/km192,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 171 g/km188,00* €
-
1.8 88 kW, 1798 ccm , 170 g/km186,00* €
-
1.8 90 kW, 1798 ccm , 172 g/km190,00* €
-
2.0 TDCi 98 kW, 1997 ccm , 148 g/km296,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 165 g/km330,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 159 g/km318,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 156 g/km312,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 154 g/km308,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 152 g/km304,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 149 g/km298,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 148 g/km296,00* €
-
2.0 TDCi 100 kW, 1997 ccm , 139 g/km278,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 143 g/km267,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 140 g/km261,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 139 g/km259,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 150 g/km281,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 147 g/km275,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 145 g/km271,00* €
-
1.8 TDCi 85 kW, 1753 ccm , 143 g/km267,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 188 g/km222,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 187 g/km220,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 186 g/km218,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 185 g/km216,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 184 g/km214,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 183 g/km212,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 182 g/km210,00* €
-
1.8 16V 85 kW, 1796 ccm , 181 g/km208,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 200 g/km242,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 193 g/km228,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 192 g/km226,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 188 g/km218,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 174 g/km190,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 173 g/km188,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 172 g/km186,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 171 g/km184,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 170 g/km182,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 169 g/km180,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 167 g/km176,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 166 g/km174,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 165 g/km172,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 164 g/km170,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 163 g/km168,00* €
-
1.6 16V 74 kW, 1596 ccm , 162 g/km166,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 167 g/km172,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 165 g/km168,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 162 g/km162,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 161 g/km160,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 160 g/km158,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 158 g/km154,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 155 g/km148,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 154 g/km146,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 153 g/km144,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 150 g/km138,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 147 g/km132,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 146 g/km130,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 145 g/km128,00* €
-
1.4 16V 55 kW, 1389 ccm , 141 g/km120,00* €
-
1.8 DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 142 g/km265,00* €
-
1.8 DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 139 g/km259,00* €
-
1.8 DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 137 g/km255,00* €
-
1.8 DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 135 g/km251,00* €
-
1.8 DI / TDDi 55 kW, 1753 ccm , 132 g/km245,00* €
-
1.8 TDCi 74 kW, 1753 ccm , 145 g/km271,00* €
-
1.8 TDCi 74 kW, 1753 ccm , 142 g/km265,00* €
-
1.8 TDCi 74 kW, 1753 ccm , 140 g/km261,00* €
-
1.8 TDCi 74 kW, 1753 ccm , 138 g/km257,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
KFZ-Steuer Ford Focus 1.0 EcoBoost
Einige Vorteile des neu entwickelten Dreizylinders 1.0-EcoBoost sind schnell aufgezählt: Start-Stopp-System, 50-Liter-Tank, Reichweiten von über eintausend Kilometer am Stück. Das Finanzamt geht dabei nicht leer aus, will die KFZ-Steuer bei einem CO2-Ausstoß unterhalb von 120 g/km gerne überwiesen haben. Wie hoch die Summe ausfällt, erfährt man in unseren eingefügten Focus-Steuertabellen. Auf den Cent genau.
KFZ-Steuer Ford Focus 1.6 Benzin
Der 1.6-Liter EcoBoost (KB/5) mit starken 150 PS und Euro-5-Einstufung ist nur ein Beispiel aus der Familie der Focus-Benziner. Laut Hersteller liegt der CO2-Ausstoß bei lediglich 139 g/km, die Reichweite bei über 900 Kilometern. Was aber verlangt der Fiskus an KFZ-Steuer für den effizienten und sparsamen Antrieb? Darüber geben unsere Focus-steuertabellen oben genauestens Auskunft, ohne Fahrzeugdaten eintragen zu müssen.
KFZ-Steuer Ford Focus ST
Sportlichkeit kann man auch übertreiben. Obwohl z.B. der 250 PS starke 2.0-EcoBoost des Focus ST spontan am Gas hängt und ordentlich Vortrieb garantiert, ist er beim Kapitel Umwelt nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel. Ob der Fiskus dies bei der KFZ-Steuer genauso sieht, kann in unseren Steuertabellen oben ganz leicht und schnell abgelesen werden.
KFZ-Steuer Ford Focus 2.0TDCI
Die Bandbreite der 2.0-Liter-Motoren liegt zwischen 115 (Euro-5), 140 ((Euro-5), 150 (Euro-6) und und 163 PS (Euro-5). Aus den verschiedenen Euro-Normen und weiteren Daten errechnet der Fiskus die KFZ-Steuer. Wie hoch sie je nach Motor ausfällt, haben wir in den oben eingefügten Steuertabellen zusammengefasst.
KFZ-Steuer Ford Focus Diesel
Quer durch die Focus-Modellreihe bietet Ford entsprechende Dieselmotoren an, deren technische Daten zu ganz unterschiedlichen Berechnungen der KFZ-Steuer führen. In den Steuertabellen oben finden Sie modellabhängig die entsprechenden Summen, ohne dass Fahrzeugdaten eingegeben werden müssten.
KFZ-Steuer Ford Focus 1.8 Diesel
Die Dieselmotoren der 1.8-Liter-Hubraumklasse fallen i.d.R. durch sehr niedrige Betriebskosten auf, gelten als kultivierte und durchzugskräftige Spaßmacher in allen Alltagssituationen. Die KFZ-Steuer fällt jeweils unterschiedlich hoch aus, zu finden sind die genauen fiskalischen Forderungen in den oben eingefügten Steuertabellen.
KFZ-Steuer Ford Focus 1.6 TDCI
In den verschiedenen Testabläufen werden den 1.6-Liter-Dieselmotoren fast durchweg gute Fahrleistungen und niedrige Verbräuche bescheinigt. Setzt sich das positive auch bei der KFZ-Steuer weiter fort? Darüber informieren unsere Steuertabellen (s.o.) auf den Cent genau. Die Eingabe von Fahrzeugdaten ist nicht erforderlich.
Erfolg durch Millionenauflage
Der 1998 in Dienst gestellte Ford Focus gipfelt seit März 2015 im „RS“ mit dem 2.8-Liter_EcoBoost Vierzylinder aus dem Ford Mustang mit 317 PS unter der Motorhaube und einem Drehmoment von 440 Newtonmeter, das per Overboost für 15 Sekunden 470 Nm zur Verfügung stellt. Serie ist u.a. der Allradantrieb. Vom Focus „DAW, DBW“ der ersten Serie bis zum aktuellen Modell ab Februar 2012, stellen wir Ihnen detaillierte Wartungsinformationen auf Basis der Herstellervorgaben zur Verfügung. Die aktuellen Bereiche: