KFZ-Steuer Fiat 500
Unter der Bezeichnung „500“ hat Fiat mehrere Generationen des Kleinwagens auf den Markt gebracht, die unabhängig voneinander aufgebaut sind. Die 500er Modellreihe, italienisch „Cinquecento“ genannt, ist in der 1. Generation mit einem Frontmotor plus Heckantrieb, in der 2. Generation mit Heckmotor ausgerüstet. Begonnen hat die Karriere bereits 1936, heute aktuell ist der 500X, seit 2014 auf dem Markt. In diesem Beitrag dreht sich alles um die modell- und motorabhängig vom Fiskus verlangte Kfz.-Steuer, die wir in den oben eingefügten Steuertabellen zusammengetragen haben.
500 Kombi
01/1960 – 12/1966
500
01/1957 – 01/1976
500X (334_)
09/2014 – heute
-
1.4 103 kW, 1368 ccm , 139 g/km116,00* €
-
1.4 103 kW, 1368 ccm , 137 g/km112,00* €
-
1.4 103 kW, 1368 ccm , 133 g/km104,00* €
-
1.4 103 kW, 1368 ccm , 131 g/km100,00* €
-
1.4 100 kW, 1368 ccm , 139 g/km116,00* €
-
1.4 100 kW, 1368 ccm , 137 g/km112,00* €
-
1.4 100 kW, 1368 ccm , 133 g/km104,00* €
-
1.4 100 kW, 1368 ccm , 131 g/km100,00* €
-
1.4 4x4 125 kW, 1368 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 4x4 (334AXF22) 120 kW, 1368 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.6 81 kW, 1598 ccm , 147 g/km136,00* €
-
1.6 81 kW, 1598 ccm , 139 g/km120,00* €
500L (351_, 352_)
09/2012 – 05/2018
-
1.3 D Multijet 62 kW, 1248 ccm , 114 g/km162,00* €
-
1.3 D Multijet 62 kW, 1248 ccm , 110 g/km154,00* €
-
1.3 D Multijet 62 kW, 1248 ccm , 109 g/km152,00* €
-
1.3 D Multijet 62 kW, 1248 ccm , 105 g/km144,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 125 g/km212,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 122 g/km206,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 120 g/km202,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 117 g/km196,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 114 g/km190,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 112 g/km186,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 111 g/km184,00* €
-
1.6 D Multijet 88 kW, 1598 ccm , 109 g/km180,00* €
-
1.6 D Multijet 77 kW, 1598 ccm , 122 g/km206,00* €
-
1.6 D Multijet 77 kW, 1598 ccm , 119 g/km200,00* €
-
1.6 D Multijet 77 kW, 1598 ccm , 117 g/km196,00* €
-
1.6 D Multijet 77 kW, 1598 ccm , 114 g/km190,00* €
-
1.4 LPG 88 kW, 1368 ccm , 148 g/km106,00* €
-
1.4 LPG 88 kW, 1368 ccm , 144 g/km98,00* €
-
1.4 LPG 88 kW, 1368 ccm , 142 g/km94,00* €
-
1.4 LPG 88 kW, 1368 ccm , 140 g/km90,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 163 g/km164,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 159 g/km156,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 158 g/km154,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 157 g/km152,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 155 g/km148,00* €
-
1.4 88 kW, 1368 ccm , 145 g/km128,00* €
-
1.4 70 kW, 1368 ccm , 149 g/km136,00* €
-
1.4 70 kW, 1368 ccm , 145 g/km128,00* €
-
1.4 70 kW, 1368 ccm , 144 g/km126,00* €
-
1.4 70 kW, 1368 ccm , 143 g/km124,00* €
500 C (312_)
09/2009 – heute
-
0.9 (312AXN1A, 312AXN11) 59 kW, 875 ccm , 88 g/km18,00* €
-
0.9 (312AXM1B) 77 kW, 875 ccm , 99 g/km26,00* €
-
0.9 48 kW, 964 ccm , 97 g/km24,00* €
-
0.9 48 kW, 964 ccm , 95 g/km20,00* €
-
0.9 63 kW, 875 ccm , 95 g/km18,00* €
-
0.9 63 kW, 875 ccm , 92 g/km18,00* €
-
0.9 63 kW, 875 ccm , 90 g/km18,00* €
-
0.9 63 kW, 875 ccm , 88 g/km18,00* €
-
0.9 (312AXP1A) 44 kW, 964 ccm , 88 g/km20,00* €
-
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 70 kW, 1248 ccm , 97 g/km128,00* €
-
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 70 kW, 1248 ccm , 104 g/km142,00* €
-
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 70 kW, 1248 ccm , 95 g/km124,00* €
-
1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 70 kW, 1248 ccm , 89 g/km124,00* €
500 (312_)
10/2007 – heute
-
0.9 59 kW, 875 ccm , 88 g/km18,00* €
-
1.2 LPG 51 kW, 1242 ccm , 106 g/km22,00* €
-
1.2 LPG 51 kW, 1242 ccm , 104 g/km18,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 119 g/km74,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 118 g/km72,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 117 g/km70,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 115 g/km66,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 113 g/km62,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 111 g/km58,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 110 g/km56,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 108 g/km52,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 104 g/km44,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 105 g/km46,00* €
-
1.2 51 kW, 1242 ccm , 99 g/km34,00* €
-
1.3 D Multijet 55 kW, 1248 ccm , 110 g/km154,00* €
-
1.3 D Multijet 70 kW, 1248 ccm , 104 g/km142,00* €
-
1.3 D Multijet 70 kW, 1248 ccm , 97 g/km128,00* €
-
1.3 D Multijet 70 kW, 1248 ccm , 95 g/km124,00* €
-
1.3 D Multijet 70 kW, 1248 ccm , 89 g/km124,00* €
-
1.3 D Multijet (312AYA1A) 57 kW, 1248 ccm , 89 g/km124,00* €
KFZ Steuer zu teuer? Jetzt kostenlos und unverbindlich Wert online berechnen lassen
KFZ-Steuer Fiat 500X
Beim 500X handelt es sich einen Mini-SUV, der im November 2014 zu den Händlern kam. Die Kfz.-Steuer berücksichtigt Benziner von 110 bis 170 PS und Dieselmotoren von 95 bis 140 PS, die alle der Euro-6-Norm zugesprochen sind. Sie unterscheiden sich durch Vorderrad- oder Hinterradantrieb sowie verschieden Getriebearten bis zur 9-Stufen-Automatik beim 1.4 MultiAir mit 250 Nm Drehmoment. Insgesamt sechs Motoren bedeuten auch sechs unterschiedlich hohe Forderungen vom Fiskus. Die jeweilige Höhe der Kfz.-Steuer lässt sich in den Steuertabellen (s.o.) schnell und bequem, vor allem ohne Eingabe von Fahrzeugdaten ablesen.
KFZ-Steuer Fiat 500 Twinair
Ein Reihen-Zweizylinder mit 0,875 Liter Hubraum in einem Fiat 500? Geht das eigentlich? Ja, es geht! Der 85 PS Motor kommt auf ein maximales Drehmoment von 145 Nm, Vorderradantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe, eine Höchstgeschwindigkeit von 163 km/h. Rund sechs Liter oder 4,1 Kg Erdgas stehen auf der Verbrauchsseite, eingestuft ist der Antrieb unter der Euro-6-Norm. Ergänzende Modelle sind 500L Trekking und der 500L Living mit sieben Sitzplätzen. In unseren Steuertabellen oberhalb des Beitrags finden Sie die entsprechende Kfz.-Steuer auf Euro und Cent genau.
Fiat 500: Die lange italienische Erfolgsgeschichte
Zero A nannte sich 1936 der Prototyp, aus dem zwei Jahre später der erste 500 Topolino wurde. Er wurde mit einem nur 0,6 Liter großen Hubraum als Vierzylinder mit 13 PS, später dann mit 16,5 PS ausgeliefert. Die lange Geschichte des Fiat 500 hatte begonnen, und sie dauert bis heute an. Aus dem Winzling entstand sogar eine ganze Modellreihe mit Dreitürer, Cabrio 500 C bis zum Crossover 500X als SUV-Ableger, der es auf eine Länge von 4,25 Meter bringt. Sein Design ist bestimmt vom Retro-Look, das Raumangebot ist fast schon überragend luftig, der Kofferraum packt im Normalzustand 350 Liter weg, die sich auf 1.000 Liter erweitern lassen. Zur beschreibenden Gestaltung des Innenraums reichen drei Worte: Chic, charmant, wohnlich. Die Verarbeitungsqualität ist lobenswert gut, bei der Ausstattung bleiben kaum Wünsche offen.