VW Sharan erhalten:
Inspektion beim VW Sharan – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich über die Inspektionen bei deinem VW Sharan
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Du möchtest gerne mehr über die Inspektionen bei deinem VW Sharan wissen? Dann bist du auf dieser Seite richtig. Hier bekommst du wichtige Informationen zu den Intervallen und auch zu den Kosten. Hier bekommst du beispielsweise detaillierte Informationen zu den Modellen 1.9 TDI oder auch zum 1.4 TSI. Selbstverständlich kannst du dich hier auch über alle weiteren Modellvarianten des VW Sharan informieren. Anhand einiger Beispiele wird verdeutlicht, warum Wartungen bei unterschiedlichen Laufleistungen zu verschiedenartigen Kosten führen. Sehr interessant wird es sicherlich für dich sein, wie du Kosten für den Service bei deinem Fahrzeug sparen kannst, ohne dabei auf eine hohe Qualität verzichten zu müssen.
Was kostet eine Inspektion beim VW Sharan?
Beispiel: VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, 85 kW, 1896 ccm, 09/1995-03/2010
Inspektion: 12 Monate oder 15.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,0h | 115,00 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,27 € |
4,3l Öl | 84,43 € |
Gesamt: | 219,65 € |
Beispiel: VW Sharan (7N1, 7N2) 1.4 TSI, 110 kW, 13,95 ccm, 05/2010-heute
Inspektion: 24 Monate oder 30.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,1h | 241,50 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,27 € |
4,0l Öl | 78,54 € |
Bremsflüssigkeit | 21,42 € |
Innenraumfilter | 35,75 € |
Gesamt: | 397,43 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
VW stellt für jede Variante des Sharan einen Serviceplan auf. Je nach Kilometerleistung oder Alter sind unterschiedliche Wartungsarbeiten erforderlich. Deshalb unterscheiden sich auch die Kosten. Eine kleine Inspektion, die lediglich einen Ölwechsel sowie den Austausch des Ölfilters umfasst, ist bereits in einer Stunde durchgeführt. Im Laufe der Zeit kommen aber auch weitere Arbeitsschritte hinzu. Dazu gehören sämtliche Filterwechsel und der Austausch der Bremsflüssigkeit. Nach 90.000 km wird zudem der Zahnriemen gewechselt. In dem Fall kann eine Inspektion bis zu vier Stunden dauern.
- Eine kleine Inspektion ist schon nach einer Stunde durchgeführt.
- Je nach Laufleistung fallen weitere Arbeiten an, durch die auch die Kosten steigen.
- Es gibt bei den verschiedenen Kfz-Werkstätten unterschiedliche Preise für die Arbeitslöhne und für die Teile.
-
1.4 TSI 110 kW, 1390 ccm
-
1.4 TSI 110 kW, 1395 ccm
-
2.0 TDI 130 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 125 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 4motion 135 kW, 1968 ccm
-
2.0 TDI 85 kW, 1968 ccm
-
2.8 VR6 128 kW, 2792 ccm
-
2.8 V6 24V 150 kW, 2792 ccm
-
1.9 TDI 4motion 85 kW, 1896 ccm
-
2.0 LPG 85 kW, 1984 ccm
-
1.9 TDI 85 kW, 1896 ccm
-
2.0 85 kW, 1984 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt VW Inspektionen beim Sharan vor?
Die erste Inspektion schreibt VW für den Sharan nach 12 Monaten oder nach 15.000 km vor. Es gilt, was zuerst eintritt. Die weiteren Inspektionen erfolgen flexibel. Der Longlife-Service ermöglicht es, die Wartungen dann durchzuführen, wenn es erforderlich ist. Je nach Belastung erscheint dann eine Anzeige im Cockpit, die auf eine nötige Inspektion hinweist. Die Anzeige wird bei jeder Wartung wieder zurückgesetzt. Unter optimalen Betriebsbedingungen sind weitere Inspektionen erst nach 24 Monaten oder nach 30.000 km erforderlich. Welche Arbeiten dann anstehen, hängt immer von der Laufleistung oder das Alter ab. VW erstellt dazu einen Serviceplan. Der Grund dafür ist, weil nicht sämtliche Fahrzeugkomponenten gleichmäßig verschleißen. Während beispielsweise das Motoröl bei jedem Service erneuert wird, erfolgt der Wechsel der Bremsflüssigkeit nur bei jedem zweiten Service. Nähere Hinweise findest du auch in den etwas weiter unten stehenden Intervalltabellen.
- Beim VW Sharan erfolgt die Erstinspektion nach 12 Monaten oder nach 15.000 km.
- Danach gelten flexible Wartungsintervalle, die je nach Belastung des Fahrzeugs durchgeführt werden.
Die unterschiedlichen Arbeitsschritte bei den Inspektionen werden am Beispiel des VW Sharan 1.9 TDI beschrieben. Dieses Modell ist mit einem 85 kW leistenden Motor ausgestattet. Der Produktionszeitraum lag zwischen 09/1995 und 03/2010.
- Erstinspektion umfasst Ölwechsel und Austausch des Ölfilters und wird nach 12 Monaten oder 15.000 km durchgeführt.
- Arbeitsaufwand etwa 1,0 Stunden.
- Nach 30.000 km Wechsel der Bremsflüssigkeit sowie des Pollenfilters.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 1,1 Stunden.
- Nach 60.000 km Kontrolle des Fahrwerks sowie der Bremsen und Elektrik.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 0,8 Stunden.
- Nach 90.000 km Wechsel des Zahnriemens.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 2,5 Stunden.
Bei dem aktuellen VW Sharan 1.4 TSI, der seit dem Jahr 2010 produziert wird, sehen die Inspektionsintervalle etwas anders aus. Auch für dieses Modell gibt es eine festgelegte Erstinspektion und anschließend flexible Wartungsintervalle.
- Erste Inspektion erfolgt nach 12 Monaten oder 15.000 km.
- Dauer etwa 1,0 Stunden.
- Nach 30.000 km Austausch der Bremsflüssigkeit.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,7 Stunden.
- Nach 45.000 km Wechsel des Innenraumfilters.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,4 Stunden.
- Nach 75.000 km Kontrolle der Bremsen und des Fahrwerks auf Verschleiß.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 0,3 Stunden.
- Nach 90.000 km Wechsel des Zahnriemens.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 2,8 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
VW SHARAN (7N1, 7N2) 05/2010 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 210.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,20 Liter | Direktschaltgetriebe 02E | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 210.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,70 Liter | Motor DFMA | |
Schaltgetriebeöl | G 052 182 A2 | 5,50 Liter | Direktschaltgetriebe 0BH | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 210.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | 6 Gang 0BB | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2014, mit Schaltgetriebe, mit Panorama-Schiebedach, mit flexiblem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 210.000 km
|
Inspektion
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 09/1995 – 03/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00|VW 505 01 | 5,70 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 5,70 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 162 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 006 | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 099 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 5,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 5,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 02N | |
Automatikgetriebeöl | G 052 990 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 09B | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,80 Liter | Getriebe 02N | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 4,00 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,00 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 02N | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 099 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 02N | |
Automatikgetriebeöl | G 052 990 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 09B | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 4,00 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,00 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 162 A2 | 2,20 Liter | Getriebe 006 | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,50 Liter | Getriebe 02N | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 099 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2000, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2000, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
Werterhalt durch Wartung
Lässt du deinen VW Sharan regelmäßig warten, verringerst du damit auf jeden Fall die Gefahr, aufgrund einer Fahrzeugpanne liegen zu bleiben. Zudem können durch den rechtzeitigen Austausch von Verschleißteilen größere Reparaturen verhindert werden. Daher kannst du dein Fahrzeug wesentlich länger nutzen und der Wert bleibt über viele Jahre hinweg erhalten. Solltest du dich irgendwann entschließen, dir ein neues Fahrzeug anzuschaffen, kannst du deinen Gebrauchtwagen mit einem lückenlos geführten Serviceheft gut verkaufen. Regelmäßig gewartete Autos sind bei allen Interessenten sehr begehrt. Dafür sind sie dann auch bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen.
- Bei jeder Inspektion werden Verschleißteile rechtzeitig ausgetauscht, bevor teure Reparaturen entstehen.
- Durch die fachmännischen Wartungen bleibt die Funktionalität des Fahrzeugs lange erhalten.
- Ein lückenlos geführtes Serviceheft erweist sich beim Verkauf des Gebrauchtwagens als vorteilhaft.
Freie Werkstattwahl bei Inspektionen
Ist dir beim Kauf deines Autos eine Neuwagengarantie zugesagt worden, dann wird sicherlich erwartet, dass du die Inspektionen auch in einer Vertragswerkstatt durchführen lässt. Es lohnt sich daher, die Garantiebestimmungen ganz genau durchzulesen. Gibt es auf dein Fahrzeug keine freiwillige Garantieleistung des Verkäufers, kannst du die Wartungen in jeder Kfz-Werkstatt durchführen lassen. Die gesetzlich festgelegte Gewährleistung gilt immer. Sofern die Serviceintervalle eingehalten und sämtliche Arbeitsschritte ausgeführt werden, gibt es keine Nachteile. Bei jeder Wartung müssen jedoch Teile und Betriebsstoffe genutzt werden, die eine Zulassung des Fahrzeugherstellers haben.
- Sofern die Inspektionsintervalle eingehalten und sämtliche Arbeiten ausgeführt werden, kann jeder Wartung in einer beliebigen Kfz-Meisterwerkstatt durchgeführt werden.
- Es gibt auch keine Nachteile bezüglich der gesetzlichen Gewährleistung, obwohl es bei freiwilligen Garantieleistungen anders ist.
- Durch die Wahl einer günstigen Werkstatt lassen sich hohe Wartungskosten sparen.