Inspektion VW Bora
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten im Umkreis Ihres Wohnortes
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des VW Bora
- Richtiges Motor‐ und Getriebeöl für Ihren VW Bora finden
Insgesamt hat VW für Bora-Motoren sechs verschiedene Motorenöle freigegeben, die im Rahmen einer sog. kleinen Inspektion (Ölwechsel) zu beachten wären. Die unterschiedlichen Inspektionsintervalle hingegen hängen u.a. fast immer mit vom Werk zugeteilten PR.-Nummern, z.B. QG1, oder in Abhängigkeit mit Modelljahr, Motorisierung und gewähltem Service LongLife/festes od. flexibles Intervall) zusammen. Wie sich die Vorgaben auf Ihren Bora auswirken, lesen Sie bitte in der ausführlichen Tabelle weiter unten nach.
Inspektion VW Bora Kosten
Ob kleine oder große Inspektion: Die Kosten sind teilweise nicht unerheblich! Wenn Sie an eine lukrative Kostenminimierung denken, sollten Sie unsere Gratis-Tools unbedingt für einen Werkstatt- und Festpreisvergleich (z.B. im nahen Umkreis Ihres Wohnortes) heranziehen.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die VW Bora Inspektion
Praxistest: Sparpotenzial bei einer VW Bora Inspektion
Auch wir haben diese Features im Rahmen des folgenden Testlaufs im Raum Frankfurt/M. genutzt. Testkandidat war ein Bora Kombi (Code 1Y6) mit 1.4-16V-Benziner und 55 kW/74 PS aus dem Baujahr 5/2003. Vergleichen konnten wir 137 Festpreisangebote, wobei das Ergebnis selbst für uns sehr überraschend war:
- Bei der höchsten Werkstattrechnung hätten wir für die Inspektion stattliche 633 Euro begleichen müssen.
- Im Gegensatz stand das Angebot einer Werkstatt mit günstigen 330 Euro, sodass die Einsparsumme in diesem Fall stolze 303 Euro betragen hätte.
Inspektion VW Bora Intervalle
Kommen wir nochmals zurück auf die Inspektionsintervalle und den konkreten Hinweis auf die modellspezifische Tabelle gleich im Anschluss an diesen Abschnitt. Aus dieser Tabelle stammen auch die folgenden zwei Beispiele:
- Beispiel 1: Orientieren wir uns einmal am sog. LongLife-Service inklusive der Intervallanzeige. Danach besteht für die Benziner ein Inspektions-Serviceintervall von jeweils maximal 60.000 Km bzw. alle 4 Jahre.
- Beispiel 2: Beim Festintervall mit Codierung auf „nicht flexibel“ wäre der Ölservice nach Intervallanzeige alle 15.000 Km bzw. 1x jährlich fällig.
- Wie die Intervalle für exakt Ihren Bora-Motor aussehen, können Sie an Hand der Tabelle ganz leicht nachvollziehen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
VW BORA Variant (1J6) 05/1999 – 05/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | Getriebe 02M | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 726 A2 | 1,90 Liter | 5 Gang 02K | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,30 Liter | 6 Gang 02M | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-90 | 2,00 Liter | 5 Gang 02T | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 3,00 Liter | Getriebe 01M | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 01 | 4,30 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,30 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | G 052 990 A2 | 7,00 Liter | 5 Gang 09A | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, Motor AJM, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, Motor AUY, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00 | 3,40 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 3,40 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-90 | 2,00 Liter | 5 Gang 02T | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km
|
Inspektion
VW BORA (1J2) 10/1998 – 05/2005ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 726 A2 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe 02J | |
Automatikgetriebeöl | G 052 162 A2 | 5,30 Liter | Getriebe 01M | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 50 | 1,90 Liter | 5 Gang 02K | |
Schaltgetriebeöl | G 50 | 2,00 Liter | 5 Gang 02J | |
Schaltgetriebeöl | G 51 | 2,30 Liter | 6 Gang 02M | |
Automatikgetriebeöl | G 052 990 A2 | 2,50 Liter | 5 Gang 09A | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 726 A2 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe 02J | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003, mit Automatikgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00|VW 505 01 | 4,60 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,60 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,60 Liter | 6 Gang 02M | |
Schaltgetriebeöl | G 052 171 A2 | 2,60 Liter | 6 Gang 02Y | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 505 00|VW 505 01 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 506 01|VW 507 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
Schaltgetriebeöl | G 052 726 A2 | 2,40 Liter | 5 Gang 02C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2001, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003, mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 501 01|VW 502 00 | 4,50 Liter | Standard | |
Motoröl | VW 503 00|VW 504 00 | 4,50 Liter | Longlife | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Longlife | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des VW Bora
Von der „kleinen Inspektion“ in Form eines Ölwechsels war bereits die Rede. Als Beispiel seien an dieser Stelle die folgenden drei Ölspezifikation des Herstellers genannt: VW 500 00/VW 501 01 oder VW 502 00 Daneben sind ab Werk noch weitere namentlich genannten Schmierstoffe freigegeben, die Sie jetzt sofort in unsere Tabelle oben nachlesen können! Ergänzend lesen Sie u.a. auch alle Informationen bezüglich der Thematik „Getriebeöl-Wechsel“.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim VW Bora
Beim Bora 1.4-16V-Benziner etwa ist ein Zahnriemen für die Ventilsteuerung zuständig. Nicht nur für dieses Beispiel gelten ganz bestimmte Wechselintervalle, die VW für dieses wichtige Bauteil vorgibt.
Unser Tipp: Alle Infos zu Intervallen und Kosten für den Zahnriemenwechsel bei Ihrem speziellen Modell des VW Bora erhalten sie hier.
Verantwortlich: mv/red. Bildquelle: Presse/Volkswagen AG