Volvo V70 erhalten:
Inspektion beim Volvo V70 – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem Volvo V70
-
Von Martin Lembke
Technik Experte für Auto und Motorräder -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Du möchtest nähere Informationen zu den Inspektionen bei deinem Volvo V70 finden? Dann bist du auf dieser Seite richtig. Es spielt keine Rolle, ob du beispielsweise das Modell 2.0, oder die Variante 2.4 D5 AWD oder eine völlig andere Modellvariante besitzt. In den etwas weiter unten auf dieser Seite aufgeführten Tabellen erhältst du Daten zu allen Modellvarianten des Volvo V70. Anhand einiger Beispielfahrzeuge wird auch näher beschrieben, welche Wartungsarbeiten bei unterschiedlichen Kilometerständen vorgesehen sind. Zudem erfährst du einiges über die zu erwartenden Kosten und auch, wie du bei den Inspektionen sehr viel Geld sparen kannst.
Was kosten Inspektionen beim Volvo V70?
Beispiel: Volvo V70 III (135) 2.0 107 kW, 1999 ccm, 04/2007 – 12/2015
Inspektion: 12 Monate oder 20.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,1h | 126,50 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,49 € |
4,3l Öl | 83,21 € |
Gesamt: | 230,15 € |
Beispiel: Volvo V70 II (285) 2.4 D5 AWD 120 kW, 2401 ccm, 03/2000 – 12/2008
Inspektion: 24 Monate oder 40.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,3h | 264,50 € |
Ölfilter | 16,95 € |
Ölablass-Schraube | 3,49 € |
6,5l Öl | 125,78 € |
Bremsflüssigkeit | 23,42 € |
Innenraumfilter | 44,89 € |
Gesamt: | 479,03 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 115,00 € zuzüglich MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Die Kosten für Inspektionen beim Volvo V70 fallen stets recht unterschiedlich aus. Der Grund dafür ist, dass bei jeder Inspektion unterschiedliche Wartungsarbeiten vorgesehen sind. Der Hersteller erstellt einen Wartungsplan. In diesem ist exakt aufgelistet, welche Betriebsflüssigkeiten, Filter oder andere Verschleißteile bei den jeweiligen Kilometerständen ausgewechselt werden sollen. Daher schwankt nicht nur der Arbeitsaufwand. Es werden auch verschiedene Komponenten benötigt. Bei einigen Modellvarianten des Volvo V70 sind nach einer gewissen Zeit auch Zahnriemenwechsel vorgesehen. Eine solche Wartungsarbeit ist schon sehr aufwendig. Durch die Wahl einer günstigen Kfz-Werkstatt kannst du jedoch sehr viel Geld sparen. Worauf du dabei achten musst, erfährst du etwas weiter unten auf dieser Seite.
- Bei jeder Inspektion beim Volvo V70 fallen unterschiedlich viele Wartungsarbeiten an.
- Daher hängen die Kosten immer davon ab, welche Wartungsarbeiten bei dem jeweiligen Kilometerstand anstehen.
- Durch die Wahl einer günstigen Kfz-Werkstatt kannst du sehr viel Geld sparen.
-
2.0 107 kW, 1999 ccm
-
D5 136 kW, 2400 ccm
-
3.2 179 kW, 3192 ccm
-
2.4 D 120 kW, 2400 ccm
-
3.0 T6 AWD 242 kW, 2953 ccm
-
T4 140 kW, 1969 ccm
-
2.4 D5 AWD 120 kW, 2401 ccm
-
2.5 T AWD 154 kW, 2521 ccm
-
2.4 CDI 90 kW, 2401 ccm
-
2.4 D5 AWD 136 kW, 2401 ccm
-
2.4 T AWD 147 kW, 2435 ccm
-
2.4 T5 191 kW, 2401 ccm
-
2.3 T AWD 184 kW, 2319 ccm
-
2.0 Turbo AWD 166 kW, 1984 ccm
-
2.0 132 kW, 1984 ccm
-
2.4 103 kW, 2435 ccm
-
2.5 TDI 103 kW, 2461 ccm
-
2.4 Turbo AWD 195 kW, 2435 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann sind beim Volvo V70 Inspektionen vorgesehen?
Die erste Inspektion beim Volvo V70 ist nach 12 Monaten oder nach 20.000 km vorgesehen. Es gilt das Ereignis, das zuerst eintritt. Fährst du beispielsweise nur 5.000 km im Jahr, dann musst du trotzdem zum Service. Das liegt daran, weil viele Verschleißteile und Betriebsflüssigkeiten auch einem Alterungsprozess unterliegen. Die weiteren Inspektionen finden zwar in immer gleichbleibenden Intervallen statt, unterscheiden sich jedoch im Wartungsumfang. Im Cockpit leuchtet rechtzeitig eine Warnleuchte auf, die einen bevorstehenden Service signalisiert. Ist die Inspektion erledigt, wird die Anzeige zurückgestellt und ein Eintrag im Bordbuch vorgenommen.
- Die erste Inspektion beim Volvo V70 ist nach 12 Monaten oder nach 20.000 km vorgesehen.
- Alle folgenden Inspektionen finden in gleichmäßigen Intervallen, jedoch mit unterschiedlichem Wartungsaufwand statt.
Anhand des Beispielfahrzeugs Volvo V70 III (135) 2.0 107 kW, 1999 ccm, 04/2007 – 12/2015 werden einige Wartungsarbeiten bei unterschiedlichen Kilometerständen beschrieben.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 20.000 km mit Ölwechsel und Durchsicht.
- Dauer etwa 1,1 Arbeitsstunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km wird die Bremsflüssigkeit gewechselt.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 0,7 Stunden.
- Nach 36 Monaten oder nach 60.000 km erfolgt eine komplette Durchsicht der Radaufhängungen, Federn und Antriebswellen.
- Zusätzlicher Aufwand etwa 0,8 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km ist eine Kontrolle der Steuerkette erforderlich.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand ungefähr 1,2 Stunden.
Zum Vergleich folgt eine Übersicht der Wartungsarbeiten beim Volvo V70 II (285) 2.4 D5 AWD 120 kW, 2401 ccm, 03/2000 – 12/2008
- Die erste Inspektion ist nach 12 Monaten oder nach 20.000 km vorgesehen.
- Dauer etwa 1,2 Stunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km sind der Wechsel des Innenraumfilters sowie der Bremsflüssigkeit erforderlich.
- Zusätzliche Arbeitszeit etwa 1,1 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km werden sämtliche Fahrwerkskomponenten, die Lenkung und die Elektrik genauer überprüft.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 0,9 Stunden.
- Nach 10 Jahren oder spätestens nach 180.000 km ist der Zahnriemenwechsel vorgesehen.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 4,2 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
VOLVO V70 III (135) 04/2007 – 12/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | WSS-M2C913-B | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 1,80 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe MTX 75 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2010, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 6,80 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 31256 774 | 6,70 Liter | Getriebe TF-80SC | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,50 Liter | Motor D5244T5 | |
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,90 Liter | Motor D5244T19 | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 1,90 Liter | 6 Gang M66 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Fahrzeuge mit Alkoholsperre, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VCC RBS0-2AE | 5,90 Liter | Motor B4204T19 | |
Schaltgetriebeöl | Castrol BOT 350 M3 | 1,45 Liter | Getriebe M66 | |
Automatikgetriebeöl | ATF AW-1 | 6,80 Liter | Getriebe TF-71SC | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
VOLVO V70 II (285) 03/2000 – 12/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Motor D5244T | |
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,70 Liter | Motor D5244T5 | |
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4 | 6,50 Liter | Motor D5244T2 | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 1,90 Liter | Getriebe M66 | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 6,70 Liter | Getriebe TF-80SC | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Getriebe AW50/51 AWD | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004, Motor D5244T, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2004, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2004, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005, Motor D5244T, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T5, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T5, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, Motor D5244T5, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, Motor D5244T5, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, Motor D5244T5, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, Motor D5244T5, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,50 Liter | ab 2005 | |
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4 | 5,80 Liter | bis 2004 | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 2,10 Liter | Getriebe M58 | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Getriebe AW50/51 AWD | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2004, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 1,90 Liter | Getriebe M66 | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 6,70 Liter | Getriebe TF-80SC | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Getriebe AW50/51 AWD | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4|ACEA A5/B5 | 5,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 2,10 Liter | Getriebe M58 | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Getriebe AW50/51 AWD | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2001, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2001, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 2001, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2002, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2002, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A5/B5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 31280771 | 1,90 Liter | Getriebe M66 | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Getriebe AW55-50 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe, bei Einsatz als Taxi oder Zugfahrzeug | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
VOLVO V70 I (875, 876) 11/1996 – 12/2000ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A3/B4 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
bis 1998, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1998, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2000, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 10000 km | ||
ab 2000, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 165.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,80 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,80 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 1161 540 | 7,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
erstmals bei 150.000 km / 10 Jahre, danach alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 1997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 1997, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1998, mit Automatikgetriebe, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 1999, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
erstmals bei 150.000 km / 10 Jahre, danach alle 160.000 km / 10 Jahre
|
Werterhalt durch regelmäßige Wartungen
