Inspektion Toyota Proace
Themen in diesem Beitrag:
- Toyota Proace Inspektionskosten in Ihrer Umgebung
- Intervalle für die Inspektion für alle Modelle des Toyota Proace
- Wichtigkeit des richtigen Motor- und Getriebeöls für Ihren Toyota Proace
Die komplexe Technik eines Motors rechtfertigt einen seriösen Umgang mit dem Thema Inspektionen, deren Kosten sowie der Kommunikation mit der autorisierten Werkstatt. Nicht ohne Grund setzen die Hersteller auf computerberechnete Service-Intervalle in Verbindung mit dem sog. Longlife-Service, woraus sich beispielsweise der Einsatz vollsynthetischer Leichtlauföle ergibt. Grundsätzlich dienen kleine oder große Inspektionen der sicheren Funktionalität wichtiger Baugruppen, wobei wir Ihnen bei der Kostenreduzierung im Rahmen der Inspektion bei Ihrem Toyota Proace bezüglich der Wartungen helfen können.
Toyota Proace Inspektionskosten vergleichen
Natürlich entstehen bei jeder Inspektion entsprechende Kosten, meist werden sie mittlerweile zu garantierten Festpreisen ausgeführt. Diese Werkstattangebote können mit Hilfe unserer dafür bereit gestellten Werkzeuge auch im nahen Umkreis Ihres Wohnortes auf einen Blick verglichen werden. Am Ende entscheiden Sie sich im optimalen Falle für die möglichst günstigste Werkstatt mit der Sie den Wunschtermin für die anstehende Toyota Proace Inspektion gleich online vereinbaren können.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Toyota Proace Inspektion
Inspektion Toyota Proace Intervalle
Feste Inspektionsintervalle werden vom Hersteller innerhalb bestimmter Zeiten oder erreichter Laufleistungen vorgegeben. Beim sog. Longlife-Service, auf den auch das Motorsteuergerät eingestellt werden kann, werden dann flexible Intervalle durch die Nutzung der Motorelektronik, die an Hand von Parametern den aktuellen Zustand des Motors erfassen und daraus den nächsten Inspektionstermin errechnen. Dies ist die moderne Form der Prävention vor evt. Schäden, die weit über die Funktionalität des Motors Ihres Toyota Proace hinausgehen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
TOYOTA PROACE Kasten/Kombi (MDX_) 06/2013 – 03/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit Scheibenbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 02/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 1,90 Liter | Getriebe BE4R | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,10 Liter | Getriebe MCP | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 02/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 160.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 1,90 Liter | Getriebe BE4R | |
Schaltgetriebeöl | 1618078480 | 2,10 Liter | Getriebe MCP | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 200.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF AW-1 | 7,00 Liter | Getriebe AM6 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Toyota Proace
Zum Umfang vieler Inspektionen zählen die obligatorischen Ölwechsel. Oftmals entpuppen sich die Tipps s.g. „Experten“ als irreführend, wenn es um Ölsorten, Viskositäten, Wechselmengen oder Öl-Normen geht, die nicht vom Hersteller speziell für Ihren Motortyp freigegeben sind. Mit unserem Informationspaket (siehe Tabellen oben) verhindern Sie unerwünschte Nachteile für Ihren Toyota Proace und die Motorentechnik. Verlassen Sie sich statt dessen lieber auf die gesicherten Vorgaben des Herstellers.