Inspektion Toyota Land Cruiser
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Toyota Land Cruiser
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Toyota Land Cruiser finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Toyota Land Cruiser
Im Laufe seiner langen Bauzeit entwickelte Toyota den Land Cruiser vom robusten Geländekönner zum Offroadauto mit Komfortprofil. In diesem Beitrag haben wir uns angesehen, welche Veränderungen es im Zuge der Baureihenentwicklung hinsichtlich der Toyota-Wartungsvorscbriften gibt. Anhand der originalen Herstellerdaten können Sie bei uns dann genau ermitteln, wie oft Ihre Land-Cruiser-Generation zur Inspektion vorfahren muss. Und wir zeigen Ihnen, wie die Toyota Inspektion günstiger wird, wenn Sie die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner einsetzen. Einfach in den unten eingefügten Suchmasken die Fahrzeugdaten Ihres Land Cruiser auswählen und mit einer Postleitzahl Toyota-Inspektionsangebote direkt in Ihrer Region finden!

Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Toyota Land Cruiser Inspektion
Inspektion Toyota Land Cruiser Kosten
In einem Praxistest haben wir ermittelt, welche Unterschiede es bei den Toyota-Inspektionskosten im Raum München gibt. Dort schickten wir einen 2009 gebauten Land Cruiser 300 mit dem 3,0 Liter Diesel bei Kilometerstand 90.000 zur Testinspektion.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Toyota Land Cruiser Inspektion
In der Bayernmetropole ermittelte der von uns getestete Werkstattvergleich große Preisunterschiede zwischen den dort gelisteten Anbietern. Besonders günstig war eine freie Werkstatt in München direkt, die die Inspektion bei unserem Land Cruiser für nur 169,32 Euro durchführen wollte. Im Vorort Haar fand der Kostenvergleich den teuersten verzeichneten Anbieter, bei dem die Toyota-Inspektion 211,64 Euro kosten sollte (Preisstand: 19.03.2018). Testen Sie mit den Modelldaten Ihres Land Cruiser, wie viel Sie bei der Inspektion in Werkstätten Ihrer Umgebung sparen können!
Inspektion Toyota Land Cruiser Intervalle
Für die Modelle der Baureihe Land Cruiser legt Toyota traditionell feste Wartungsintervalle fest. So müssen Sie die Inspektion für einen Land Cruiser 300 vom Typ KDJ120 alle 15.000 km oder alle 12 Monate einplanen. Angaben zu den Inspektionsintervallen der unterschiedlichen Land Cruiser Varianten haben wir in den unten eingefügten Tabellen für Sie zusammengestellt.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 09/2002 – 02/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | Standard | |
Motoröl | API CF-4 | 7,00 Liter | Alternative Möglichkeit: | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ | 5,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | bis 2005/01 | |
Automatikgetriebeöl | ATF WS | 3,00 Liter | ab 2005/01 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/10 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08 | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/10, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003/10, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/11, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2005/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005/08, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2005/08, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | API GL3 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Getriebe R150F | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 07/1990 – 05/1996ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 04/1996 – 12/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 2,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 01/1990 – 12/1997ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Stirnräder |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 9,30 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 9,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 7,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 01/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 7,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 6,10 Liter | Getriebe AB60F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette mit VVTi |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 9,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | TOYOTA Genuine ATF WS | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Niveauregulierung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Niveauregulierung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 9,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 6,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 9,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Hydroaktivfederung, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 01/1998 – 08/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,00 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | ab 2003/01 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/07 | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003/07, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/08 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/08, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/08 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004/08, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Hydroaktivfederung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF-4 | 11,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 6,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,70 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 1,90 Liter | Getriebe A343F | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Getriebe A750F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 11/1984 – 12/1999ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 6,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 7,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) 10/1981 – 12/1989ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Stirnräder |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Stirnräder |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Stirnräder |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) 08/2009 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 7,00 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | API CF | 7,00 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Getriebe RA61F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 8,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Getriebe RA61F | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM | 6,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W | 2,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Toyota Land Cruiser
Während der Inspektion bekommt Ihr Land Cruiser auch gleich frisches Motoröl und einen neuen Ölfilter. Wie viel Liter Schmierstoff welcher Sorte pro Ölwechsel eingesetzt wird, kann je nach Motorisierung des Toyota Geländewagens anders sein. Für den Land Cruiser 90 mit der Maschine 3.0 D-4D etwa benötigt die Werkstatt rund sieben Liter. Für diese Motoren hat Toyota Motoröle wie MOL Dynamic Star der Viskositätsklasse 0W40 oder 5W30 namentlich freigegeben. Mehr Daten zu Ölsorten, Ölmengen und Viskositätsklassen mit Herstellerfreigabe haben wir in der Rubrik „Weitere Themen zum Toyota Land Cruiser“ aufgeführt.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Toyota Land Cruiser
Toyota verbaut etwa für die Land Cruiser vom Bautyp KDJ90 zur Motorsteuerung einen Zahnriemen. Da das Material des Bauteils mit der Zeit im Betrieb abnutzt, gibt es feste Intervalle für den notwendigen Zahnriemenwechsel. Beim Land Cruiser 90 mit dem 3,0 Liter Diesel etwa steht der Wechsel des Zahnriemens alle 150.000 km auf dem Programm. Unser Spartipp: Fragen Sie mit Hilfe der Werkstattvergleiche unserer Partner die Kosten für den Toyota-Zahnriemenwechsel in Ihrer Region ab. Dass der Vergleich sich bezahlt macht, zeigte unser Kostencheck im Raum München. Dort bewegten sich die Preise für den Zahnriemenwechsel bei einem Land Cruiser vom Typ KZJ12 zwischen günstigen 398,97 Euro und bis zu 619,31 Euro bei teuersten gelisteten Anbieter (Preisstand 19.03.2018).