Inspektion Toyota Corolla
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Toyota Corolla
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Toyota Corolla finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Toyota Corolla
Dass der Corolla als Weltbestseller im Programm von Toyota gilt, liegt vor allen an seinem Image als zuverlässiges und haltbares Alltagsauto. Damit der Corolla seinem Ruf gerecht werden kann, ist allerdings die regelmäßige Überprüfung von Technik und Karosserie in einer Fachwerkstatt nötig. Denn so bleiben auch ältere Corolla-Generationen so lange fit, wie der Hersteller es bei sachgemäßer Wartung in Aussicht stellt. Wie oft Toyota die Inspektion für die Corolla der unterschiedlichen Generationen vorschreibt, das haben wir in diesem Beitrag untersucht. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie die Corolla-Inspektion günstiger wird, wenn Sie die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner nutzen. Was die Vergleiche bringen, können Sie gleich hier in den unten sichtbaren Suchmasken ausprobieren.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Toyota Corolla Inspektion
Inspektion Toyota Corolla Kosten
Wir haben einen Werkstattvergleich getestet und dafür die Toyota-Inspektionskosten in Berlin abgefragt. An den Start ging für den Test ein 2014 gebauter Corolla 1.4 D-4D bei Kilometerstand 30.000.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Toyota Corolla Inspektion
Vergleichen und sparen, diese Rechnung ging beim Werkstattvergleich in Berlin voll auf. Denn bei unserem Testlauf ermittelten wir bei der Corolla-Inspektion ganz unterschiedliche Kosten und damit ein großes Sparpotential. Konkret bewegten sich die Preise bei den örtlichen Werkstätten zwischen günstigen 119,39 Euro und 304,01 Euro beim teuersten Anbieter der Ergebnisliste (Preisstand: 01.03.2018). Ob Ihr Corolla diesem Beispiel folgt, können Sie mit Ihrer persönlichen Abfrage der regionalen Toyota-Inspektionskosten schnell ermitteln!
Inspektion Toyota Corolla Intervalle
Wie oft Toyota einen Corolla zur Inspektion schickt, kann je nach Motorisierung und Baugeneration unterschiedlich sein. Für ein Modell vom Typ E160/E170 mit dem 1,6 Liter Benzinmotor etwa schreibt Toyota Intervalle von 15.000 km oder alle 12 Monate vor. Angaben zu den Inspektionsintervallen für die unterschiedlichen Corolla-Versionen haben wir in den unten eingefügten Tabellen in der Übersicht für Sie zusammengestellt.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
TOYOTA COROLLA Liftback (KE, TE) 09/1976 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Kombi (TE72_) 07/1975 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Coupe (KE) 07/1975 – 01/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Coupe (AE86) 08/1983 – 07/1987ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA (KE_) 10/1972 – 12/1980ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 04/2004 – 03/2009ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 105.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W | 2,30 Liter | Getriebe EA63 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2|ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 01/2002 – 05/2004ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 105.000 km / 7 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E18_, ZRE17_) 06/2013 – 12/2018ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA C2 | 3,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | CVTF FE | 7,70 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SL|API SM|API SN | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL-4 | 2,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 6 Monate | 7500 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Stufenheck (_E12_) 08/2002 – 07/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF|API CF-4 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 105.000 km / 7 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF T-IV | 3,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Iridiumzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Schaltgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Automatikgetriebe, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 105.000 km / 7 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SJ|API SL | 3,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90|API GL5 SAE 75W-90 | 1,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004 | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2004, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2003, mit Iridiumzündkerzen, mit Platinzündkerzen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 12/1987 – 06/1992ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 07/1987 – 06/1993ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II D | 2,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 06/1983 – 05/1988ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Liftback (_E7_) 09/1979 – 09/1983ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 04/1997 – 01/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API CF | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 1,90 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron II | 7,60 Liter | Standard | |
