Inspektion Suzuki Splash
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Suzuki Splash
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Suzuki Splash finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Suzuki Splash
In der Fahrzeugklasse des Splash sind Kunden besonders preisbewusst. Und das gilt auch nach dem Kauf, wenn es um die regelmäßig anfallenden Wartungskosten geht. Möchten Sie wissen, wo es in Ihrer Gegend Werkstätten gibt, bei denen die Inspektion des Splash besonders günstig ist? Dann sollten Sie die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner nutzen, die Ihnen einen auf Ihre Region abgestimmten Kostencheck ermöglichen. Wie das funktioniert und wie viel sich bei der Splash-Inspektion sparen lässt, haben wir in diesem Beitrag für Sie analysiert. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie oft Suzuki die Splash-Minivans zur Inspektion bittet und was dabei gemacht wird. Als Wegweiser zu den günstigen Werkstätten in Ihrer Nähe haben wir gleich hier im Anschluss Suchmasken integriert. Einfach Splash-Modelldaten auswählen und Anbieter für die Suzuki-Inspektion in Ihrer Nähe ermitteln!
Inspektion Suzuki Splash Kosten
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Suzuki Splash Inspektion
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Suzuki Splash Inspektion
Bei unserer Testinspektion zeigte sich, dass die Werkstätten rund um Bremen unterschiedliche Kosten für den Service bei unserem Splash abrechneten. Ein günstiges Angebot machte ein Betrieb im Vorort Achim, der die Splash-Inspektion für nur 88,19 Euro erledigen wollte. Bis zu 180,43 Euro wurden hingegen für den Service in Delmenhorst fällig (Preisstand: 28.02.2018). Machen Sie selbst den Kostentest und fragen Sie die Preise für die Splash-Inspektion in Betrieben Ihrer Region ab!
Inspektion Suzuki Splash Intervalle
Für die Minivans der Baureihe Splash gibt Suzuki feste Inspektionsintervalle vor. So müssen Sie die Wartung für einen Splash mit dem 1,0 Liter Benzinmotor alle 15.000 km oder alle 12 Monate einplanen. Gleiches gilt für die Suzuki-Minivans mit dem 1,2 Liter Benziner. Weitergehende Informationen zu den Inspektionsintervallen der unterschiedlichen Splash-Versionen haben wir in den im Anschluss sichtbaren Tabellen eingearbeitet.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
SUZUKI SPLASH (EX) 01/2008 – 12/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ|API SL|API SM | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit Automatikgetriebe 4-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit 4-Gang-Automatikgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Super-Longlife | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ|API SL|API SM | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit Automatikgetriebe 4-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit 4-Gang-Automatikgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-90 | 2,60 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ|API SL|API SM | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ|API SL|API SM | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Getriebeöl Super Longlife | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | API SG|API SH|API SJ|API SL|API SM | 3,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang | |
Schaltgetriebeöl | Suzuki 99000-22B21-036 | 2,20 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit Automatikgetriebe 4-Gang | |
Automatikgetriebeöl | Suzuki ATF 3317 | 3,30 Liter | mit 4-Gang-Automatikgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, Getriebeöl Super Longlife | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Suzuki Splash
Ist der Splash zur Inspektion in der Werkstatt, wird dort auch gleich frisches Motoröl eingefüllt. Wie viel Liter für den Ölwechsel gebraucht werden und welche Ölsorten zum Einsatz kommen, ist je nach Motorvariante anders. Ein Splash mit dem 1,0 Liter Aggregat etwa braucht für den Service zirka 3,1 Liter Schmiermittel der Standards ACEA A3 oder ACEA B3. Daten zu Ölsorten, Ölmengen und Viskositätsklassen mit Herstellerfreigabe können Sie auch in der Rubrik „Weitere Themen zum Suzuki Splash“ finden.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Suzuki Splash
Für die Splash Minivans setzt Suzuki zur Antriebssteuerung anstelle eines Zahnriemens weitgehend wartungsfreie Steuerketten ein. Die Kosten für einen Zahnriemenwechsel müssen Sie beim Splash also nicht einplanen. Allerdings sollte die Steuerkette bei höheren Laufleistungen auf ihre Spannung hin überprüft werden. Was dieser Service in der Werkstatt kostet, können Sie über die Online-Werkstattvergleiche erfahren. Nutzen Sie dazu einfach die bei der Abfrage der Inspektionskosten mitgelieferten Kontaktdaten zu den Betrieben mit Suzuki-Service in Ihrer Nähe.