Inspektion Smart Forfour
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Smart Forfour
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Smart Forfour finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Smart Forfour
Beginnen möchten wir den Beitrag mit dem Hinweis auf unsere Tabelle (s.u.). Dort finden Sie umfangreiche technische Informationen (Herstellerangaben) zu den Forfour-Modellen 453 (Schrägheck) und 454 etc. Weiter geht’s mit praktischen Tipps und konkreten Beispielen zur lohnenswerten Reduzierung Ihrer Inspektions- und Wartungskosten.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Smart Forfour Inspektion
Inspektion Smart Forfour Kosten
Im Mittelpunkt der Kostenreduzierungen stehen unsere Gratis-Tools und die damit möglichen Vergleiche von Werkstätten im nahen Umkreis zum Wohnort. Die Datenbanken listen alle Wartungsarbeiten einer bevorstehenden Inspektion mit verbindlichen Festpreisen auf. Ihr Sparpotential ergibt sich dabei aus den unterschiedlich hoch kalkulierten Angeboten. Wir selbst haben ein Vergleichsinstrument genutzt, um die Inspektionspreise für einen Forfour im Raum Frankfurt/M. zu recherchieren. Nachlesen können Sie das Ergebnis im folgenden Abschnitt „Praxistest“.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Smart Forfour Inspektion
Wir wollten für Sie feststellen, welche Summe sich bereits im Vorfeld eines Werkstattauftrages einsparen ließe. Dazu haben wir folgendes Referenzfahrzeug konfiguriert: Forfour 454, EZ.: 3/2005, 1.3-Benziner (Code: 454.031, 70 kW/95 PS) mit einer Gesamtlaufleistung von 160.000 Kilometern. Mit den genannten Fahrzeugdaten konnten wir anschließend 121 Angebote vergleichen.
- Als teuerster Anbieter fiel uns eine Vertragswerkstatt ins Auge. Sie würde für die Inspektion 245 Euro abrechnen.
- Am besten gefiel uns jedoch das günstigste Vergleichsangebot einer freien Werkstatt, die für eine 160.000er Inspektion, bei gleichem Leistungsumfang, lediglich 98 Euro verlangen würde. Nach Adam Riese ergäbe sich somit aus der Differenz eine maximale Einsparung von 147 Euro. Fazit der Redaktion: Auf dieses Geld hätten wir nicht verzichtet!
Inspektion Smart Forfour Intervalle
Oftmals ist der Gasfuß des Fahrers mit entscheidend bei der Berechnung der Inspektionsintervalle. Bei den Forfour-Motoren setzt Smart auf die verbauten Multifunktionsdisplays, zeigt die bevorstehende Wartung mit Schlüsselsymbolen an. Gleichzeit hat der Hersteller aber auch die maximalen Laufleistungen und Zeitintervalle definiert.
- Beispiel 1: Der sog. „Service A“ wird durch einen Schlüssel im Display angekündigt. Durchzuführen wären die damit verbundenen Wartungsarbeiten spätestens nach jeweils 20.000 Kilometern, alternativ 1x jährlich.
- Beispiel 2: Zwei Schlüssel hingegen symbolisieren den „Service B“, der nach Laufleistungen von je 40.000 Kilometern, spätestens aber nach jeweils 2 Jahren durchzuführen wäre. Die Angaben stammen natürlich aus unserer Tabelle, die Sie jetzt mit Blick auf Ihre Motorisierung durchschauen können.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
SMART FORFOUR Schrägheck (453) 07/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
SMART FORFOUR (454) 01/2004 – 06/2006ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.31 | 6,05 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.31 | 6,05 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | MB 229.5|MB 229.51 | 6,05 Liter | ohne Partikelfilter, mit verlängertem Wartungsintervall | |
Motoröl | MB 229.51 | 6,05 Liter | mit Partikelfilter, mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.31 | 6,05 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.31 | 6,05 Liter | ohne Partikelfilter | |
Motoröl | MB 229.5|MB 229.51 | 6,05 Liter | ohne Partikelfilter, mit verlängertem Wartungsintervall | |
Motoröl | MB 229.51 | 6,05 Liter | mit Partikelfilter, mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 100.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Trommelbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit abnehmbarer Anhängezugvorrichtung, mit Scheibenbremse an der Hinterachse | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Smart Forfour
Vollgas- und Drehzahlorgien lassen das Motoröl schneller altern, ziehen dann entsprechende Ölwechsel nach sich. Spätestens dann zählen Angaben wie Wechselmenge, Öl-Spezifikation und Herstellernormen. Machen wir das einmal am Beispiel eines 1.3-Liter-Benziners (454.031) fest. Zunächst ist zwingend ein neuer Ölfilter fällig, bevor der Ölkreislauf mit 4,2 Liter Motoröl wieder befüllt werden kann. Dieser frische Schmierstoff muss laut Smart dann der Normvorgabe „MB 229.1|MB 229.5|MB 229.31 oder MB 229.51“ entsprechen. Eine ähnliche Vorgabe gibt es für den Fall einer Wartung des Schaltgetriebes. Die Wechselmenge beträgt in diesem Fall 1,7 Liter, als Norm gilt die Freigabe „MB 235.72 Getriebe 717.4“ (Angaben siehe Tabelle oben).
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Smart Forfour
In allen Forfour-Motoren, mit Ausnahme des 1.5-Liter- Brabus, hat Smart weitgehend wartungsfreie Steuerketten verbaut. Der Zahnriemen des Brabus-Aggregats allerdings wäre nach einer Laufleistung von jeweils 100.000 Kilometern durch eine Fachwerkstatt zu erneuern. Laut einer Stichprobe müssen Sie bei einer entsprechenden Wartung von Kosten über 800 Euro ausgehen. Unser Tipp: Unbedingt wieder die Angebote in Ihrer Region vergleichen, damit Sie von eventuellen Sparpotentialen profitieren können!
Verantwortlich: mv/red. Bildquelle: Presse/SMART