Inspektion smart City-Coupé
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des smart City-Coupé
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren smart City-Coupé finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem smart City-Coupé
Motoren mit kleinem Hubraum und ultrakompakte Abmessungen, damit hat smart seine 1998 eingeführten City-Coupés für den urbanen Einsatz optimiert. Doch gerade der häufige Kurzstreckenverkehr verlangt den Motoren eine Menge ab. Eine fachgerechte und regelmäßige Wartung vom Technikcheck bis zum Ölwechsel ist daher nötig, um die City-Coupés wieder fit den Alltag zu machen. Wie oft smart die Inspektion für die City-Coupés etwa der Typen A 450, A 451 oder A 453 vorschreibt, haben wir in diesem Beitrag für die unterschiedlichen Motorvarianten und Generationen untersucht. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie die smart-Inspektion günstiger wird, wenn Sie die Wartung mit den Online-Werkstattvergleichen unserer Partner vorbereiten. Die unten eingebauten Suchmasken liefern Ihnen dazu einen schnellen Kostencheck für Ihre Region. Einfach die Fahrzeugdaten des City-Coupés und eine Postleitzahl auswählen und gleich hier günstige Inspektionsangebote für Ihren fortwo finden!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die smart City-Coupé Inspektion
Inspektion smart City-Coupé Kosten
Wie smart sind die Werkstattvergleiche wirklich? Dieser Frage sind wir in unserem Praxistest im Raum Düsseldorf nachgegangen, der Ihnen ein Beispiel für die Sparmöglichkeiten bei der fortwo-Wartung geben soll. Dazu ließen wir ein 2002 gebautes City-Coupé vom Typ A 450 mit dem 0,6 Liter Motor zur 90.000-km-Inspektion antreten.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer smart City-Coupé Inspektion
Bei unserem Testlauf zeigte sich, dass die Betriebe der Düsseldorfer Region sehr unterschiedliche Kosten für die fortwo-Inspektion abrechnen. Im benachbarten Köln ermittelte das getestete System einen besonders günstigen Anbieter, der die Wartung unseres City-Coupés für 175,22 Euro übernehmen wollte. In Düsseldorf hingegen sollten wir für denselben Service bis zu 348,27 Euro bezahlen (Preisstand: 25.02.2018). Testen Sie mit den Modelldaten Ihres fortwo City-Coupés, wo die günstigen Werkstätten in Ihrer Gegend sind!
Inspektion smart City-Coupé Intervalle
Wie oft ein City-Coupé zur Inspektion muss, kann je nach Bauphase und Motorausstattung variieren. Fortwo mit dem 0,6 Liter Benziner aus der Produktionszeit von 1998 bis 2002 etwa schickt smart alle 15.000 km oder jährlich zum Service. City-Coupés vom Typ A 450 ab Baujahr 2003 haben hingegen flexible Inspektionsintervalle, die von der Elektronik unter Verarbeitung der Betriebsdaten errechnet werden. Weitere Angaben zu den Inspektionsintervallen bei den verschiedenen fortwo-Generationen finden Sie in den unten sichtbaren Datentabellen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
SMART FORTWO Coupe (453) 07/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 4,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 1,70 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe 700.4 | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 2,60 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe 700.1 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Kundenpaket, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.73 | 0,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
SMART FORTWO Coupe (451) 01/2007 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Elektromotor |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5|MB 229.31 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 3,40 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 1,70 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.331 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.331 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. K418899, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.380 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. K418900, mit automatisiertem Schaltgetriebe, Typ 451.380 | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | MB 235.72 | 2,30 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Elektromotor |
unbekannt
|
Inspektion
SMART FORTWO Coupe (450) 01/2004 – 02/2007ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 10000 km | ||
Brabus first edition | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31 | 2,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 10000 km | ||
mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
SMART CITY-COUPE (450) 07/1998 – 01/2004ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.1|MB 228.3|MB 228.5|MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31 | 2,70 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2002/12, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2003/01, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 2,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.71 | 1,40 Liter | Getriebe 717.4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des smart City-Coupé
Neben den Sicht- und Funktionskontrollen erledigen die Werkstattmitarbeiter im Rahmen der smart-Wartung auch gleich den Ölwechsel. Wie viel Liter Öl dafür gebraucht werden und welche Ölsorten von smart freigegeben sind, kann je nach Motorvariante anders sein. Für ein City-Coupé vom Typ A 450 mit dem 0,6 Liter Benziner etwa werden je nach Baujahr zwischen 2,5 und 3,0 Liter Öl des Mercedes-Standards MB 229.5 nachgefüllt. Daten zu Ölsorten, Ölmengen und Viskositätsklassen mit Herstellerfreigabe können Sie für alle Modellvarianten in unserer Rubrik „Weitere Themen zum smart City-Coupé“ finden.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim smart City-Coupé
Für die City-Coupés etwa der Bautypen A 450 setzt smart zur Motorsteuerung anstelle von Zahnriemen wartungsarme Steuerketten ein. Einen Zahnriemenwechsel müssen Sie dementsprechend nicht einplanen. Dafür sollte jedoch bei höheren Kilometerleistungen die Spannung der Steuerkette in der Werkstatt regelmäßig überprüft werden. Welche Kosten dafür fällig werden, kann sich je nach Betrieb unterscheiden. Daher unser Spartipp: Nutzen Sie die in den Werkstattvergleichen bei der Abfrage der smart-Inspektionskosten angezeigten Kontaktdaten, um die Servicekosten direkt zu erfragen.