Grundsätzlich gibt es beim Skoda Fabia den Service nach festen Intervallen oder spätestens nach 24 Monaten. Der Ölwechsel sollte alle 15000km oder einmal jährlich durchgeführt werden.
KM-Stand | Kosten |
---|---|
Erstinspektion nach 30.000km / 24 Monaten ggf. gleich mit Ölwechsel | ca.250€ |
Alle 60.000 km: Zusatzarbeiten, Bremsflüssigkeit (erstmals nach 3 Jahren), ggf. Zündkerzen | ca.360 € |
Alle 90.000 km: z.B. Bremsflüssigkeit, Luftfilter | ca.270 € |
alle 210.000 km: ggf. Zahnriemenwechsel, Rußpartikelfilter prüfen | ab 700 € |
Die Intervalle und Pläne unterscheiden sich je nach Modell und Baujahr. Einen detaillierten Überblick zu den Wartungsplänen und Kosten für deinen Audi A4 findest du weiter unten auf dieser Seite.
Deine Vorteile bei der Audi A4 Inspektion mit repareo:
- Durchschnittlich 11 Minuten Fahrtzeit bis zur nächsten repareo-Partnerwerkstatt
- Fahrzeug morgens bringen & abends wieder abholen
- Leihwagen in ca. 98 % der Werkstätten verfügbar
- Hol- & Bring-Service einfach bei der Terminbuchung anfragen
Skoda Fabia erhalten:
Skoda Fabia Inspektion: Kosten & Intervalle
Wann die Wartung vorgeschrieben ist und wie viel sie kostet
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Informiere dich bei repareo umfassend über die wichtigsten Daten und Fakten zur Inspektion bei deinem Fabia. Dazu liefern wir dir übersichtliche Tabellen mit den originalen Herstellerangaben, sodass du schnell herausfinden kannst, wann Skoda für die Fabia I, Fabia II oder Fabia III Limousinen und Kombis Wartungen nach festen oder flexiblen Intervallen vorschreibt. Außerdem veanschaulichen wir an konkreten Beispielen, was bei der Skoda Inspektion gemacht wird und warum es Unterschiede bei den Kosten geben kann. Denn die hängen von den je nach Kilometerleistung oder Laufzeit vorgeschriebenen Arbeiten sowie von den Preisen der einzelnen Werkstätten ab.
Was kostet die Inspektion beim Skoda Fabia?
Beispiel: Skoda Fabia III (Kombi) (NJ5) 1.4 TDI
Longlife-Service mit Ölwechsel Service nach 60.000km
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeitszeit | 116,62 € |
Material (Öl,Filter, Zündkerzen, etc) | 244,46 € |
Gesamt | 361,08€ |
Skoda legt in seinen Serviceplänen für die Modelle der Baureihe Fabia genau fest, was bei den Inspektionen in der Werkstatt gemacht werden muss. Entsprechend können die Kosten für Arbeitszeit und Materialien abhängig vom Serviceumfang erheblich variieren. Steht etwa bei den Fabia I Benzinern des Bauzeitraums 1999 bis 2007 alle zwei Jahre zusätzlich der Austausch von Zündkerzen und Bremsflüssigkeit sowie die Sichtprüfung von Bremsbelägen und -zylindern auf dem Programm, verlängert sich die Arbeitszeit von 1,3 auf 1,8 Stunden, sodass die Kosten für Löhne deutlich steigen. Vorteile bieten hier Werkstätten, die niedrigere Tarife für ihre Arbeitszeit kalkulieren. Günstiger kann die Fabia Inspektion auch werden, wenn die Werkstatt anstelle von Skoda-Ersatzteilen Materialien anderer Zulieferer einsetzt und die Kostenvorteile an dich weitergibt. Einen Eindruck von den Inspektionskosten vermittelt dir die unten eingebaute Tabelle mit einigen konkreten Preisbeispielen für den Skoda Fabia.
- Skoda schreibt für die Fabia je nach Baujahr, Laufleistung oder Betriebszeit unterschiedliche Wartungsarbeiten vor.
- Die Kosten der Inspektion hängen vom Umfang der Arbeiten ab.
- Die Werkstätten berechnen unterschiedliche Preise für Arbeitszeit und Ersatzteile.
-
1.6 81 kW, 1598 ccm
-
1.0 55 kW, 999 ccm
-
1.2 TSI 66 kW, 1197 ccm
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm
-
1.0 44 kW, 999 ccm
-
1.2 TSI 81 kW, 1197 ccm
-
1.2 TSI 81 kW, 1197 ccm
-
1.4 TSI R5 92 kW, 1395 ccm
-
1.0 TSI 81 kW, 999 ccm
-
1.0 TSI 70 kW, 999 ccm
-
1.4 TDI 66 kW, 1422 ccm
-
1.0 55 kW, 999 ccm
-
1.2 44 kW, 1198 ccm
-
1.6 TDI 77 kW, 1598 ccm
-
1.9 TDI 77 kW, 1896 ccm
-
1.2 TDI 55 kW, 1199 ccm
-
1.6 77 kW, 1598 ccm
-
1.4 63 kW, 1390 ccm
-
1.6 TDI 55 kW, 1598 ccm
-
1.4 63 kW, 1390 ccm
-
1.6 TDI 77 kW, 1598 ccm
-
1.4 TDI 51 kW, 1422 ccm
-
1.2 TSI 63 kW, 1197 ccm
-
1.2 51 kW, 1198 ccm
-
1.4 16V 74 kW, 1390 ccm
-
1.4 TDI 51 kW, 1422 ccm
-
1.4 TDI 55 kW, 1422 ccm
-
1.4 44 kW, 1397 ccm
-
2.0 85 kW, 1984 ccm
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm
-
1.4 TDI 51 kW, 1422 ccm
-
1.9 SDI 47 kW, 1896 ccm
-
1.4 50 kW, 1397 ccm
-
1.2 40 kW, 1198 ccm
-
1.2 47 kW, 1198 ccm
-
1.4 16V 59 kW, 1390 ccm
-
1.2 47 kW, 1198 ccm
-
1.9 TDI 74 kW, 1896 ccm
-
1.2 40 kW, 1198 ccm
-
1.4 50 kW, 1397 ccm
-
2.0 85 kW, 1984 ccm
-
1.4 TDI 51 kW, 1422 ccm
-
1.4 50 kW, 1397 ccm
-
1.4 16V 55 kW, 1390 ccm
-
1.4 44 kW, 1397 ccm
-
1.0 37 kW, 996 ccm
-
1.2 40 kW, 1198 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt Skoda die Inspektion beim Fabia vor?
Skoda richtet den Fabia und Fabia Kombi je nach Bauphase für feste Intervalle oder flexible Inspektionsintervalle mit Longlife-Service ein und unterscheidet etwa beim Fabia I noch zwischen Wartungen für Wenigfahrer und Vielfahrer mit einer Kilometergrenze unter/über 15.000 km. Welche Vorgaben für deinen Fabia gelten und wann er zur Wartung in die Werkstatt muss, kannst du anhand der sogenannten PR-Nummern im Serviceheft ermitteln. Denn nach diesen Codes wie PR-Nr. QG0 oder QG1 richtet es sich, für welche Serviceart dein Fabia eingerichtet ist. Einen Überblick über die unterschiedlichen Intervalle vermitteln dir die weiter unten eingebauten Tabellen mit den Original-Herstellerdaten. Hier im Anschluss werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Fabia-Generationen und zeigen, wann die Inspektionen bei den Modellen der Baureihe anstehen und was bei der Wartung gemacht wird.
- Skoda schreibt für die Fabia abhängig von Baujahr und PR-Nr. unterschiedliche Intervalle vor.
- Fabia und Fabia Kombi können feste Intervalle für die Inspektion haben oder nach Longlife-Service gewartet werden.
Skoda Fabia I (6Y2), Skoda Fabia I Stufenheck (6Y5), Skoda Fabia I Praktik (6Y3)
Skoda Fabia I (6Y2), Skoda Fabia I Stufenheck (6Y5), Skoda Fabia I Praktik (6Y3)
In der ersten Bauphase des Fabia ab 1999 sehen wir uns am Beispiel des Einstiegsmodells mit dem 1,0 Liter Benziner (Motorcode ARV) an, wann Skoda den Service vorsieht und welche Unterschiede es je nach PR-Nummer bei den Wartungsvorschriften gibt.
- Intervalle: PR-Nr. QG0 je nach jährlicher Fahrleistung alle 15.000 km/12 Monate oder alle 15.000 km, PR-Nr. QG2 alle 15.000 km oder alle 12 Monate, PR-Nr. QG1 nach Wartungsanzeige oder alle 24 Monate.
- Arbeitsumfang Inspektion PR-Nr. QG0: Ölwechsel und Kontrolle u.a. von Bremskraftverstärker, Bremspedalweg, Instrumentenfunktionen, Airbags, Heizung, Klima, Scheinwerfern, Beleuchtung, Karosserie, Lack, Unterboden, Lenkung, Dichtungen, Auspuffanlage, Aufhängung, Bremsklötzen, Bremsscheiben und Bremsbelägen, Keilriemen, Batterie und Füllständen. Luftsammelkammer reinigen und Scharniere wie Schlösser schmieren sowie Probefahrt mit Endkontrolle.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Arbeitsumfang kleine Inspektion PQ-Nr. QG2 (feste Intervalle): Ölwechsel und Kontrolle der Bremsanlage.
- Arbeitszeit: ca. 0,5 Stunden.
- Arbeitsumfang große Inspektion PQ-Nr. QG2 (feste Intervalle): Ölwechsel und Kontrolle u.a. von Bremskraftverstärker, Bremspedalweg, Instrumentenfunktionen, Airbags, Heizung, Klima, Scheinwerfern, Beleuchtung, Karosserie, Lack, Unterboden, Lenkung, Dichtungen, Auspuffanlage, Aufhängung, Bremsklötzen, Bremsscheiben und Bremsbelägen, Keilriemen, Batterie, Füllständen, Federn, Dämpfern und Kraftstoffsystem. Luftfilter erneuern, Luftsammelkammer reinigen und Scharniere wie Schlösser schmieren. Probefahrt mit Endkontrolle.
- Arbeitszeit: ca. 1,4 Stunden.
- Arbeitsumfang Longlife-Service PR-Nr. QG1: wie große Inspektion oben ohne Austausch des Innenraumfilters.
- Arbeitszeit ca. 1,3 Stunden.
Skoda Fabia II (542), Skoda Fabia II Combi (545)
Skoda Fabia II (542), Skoda Fabia II Combi (545)
Im Jahr 2007 startet der Fabia II der Typen 542/545, und wir sehen uns am Beispiel des ab 2010 eingeführten Einstiegsdiesels mit dem 1,2 TDI Motor (Code CFWA) an, welche Vorgaben Skoda in der zweiten Fabia-Generation für die Inspektionen macht. Dabei fällt auf: Mit dem Wechsel ins letzte Modelljahr des Fabia II überarbeitet Skoda 2014 die Wartungsvorgaben.
- Feste Intervalle bis Modelljahr 2013: Kleine Inspektion alle 15.000 km/12 Monate, große Inspektion alle 30.000km/24 Monate.
- Arbeitsumfang: Kleine Inspektion mit Ölwechsel und Kontrolle der Bremsanlage. Große Inspektion mit oben genannten Standardprüfungen und Ölwechsel.
- Arbeitszeit: ca. 0,5 bis 1,3 Stunden.
- Longlife-Service bis Modelljahr 2013: Nach Wartungsintervallanzeige oder alle 24 Monate.
- Arbeitsumfang: wie große Inspektion oben beschrieben.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Feste Intervalle ab 2014: Ölwechsel alle 15.000 km/12 Monate, Inspektion nach 30.000 km oder erstmals nach 24 Monate, dann alle 30.000 km/12 Monate.
- Arbeitsumfang Inspektion feste Intervalle: Kontrolle u.a. von Parkbremse, Beleuchtung, Scheiben, Scheinwerfereinstellung, Unterbodenschutz, Batterie und Füllständen.
- Arbeitszeit: ca. 0,5 Stunden.
- Longlife Service ab 2014: Inspektion nach 30.000 km oder 24 Monaten, dann alle 30.000 km/12 Monate.
- Arbeitsumfang: wie oben bei Inspektion mit festen Intervallvorgaben beschrieben.
- Arbeitszeit: ca. 0,5 Stunden.
Skoda Fabia III (NJ3), Skoda Fabia III Kombi (NJ5)
Skoda Fabia III (NJ3), Skoda Fabia III Kombi (NJ5)
Mit dem Jahr 2014 wechselt Skoda zur neuen Fabia-Generation vom Typ NJ3/NJ5. In dieser Bauphase ändert Skoda zunächst nichts an den oben für den 2014er Fabia II beschriebenen Wartungsplänen. Wir sehen uns daher die Zusatzarbeiten näher an, die bei den Wartungen je nach Kilometerleistung oder Betriebszeit bei den Inspektionen nötig werden. Als Beispiel nehmen wir den 2018 eingeführten Fabia 1.4 TSI (Motorcode CZCA).
- Feste Intervalle: Ölwechsel alle 15.000 km/12 Monate, Inspektion nach 30.000 km oder erstmals nach 24 Monate, dann alle 30.000 km/12 Monate.
- Longlife Service: Inspektion nach 30.000 km oder 24 Monaten, dann alle 30.000 km/12 Monate.
- Arbeitsumfang Inspektion Standard: Kontrolle u.a. von Parkbremse, Beleuchtung, Scheiben, Scheinwerfereinstellung, Unterbodenschutz, Batterie und Füllständen.
- Arbeitszeit: ca. 0,5 Stunden.
- Alle 24 Monate: Hintere Bremstrommeln, -beläge und -zylinder kontrollieren sowie Trommeln und Beläge reinigen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,4 Stunden.
- Nach 36 Monaten, dann alle 24 Monate: Bremsflüssigkeit erneuern.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Nach 60.000 km oder 36 Monaten, dann alle 60.000 km/24 Monate: Kontrolle u.a. von Instrumentenfunktionen, Wischanlage, Karosserie, Lack, Unterbodenleitungen, Federn, Stoßdämpfern, Keilriemen, Radlagern, Leitungen im Motorraum, Auspuffanlage und Lenkgetriebe. Schiebedachschienen reinigen und schmieren sowie Scheinwerfer einstellen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,5 Stunden (0,7 Stunden bei Modellen mit Schiebedach).
- Alle 60.000 km oder alle 48 Monate: Zündkerzen erneuern.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,4 Stunden.
- Alle 90.000 km oder alle 6 Jahre: Luftfilter erneuern und Gehäuse reinigen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,2 Stunden.
- Nach 240.000 km und dann alle 30.000 km: Zahnriemen und Riemen der Wasserpumpe prüfen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,4 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 10/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Alarmanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Alarmanlage, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 3,40 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 3,40 Liter | bis Kalenderwoche 21/2017, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 3,40 Liter | ab Kalenderwoche 22/2017, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,10 Liter | Getriebe 0CF | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 2,00 Liter | Getriebe 02T | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 507 00 | 4,10 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | G 052 512 A2 | 2,10 Liter | Direktschaltgetriebe 0CW | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 210.000 km
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 502 00 | 3,40 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00 | 3,40 Liter | bis Kalenderwoche 21/2017, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 3,40 Liter | ab Kalenderwoche 22/2017, mit flexiblem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 527 A2 | 1,10 Liter | Getriebe 0CF | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
vom Hersteller nicht vorgeschrieben
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | VW 504 00|VW 508 00 | 4,00 Liter | mit flexiblem Wartungsintervall | |
Motoröl | VW 502 00 | 4,00 Liter | mit festem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | G 052 512 A2 | 1,90 Liter | Direktschaltgetriebe 0CW | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Alarmanlage, mit flexiblem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Notrufsystem, mit Alarmanlage, mit festem Wartungsintervall, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
