Inspektion Renault Scenic
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Renault Scenic
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Renault Scenic finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Renault Scenic
Die weiter unten eingefügte Tabelle beinhaltet detaillierte technische Informationen (Herstellerangaben) der Scenic-Modellreihen, z. B. des Scenic I (JAO/1), II (JMO/1) und III (JZO/1). Wie Sie aber Ihre Inspektionskosten künftig reduzieren können, zeigen wir Ihnen anhand von konkreten Tipps und Beispielen in diesem Beitrag.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Renault Scenic Inspektion
Inspektion Renault Scenic Kosten
Im Zeitalter des Internets offerieren die Werkstätten die anfallenden Wartungsarbeiten einer kleinen oder großen Inspektion zu verbindlichen Festpreisen, die jedoch unterschiedlich hoch ausfallen. Als Kunde können Sie von diesen entstehenden Differenzen profitieren und teils erhebliche Einsparpotentiale nutzen. Dazu müssen Sie die Werkstattangebote im Umkreis des Wohnortes lediglich mit Hilfe unserer selbsterklärenden Gratis-Tools vergleichen, um sich am Ende für die möglichst günstigste Werkstatt zu entscheiden, die Sie mit der Durchführung der nächsten Inspektion beauftragen.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Renault Scenic Inspektion
Wie hoch fallen die angesprochenen Sparpotentiale eigentlich aus? Dieser Frage sind wir bei einem Testlauf im Raum Frankfurt/M. einmal nachgegangen. Als Referenzfahrzeug diente uns dabei ein Scenic III aus dem Baujahr 3/2013 und einem 1.4-16V Benziner mit 131 PS/96 kW. Basis war eine angenommene Gesamtfahrleistung von 38.000 Kilometer. Die Datenbank enthielt aufgrund der Fahrzeugdaten insgesamt 52 Angebote, jeweils inklusive der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsumfänge.
- An der Preisspitze fanden wir eine freie Werkstatt, die unsere Inspektion zu einem Preis von 270 Euro übernehmen wollte.
- Ein nur wenige Kilometer entfernter „Kollege“ würde die gleichen Wartungsarbeiten aber mit einem Preis von lediglich 157 Euro ausführen. Ein noch günstigeres Angebot haben wir nicht gefunden.
- In diesem Beispiel hätten Sie bei gleicher Fahrzeugkonfiguration demnach 113 Euro einsparen können. Ihr Werkstätten-Vergleich hätte sich also bereits gelohnt!
Inspektion Renault Scenic Intervalle
Grundsätzlich unterscheidet Renault zwischen den Services A und B. Wenn ein Ölservice fällig ist, muss stets Service B ausgewählt werden. Diese Angaben stammen, wie die beiden folgenden Beispiele, aus unserer Tabelle am Ende dieses Abschnitts.
- Beispiel 1: Der Service A wäre erstmals bei 30.000 Kilometern oder im Ablauf eines Jahres fällig.
- Beispiel 2: Nach dem erfolgten ersten Service erhöht sich das Wechselintervall auf jeweils 30.000 Kilometer bzw. auf alle zwei Jahre, die gleichen Voraussetzungen gelten aber auch beim Service B.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/2009 – 12/2013ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Automatikgetriebeöl | ELFMATIC CVT | 4,70 Liter | Getriebe FK0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/10/16, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/04, mit Abgasnorm EURO 4, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2010/04, mit Abgasnorm EURO 5, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2010/05, mit Abgasnorm EURO 4, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2010/05, mit Abgasnorm EURO 5, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Abgasnorm EURO 5, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 5,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,70 Liter | Getriebe ND4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2011/10/16, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2011/10/16, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 5,10 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 5,10 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,70 Liter | Getriebe ND4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/04, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2010/04, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/10/17, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
Inspektion
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 06/2003 – 11/2008ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,90 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,70 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/07, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/08, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/08, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/08, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/08, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,90 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,70 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005/12, mit Automatikgetriebe, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2005/12, mit Automatikgetriebe, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/01, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/01, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/01, mit Automatikgetriebe, ohne Partikelfilter | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Automatikgetriebe, ohne Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/01, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/01, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Automatikgetriebe, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005/12, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/12, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2005/12, mit Schaltgetriebe, ohne Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/12, mit Schaltgetriebe, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2005/12, mit Automatikgetriebe, ohne Partikelfilter | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2005/12, mit Automatikgetriebe, ohne Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 6,60 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 6,60 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/06 | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/06, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/07 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2006/07, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/06, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/06, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/07, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/01, mit Partikelfilter | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/01, mit Partikelfilter, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/07 | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,50 Liter | mit Schaltgetriebe 5-Gang Getriebe JR5 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,50 Liter | mit 5-Gang-Schaltgetriebe Getriebe JR5 | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 6,00 Liter | mit Automatikgetriebe Getriebe DP0 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2003/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/06, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2003/06, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/07, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 5,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004/12 | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004/12, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3 | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 3, mit Klimaanlage | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2005/01, mit Abgasnorm EURO 4, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/07 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/07, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/11 | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/11, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,50 Liter | Getriebe JR5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2004/12, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004/12, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004/12, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2004/12, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
Inspektion
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) 09/1999 – 09/2003ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 4,15 Liter | ab 2001/01 | |
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,15 Liter | bis 2000/12 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 3,40 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2001/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2001/04, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 5,30 Liter | ab 2001/01 | |
Motoröl | ACEA A2/B2 | 5,30 Liter | bis 2000/12 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 3,10 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 6,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2001/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2001/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2001/04, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001/04, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4 | 4,60 Liter | ab 2001/01 | |
Motoröl | ACEA A2/B2 | 4,60 Liter | bis 2000/12 | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 3,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2001/03, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 15000 km | ||
bis 2001/03, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 15000 km | ||
ab 2001/04, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2001/04, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL5 SAE 75W-80 | 3,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 75.000 km / 5 Jahre
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Renault Scenic
Sie möchten wissen, welches Motoröl bei einer Inspektion zu verwenden ist? Die Angaben zu dieser Thematik finden Sie natürlich in unserer Tabelle oben, wir halten uns an ein Beispiel für den 1.2 (JZ16) Benziner, bei dem die Werkstatt 4,8 Liter Schmierstoff der Spezifikation „RNO710 Standard“ zu wechseln hätte. Bei der Wartung des Schaltgetriebes TL4 betrüge die Wechselmenge hingegen 2 Liter, freigegeben ist die Spezifikation „API GL4 SAE 75W-80 Standard“.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Renault Scenic
Ist in Ihrem Scenic-Motor standardgemäß ein Zahnriemen verbaut, wäre dieses Bauteil (z.B. im 1.5 dCi) nach jeweils 160.000 Kilometern Laufleistung oder nach 6 Jahren zu erneuern. Andere Zahnriemenwechselintervalle gibt es für den 1.6 16V-Benziner. Bei diesem Aggregat muss der Zahnriemen bis Baujahr 2011/10/16 nach jeweils 120.000 Km, ab Baujahr 2011/10/17 aber erst alle 150.000 Km gewechselt werden. Wir empfehlen noch einmal regionale Werkstätten- und Preisvergleiche, um von den unterschiedlich hohen Angeboten profitieren zu können.
Verantwortlich: mv/red. Bildquelle: Presse/Renault