Renault Clio erhalten:
Inspektion beim Renault Clio – Kosten & Intervalle
Der repareo Kfz-Meister informiert dich hier über die Inspektionen bei deinem Renault Clio
-
Von Martin Lembke
Technik Experte für Auto und Motorräder -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Der Kleinwagen Renault Clio wird mittlerweile in der fünften Generation produziert. Die Technik ist ausgereift und erzielt daher auch eine lange Haltbarkeit. Allerdings benötigt das Fahrzeug regelmäßige Wartungen, um dem Verschleiß vorzubeugen. Deshalb stellt der Hersteller Renault einen Serviceplan für jede Modellvariante des Clio auf. Falls du jetzt einen Clio III 1.5 dCi, einen Clio IV Grandtour 1.2 TCe oder eine völlig andere Modellvariante besitzt, findest du auf dieser Seite alle wichtigen Informationen zu den Inspektionen. Du erfährst hier etwas über die Intervalle, die Wartungsarbeiten und über die Kosten. Zudem bekommst du hier Tipps, wie du bei den Inspektionen Geld sparen kannst.
Was kosten Inspektionen beim Renault Clio?
Beispiel: Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) 76 kW, 1461 ccm, 05/2005 – heute
Inspektion: 12 Monate oder 15.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 1,0h | 77,35 € |
Ölfilter | 14,95 € |
Ölablass-Schraube | 2,89 € |
4,5l Öl | 87,08 € |
Gesamt: | 182,27 € |
Beispiel: Renault Clio IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 88 kW, 1197 ccm, 01/2013 – heute
Inspektion: 24 Monate oder 40.000 km
Kosten:
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeit 2,1h | 162,44 € |
Ölfilter | 14,95 € |
Ölablass-Schraube | 2,79 € |
4,8l Öl | 92,88 € |
Bremsflüssigkeit | 22,49 € |
Innenraumfilter | 38,75 € |
Gesamt: | 334,30 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier kalkulierte Werkstattgesamtpreis (incl. MwSt.) basiert auf einem Stundenverrechnungssatz von 77,35 € incl. MwSt. Stundenverrechnungssätze können regional abweichen. Die Ersatzteile beruhen auf einer Werkstattmischkalkulation.
Für die Inspektionen beim Renault Clio fallen immer unterschiedlich hohe Kosten an. Eine kleine Inspektion, die einen Ölwechsel beinhaltet, dauert etwa eine Stunde. Bei weiteren Inspektionen sind je nach Kilometerleistung zahlreiche weitere Wartungsarbeiten vorgesehen. Dabei kann es sich um den Wechsel von Betriebsflüssigkeiten, Filtern oder Zündkerzen handeln. Bei einigen Modellvarianten muss nach einer gewissen Zeit der Zahnriemen erneuert werden. Dafür fallen dann schon mehrere Arbeitsstunden an. Du kannst aber Geld bei den Inspektionen sparen, indem du bei verschiedenen Kfz-Werkstätten einen Preisvergleich durchführst. Die Kosten unterscheiden sich zwischen den einzelnen Werkstätten zum Teil deutlich.
- Eine kleine Inspektion dauert beim Renault Clio etwa eine Stunde.
- Bei weiteren Inspektionen fallen zusätzliche Wartungsarbeiten an, durch die sich auch die Kosten erhöhen.
- Durch einen Preisvergleich verschiedener Kfz-Werkstätten lassen sich hohe Kosten einsparen.
-
1.3 TCe 130 (B7MF) 96 kW, 1332 ccm
-
1.6 E-TECH Hybrid 67 kW, 1598 ccm
-
1.5 dCi 90 66 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V 55 kW, 1149 ccm
-
1.5 dCi 75 55 kW, 1461 ccm
-
0.9 TCe 90 66 kW, 898 ccm
-
1.5 dCi 110 81 kW, 1461 ccm
-
1.5 dCi 90 66 kW, 1461 ccm
-
1.2 TCe 120 (KHAU) 87 kW, 1197 ccm
-
1.5 dCi 75 55 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V 54 kW, 1149 ccm
-
0.9 TCe 90 66 kW, 898 ccm
-
1.6 RS Trophy 162 kW, 1618 ccm
-
1.2 LPG 16V 54 kW, 1149 ccm
-
1.2 TCe 120 (BHAU) 87 kW, 1197 ccm
-
1.5 dCi 110 81 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 55 kW, 1149 ccm
-
1.6 RS 147 kW, 1618 ccm
-
1.5 dCi 55 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V 76 kW, 1149 ccm
-
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 102 kW, 1997 ccm
-
1.5 dCi (BR1C, CR1C) 76 kW, 1461 ccm
-
1.5 dCi 47 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V LPG 55 kW, 1149 ccm
-
1.5 dCi 55 kW, 1461 ccm
-
1.5 dCi (SB07) 48 kW, 1461 ccm
-
1.4 16V (B/CB0P) 72 kW, 1390 ccm
-
2.0 16V 120 kW, 1998 ccm
-
1.5 dCi (B/CB08) 60 kW, 1461 ccm
-
1.4 16V (B/CB0L) 70 kW, 1390 ccm
-
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL…) 79 kW, 1598 ccm
-
1.6 (B/CB0D) 66 kW, 1598 ccm
-
1.8 (B/C57C, B/C57U) 65 kW, 1794 ccm
-
1.8 16V (C57D) 99 kW, 1764 ccm
-
1.2 (5/357Y, 5/357K) 40 kW, 1149 ccm
-
1.9 D 40 kW, 1870 ccm
-
1.4 (B/C57T, B/C57Y) 58 kW, 1390 ccm
-
Williams (B/C57M) 108 kW, 1998 ccm
-
1.2 16V (KR0P) 74 kW, 1149 ccm
-
1.6 16V (KR10) 94 kW, 1598 ccm
-
1.5 dCi 48 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V (KR0E) 58 kW, 1149 ccm
-
1.5 dCi (KR0G) 50 kW, 1461 ccm
-
1.2 16V 76 kW, 1149 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt Renault Inspektionen beim Clio vor?
Die erste Inspektion beim Renault Clio findet nach 12 Monaten statt. Bei den aktuellen Modellen gilt eine alternative Kilometerangabe von 30.000 km. Bei Fahrzeugen aus vorherigen Generationen liegen die Laufleistungen bei 20.000 oder bei 15.000 km. Es gilt auf jeden Fall immer das Ereignis, das zuerst eintritt. Alle folgenden Inspektionen finden im gleichen Rhythmus statt. Es kann aber vorkommen, dass zwischenzeitlich ein Ölwechsel ansteht. Je nach Belastung und Fahrweise kann ein Ölwechsel unabhängig von den regelmäßigen Inspektionen nötig sein. Der Fahrer wird durch eine Anzeige im Cockpit rechtzeitig darauf hingewiesen.
- Die erste Inspektion beim Renault Clio findet nach 12 Monaten statt, jedoch je nach Variante bei unterschiedlichen Kilometerständen.
- Alle folgenden Inspektionen finden in gleichen Intervallen statt.
- Mitunter wird der Fahrer durch eine Anzeige im Cockpit dazu aufgefordert, außerhalb der regulären Inspektionen einen Ölwechsel durchführen zu lassen.
Am Beispiel des Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) 76 kW, 1461 ccm, 05/2005 – heute werden die Wartungsarbeiten bei unterschiedlichen Kilometerständen beschrieben.
- Erste Inspektion nach 12 Monaten oder nach 15.000 km umfasst einen Ölwechsel sowie eine Durchsicht des gesamten Fahrzeugs.
- Dauer etwa eine Stunde.
- Nach 24 Monaten oder nach 30.000 km steht der Wechsel der Bremsflüssigkeit an.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 0,6 Stunden.
- Nach 36 Monaten oder nach 45.000 km werden Innenraum-, Kraftstoff- und Luftfilter ausgewechselt.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 0,9 Stunden.
- Nach 60.000 km ist eine nähere Kontrolle des gesamten Fahrwerks vorgesehen.
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand etwa 0,4 Stunden.
- Nach 160.000 km oder spätestens nach 72 Monaten sollte der Zahnriemen gewechselt werden.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 2,9 Stunden.
Das zweite Beispielfahrzeug ist etwas moderner. Es handelt sich um den Renault Clio IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 88 kW, 1197 ccm, 01/2013 – heute. Bei diesem Fahrzeug gibt es andere Intervalle und die Wartungsarbeiten sind ebenfalls unterschiedlich.
- Die erste Inspektion erfolgt nach 12 Monaten oder nach 20.000 km. Sie umfasst den Austausch des Motoröls sowie des Ölfilters.
- Dauer etwa 1,1 Stunden.
- Nach 24 Monaten oder nach 40.000 km werden die Bremsflüssigkeit und der Innenraumfilter ausgewechselt.
- Zusätzlicher Aufwand ungefähr 1.0 Stunden.
- Nach 48 Monaten oder nach 80.000 km erfolgt eine gründliche Überprüfung sämtlicher Fahrwerkskomponenten.
- Zusätzliche Arbeitszeit ungefähr 0,4 Stunden.
- Nach 120.000 km kontrolliert der Mechaniker die Steuerkette.
- Zusätzliche Dauer etwa 0,6 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
RENAULT CLIO V (BF_) 06/2019 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
RENAULT CLIO IV Kasten 01/2014 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 3,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,70 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,70 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 01/2013 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 7711428122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,70 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
RENAULT CLIO IV (BH_) 11/2012 – 06/2015ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 7711428122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,60 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 7711428122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,00 Liter | Getriebe TL4 | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,40 Liter | Getriebe JR5 | |
Automatikgetriebeöl | 77 11 428 122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0700 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | Tranself NFJ 75W80 | 2,70 Liter | Getriebe JH3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 7711428122 | 1,70 Liter | Getriebe DC4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 10000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 10000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
RENAULT CLIO III Kasten (SB_, SR_) 06/2005 – 12/2014ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 05/2005 – 12/2012ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0710 | 4,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 24 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3|ACEA A5/B5 | 4,40 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 7,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/07, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/11, mit Automatikgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/08/27, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2006/08/27, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08/28, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2006/08/28, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2007/06/19, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2008/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009/09/24, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2010/05, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 160.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,80 Liter | Getriebe JA3 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2010/12, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2011/01, mit Schaltgetriebe, mit Trommelbremse, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 160.000 km / 6 Jahre
|
Inspektion
RENAULT CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 02/2000 – 12/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | RN0720 | 4,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | RN0710 | 4,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2002/12 | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2002/12, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2003/01, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01 | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2005/01, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
