Inspektion Peugeot Bipper
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Peugeot Bipper
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Peugeot Bipper finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Peugeot Bipper
Das Motorenangebot der als Familienkombis oder Kastenwagen gebauten Bipper und Bipper Tepee fällt mit einem Benziner und zwei Dieselvarianten übersichtlich aus. Damit Sie auch bei den Inspektionsintervallen den Überblick behalten und die Wartung termingerecht vorbereiten können, haben wir in diesem Beitrag untersucht, wie oft Peugeot den Bipper je nach Motorausstattung zur Inspektion in die Werkstatt bittet. Außerdem erfahren Sie, wie die Peugeot-Inspektion mit dem Einsatz der Online-Werkstattvergleiche unserer Partner günstiger für Sie wird. In den unten sichtbaren Suchmasken können Sie mit Auswahl von Bipper-Modelldaten und Postleitzahl gleich hier ausprobieren, wie viel Sie bei der nächsten Inspektion Ihres Peugeot sparen können!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Peugeot Bipper Inspektion
Inspektion Peugeot Bipper Kosten
Ob sich der Vergleich wirklich lohnt, haben wir in einem Praxistest mit einem 2016 gebauten Bipper Tepee mit dem 1,4 Liter Benzinmotor analysiert. Dazu ließen wir den Peugeot bei Kilometerstand 60.000 in der Gegend um Lübeck zur Testinspektion vorfahren.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Peugeot Bipper Im Praxistest zeigte sich, dass die Betriebe tatsächlich sehr unterschiedliche Kosten für die Bipper-Inspektion veranschlagen. In Bad Oldesloe machte uns eine Serviceeinrichtung mit 264,98 Euro ein günstiges Angebot. In Bad Segeberg lagen die Bipper-Inspektionskosten mit 362,40 Euro deutlich darüber (Preisstand: 07.02.2018). Probieren Sie mit Ihren Peugeot-Modelldaten selbst aus, wo die günstigen Werkstätten in Ihrer Nahe sind!
Inspektion Peugeot Bipper Intervalle
Wie oft Peugeot die Bipper zur Inspektion schickt, ist je nach Motorisierung unterschiedlich. Für Kastenwagen oder Hochdachkombis mit dem 1,4 Liter Benziner wird die Wartung alle 30.000 km oder alle 12 Monate fällig. Bei den Dieselvarianten schreibt Peugeot die Inspektion alle 30.000 km oder alle 24 Monate vor. Informationen zu den Inspektionsintervallen beim Bipper und Bipper Tepee liefern die folgenden Tabellen noch mal in der Übersicht.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
PEUGEOT BIPPER Tepee 04/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,80 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe C510 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,80 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe C510 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,75 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe MA5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe MA5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
PEUGEOT BIPPER (AA_) 02/2008 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe MA5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,75 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 PLUS SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe MA5 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,80 Liter | mit Schaltgetriebe Getriebe C510 | |
Schaltgetriebeöl | API GL4 SAE 75W-80 | 1,80 Liter | mit automatisiertem Schaltgetriebe Getriebe C510 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, mit Klimaanlage | 24 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen, mit Klimaanlage | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Peugeot Bipper
Wenn der Bipper zur Wartung in der Werkstatt ist, sorgen die Mitarbeiter dort auch gleich dafür, dass das Motoröl erneuert wird. Wie viel Liter für den Ölwechsel nötig sind und welche Ölsorten verwendet werden können, ist je nach Motorausstattung des Peugeot verschieden. Die Modelle mit dem 1,3 Liter Diesel etwa brauchen für den Service gut 4,75 Liter Schmiermittel. Namentlich freigegeben hat Peugeot für diese Modellvarianten Motoröle wie MOL Dynamic Star oder Dynamic Gold der Viskositätsklassen 0W40 oder 5W30. Mehr Daten zu Ölsorten, Füllmengen und Viskositätsklassen können Sie in unserer Rubrik „Weitere Themen zum Peugeot Bipper“ finden.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Peugeot Bipper
Für die Bipper und Bipper Tepee setzt Peugeot zur Steuerung des Antriebs Zahnriemen ein, die bei höheren Laufleistungen erneuert werden müssen. Für einen Bipper mit dem 1,4 Liter Diesel etwa schreibt Peugeot den Zahnriemenwechsel alle 240.000 km oder alle zehn Jahre vor. Unter erschwerten Einsatzbedingungen gelten Intervalle von 180.000 km oder alle zehn Jahre. Unser Spartipp: Finden Sie kostengünstige Angebote für den Peugeot-Zahnriemenwechsel über die Onlne-Werkstattvergleiche unserer Partner. Dass der Vergleich auch hier wieder lohnt, belegt unser Praxistest im Raum Lübeck. Dort ermittelten wir mit Hilfe eines Werkstattvergleichs Kostenunterschiede beim Bipper-Zahnriemenwechsel von 565,41 Euro bis 682,75 Euro (Preisstand: 07.02.2018).