Inspektion Peugeot 5008
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Peugeot 5008
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Peugeot 5008 finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Peugeot 5008
Mit der Einführung der zweiten Generation des 5008 im Sommer 2017 folgte Peugeot dem Trend vom Van zum SUV. Doch eines hat sich mit dem Wandel des 5008 nicht verändert: Um Garantieansprüche des Herstellers zu erhalten und das Fahrzeug beim späteren Weiterverkauf scheckheftgepflegt übergeben zu können, müssen Sie die von Peugeot festgelegten Inspektionsarbeiten immer pünktlich durchführen lassen. Wie oft die Wartung je nach Motorisierung und Bauphase des 5008 ansteht, haben wir in diesem Beitrag untersucht. Zugleich zeigen wir Ihnen, wie die Peugeot-Inspektion mit Einsatz der Online-Werkstattvergleiche unserer Partner günstiger wird. Preise vergleichen, günstigen Anbieter auswählen – wie unkompliziert das funktioniert, können Sie mit Eingabe Ihrer Peugeot-Modelldaten und einer Postleitzahl in den unten eingefügten Suchmasken sofort hier ausprobieren!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Peugeot 5008 Inspektion
Inspektion Peugeot 5008 Kosten
Wir haben nachgehakt und wollen es ganz genau wissen: Welche Kostenunterschiede gibt es bei der Inspektion eines 5008? Dazu wählten wir als Testregion für den Werkstattvergleich den Raum Hagen aus, wo wir einen 2017 gebauten 5008 II mit dem BlueHDi 120 zur Inspektion bei Kilometerstand 30.000 vorführten.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Peugeot 5008 Inspektion
Im Peugeot-Praxistest ermittelten wir tatsächlich enorme Kostenunterschiede bei der Inspektion unseres 5008er. In Essen fand das System in seiner Datenbank eine Werkstatt, die mit 82,48 Euro ein besonders günstiges Angebot eingestellt hatte. Wesentlich teurer sollte uns die Inspektion des 5008 II in Lünen kommen, wo unser Kostencheck einen Werkstatt-Spitzenpreis von 265,29 Euro anzeigte (Preisstand: 06.02.2018). Also vor dem nächsten Inspektionstermin erst die Kosten vergleichen!
Inspektion Peugeot 5008 Intervalle
Baujahr und Motorisierung bestimmen, wie oft Peugeot den 5008 zur Inspektion vorfahren lässt. Für einen 5008 II mit dem 1,6 Liter Diesel etwa schreibt Peugeot die Wartung alle 25.000 km oder alle 12 Monate vor. Daten zu den Inspektionsintervallen weiterer Versionen der Baureihe 5008 können Sie in den unten sichtbaren Tabellen finden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
PEUGEOT 5008 II 12/2016 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 4,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 165.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 165.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312|PSA B71 2010 | 4,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 5,10 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
PEUGEOT 5008 06/2009 – 03/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 4,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Motor AHR (DW10FD) | |
Motoröl | PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Motor AHX (DW10FD) | |
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 6,00 Liter | Motor RHE (DW10CTED4) | |
Automatikgetriebeöl | ESSO JWS 3309 | 7,00 Liter | Getriebe AM6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2312 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2013/04, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2013/04, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2013/04, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2013/04, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/11, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2013/11, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/11, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2013/11, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2013/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2013/05, mit automatisiertem Schaltgetriebe, bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 165.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 3,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2012/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2012/06, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2012/07, mit automatisiertem Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2312 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 165.000 km / 10 Jahre
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Peugeot 5008
Bei der Inspektion Ihres 5008 werden nicht nur Technik und Karosserie einer Sicht- und Funktionskontrolle unterzogen. Mit zum Service gehört der Ölwechsel, für den je nach Motorisierung unterschiedliche Ölmengen und Ölsorten gebraucht werden. Die 2,0 Liter Diesel etwa benötigen je nach Ausstattung zwischen 4,75 und 5,25 Liter Schmiermittel, das dem Standard PSA B71 2290 entsprechen muss. Angaben zu Ölsorten, Füllmengen und Viskositätsklassen finden Sie für die unterschiedlichen Modellversionen in der Rubrik „Weitere Themen zum Peugeot 5008“.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Peugeot 5008
Für die 5008 der ersten Generation mit dem 2,0 Liter Diesel setzt Peugeot zur Motorsteuerung einen Zahnriemen ein, der mit der Zeit ausgetauscht werden muss. Der Zahnriemenwechsel wird bei normalen Einsatzbedingungen bei den 2.0 HDi alle 240.000 km oder alle zehn Jahre nötig. Damit die Kosten für den Austausch des Bauteils günstiger werden, starten Sie auch für diesen Service eine Preisabfrage über die Online-Werkstattvergleiche. Bei unserem Kostencheck im Raum Hagen zeigte sich, dass die Betriebe dort für den Zahnriemenwechsel zwischen 409,26 Euro in Dortmund und 823,38 Euro in Lünen berechnen (Preisstand: 06.02.2018). Viel Spielraum also, um beim Peugeot-Zahnriemenwechsel zu sparen!