Inspektion Peugeot 407
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Peugeot 407
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Peugeot 407 finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Peugeot 407
Diesel mit Biturbo und V6-Benziner jeweils für die Spitzenmodelle der Baureihe 407, damit wertete Peugeot seine Mittelklasse technisch auf. Damit Ihr 407 auch weiterhin im hochwertigen Zustand bleibt, sollten Sie Motoren, Bauteile und Karosserie regelmäßig in der Fachwerkstatt durchchecken lassen. Was dabei je nach Kilometerstand zu machen ist, hat Peugeot in seinen Wartungsvorschriften genau festgelegt. In diesem Beitrag haben wir uns die Einzelheiten dazu sowie die Inspektionsintervalle für die Limousinen, SW Kombis und Coupés der Baureihe 407 angesehen. Zudem informieren wir Sie, wie die Peugeot-Inspektion günstiger für Sie wird, wenn Sie sich vor dem Werkstattbesuch über die Preise informieren. Eine zuverlässige Kostenübersicht für Ihre Region liefern Ihnen die Online-Werkstattvergleiche unserer Partner. Einfach Peugeot-Daten unten in den Suchmasken auswählen und die Inspektionskosten für den 407 gleich hier anzeigen lassen!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Peugeot 407 Inspektion
Inspektion Peugeot 407 Kosten
Im Kostencheck haben wir vorab beispielhaft ermittelt, welches Sparpotential sich je nach Werkstatt und Region bei der Inspektion eines Peugeot der Baureihe 407 ergeben kann. Dazu schickten wir einen 2010 erstmals zugelassenen Kombi SW mit dem 2,2 Liter Diesel bei Kilometerstand 90.000 in der Gegend von Münster zur Wartung.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Peugeot 407 Inspektion
Bei unserem Praxistest zeigte sich, dass die Inspektionskosten für den 407 je nach Anbieter sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Servicebetrieb im Münsteraner Umland bei Emsdetten berechnete für die Wartung unseres Peugeot SW günstige 213,59 Euro, während wir in Münster selbst bis zu 317,84 Euro bezahlen sollten (Preisstand: 06.02.2018). Das Beispiel belegt: Der Werkstattvergleich weist den Weg zu den günstigen Anbietern und hilft sparen!
Inspektion Peugeot 407 Intervalle
Es kann je nach Baujahr und Motorvariante des 407 unterschiedlich sein, wie oft Peugeot die Inspektion vorschreibt. Für den 407 SW mit dem 2,2 Liter Diesel etwa müssen Sie die Wartung alle 30.000 km oder alle 24 Monate einplanen. Daten zu den Inspektionsintervallen weiterer Modellversionen können Sie den unten eingefügten Tabellen entnehmen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
PEUGEOT 407 SW (6E_) 05/2004 – 02/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,75 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Motor RHR (DW10BTED4) | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 5,85 Liter | Getriebe AL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 3,00 Liter | Getriebe 4HP20 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 10/2005 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 4,75 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 5,85 Liter | Getriebe AL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 6,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 180.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Motor RHR (DW10BTED4) | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 3,00 Liter | Getriebe 4HP20 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290 | 5,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,60 Liter | Getriebe ML6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2006/12, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/01, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
PEUGEOT 407 (6D_) 03/2004 – 02/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2296 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 1,90 Liter | Getriebe BE4 | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 5,85 Liter | Getriebe AL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,25 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 1,90 Liter | Getriebe BE4 | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron III | 4,50 Liter | Getriebe AL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2007/05, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 20000 km | ||
bis 2007/05, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2007/06, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 4,75 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | SAE 75W-80 | 2,00 Liter | Getriebe ML6C | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | PSA B71 2290|PSA B71 2296|PSA B71 2300 | 5,25 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | ESSO LT 71141 | 5,85 Liter | Getriebe AL4 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Automatikgetriebe, unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 20000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2009/02/16, mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2009/02/15, mit Automatikgetriebe | 24 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 240.000 km / 10 Jahre
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Peugeot 407
Sicht- und Funktionskontrollen gehören bei jeder Inspektion genau so wie der Ölwechsel zum Arbeitsumfang. Wie viel Liter Schmierstoff beim Service nachgefüllt werden und welche Ölsorten geeignet sind, kann sich je nach 407er-Motorisierung unterscheiden. Für Modelle mit dem 1,6 Liter Diesel etwa werden rund 4,75 Liter Schmiermittel gebraucht. Für diese Variante hat Peugeot etwa die Motoröle MOL Dynamic Star und Dynamic Gold der Viskositätsklassen 0W40 oder 5W30 namentlich freigegeben. Angaben zu Ölsorten, Füllmengen und Viskositätsklassen finden Sie für diese und andere Modellversionen in unserer Rubrik „Weitere Themen zum Peugeot 407“.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Peugeot 407
Für einen 407 etwa mit dem 1.6 HDi-Motor hat Peugeot anstelle einer Steuerkette einen Zahnriemen zur Steuerung des Antriebs verbaut. Da der Zahnriemen mit der Zeit verschleißt, legt Peugeot feste Intervalle für den Zahnriemenwechsel fest. Beim 1,6 Liter Diesel schreibt der Hersteller den Austausch alle 150.000 km oder alle zehn Jahre vor. Unser Spartipp: Fragen Sie die Kosten für Zahnriemenwechsel über die Online-Werkstattvergleiche ab und wählen Sie dort einen günstigen Anbieter aus. Dass der Vergleich sich lohnt, demonstriert unser Praxistest in Münster. Dort ermittelten wir für unseren 407 SW 1.6 HDi Kosten von 517,96 Euro bis 695,21 Euro (Preisstand: 06.02.2018).