Inspektion Opel Combo
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Opel Combo
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Opel Combo finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Opel Combo
Seit seiner Markteinführung Mitte der 1980er Jahre machte der Combo zahlreiche Veränderungen durch, die sich auch in den Inspektionsvorgaben des Herstellers Opel widerspiegeln. Damit Sie den Überblick behalten und die Wartung hier online vorbereiten können, haben wir wichtige Daten zur Inspektion der verschiedenen Modellgenerationen der Kastenwagen und Hochdachkombis für Sie zusammengestellt. Und wir zeigen Ihnen, wie die Combo-Inspektionskosten günstiger für Sie werden. Dabei helfen die unten eingefügten Werkstattvergleiche unserer Partner. Einfach in den im Anschluss sichtbaren Suchmasken Ihre Opel-Modelldaten auswählen und den regionalen Werkstattvergleich mit Eingabe Ihrer Postleitzahl starten!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Opel Combo Inspektion
Inspektion Opel Combo Kosten
Lassen sich mit den Online-Werkstattvergleichen wirklich Inspektionskosten sparen? Wir wollten es genau wissen und haben eines der Systeme in Hamburg getestet. Dort schickten wir einen Opel Combo C des Baujahres 2010 mit dem 1,3 Liter Dieselmotor bei Kilometerstand 100.000 zur großen Testinspektion.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Opel Combo Inspektion
Im Kostencheck zeigte sich, dass die Betriebe für die Inspektion des Combo tatsächlich ganz unterschiedliche Beträge berechnen. In Hamburg ermittelten wir mit Hilfe des getesteten Werkstattvergleichs Tarife von günstigen 293,38 Euro bis 490,85 Euro beim teuersten gelisteten Anbieter der Hansestadt (Preisstand: 08.01.2018). Fast 200 Euro bei der Combo-Inspektion sparen, ob das auch in Ihrer Region möglich ist, können Sie mit dem Einsatz der Online-Werkstattvergleiche für Ihren Opel schnell selbst ermitteln!
Inspektion Opel Combo Intervalle
Je nach Modellgeneration und Ausstattung gibt Opel für die Kastenwagen und Hochdachkombis der Baureihe Combo flexible oder feste Inspektionsintervalle vor. Bei Versionen mit Intervallanzeige ermittelt die Bordtechnik den Zeitpunkt für die Wartungen anhand der Betriebsdaten. Beim Combo D mit dem 1,4 Liter Turbobenziner und festen Wartungsintervallen müssen Sie die Inspektion alle 30.000 km oder alle 24 Monate einplanen. Einen Überblick zu den Inspektionsintervallen bei den verschiedenen Combo-Modellen vermitteln die folgenden Tabellen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
OPEL COMBO Tour (X12) 02/2012 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA C3|DEXOS 2 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 93165290/1940182 | 2,00 Liter | Getriebe C510 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 4 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B4|ACEA C3|DEXOS 2 | 3,20 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 93165290/1940182 | 2,00 Liter | Getriebe C510 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Abgasnorm EURO 5, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Abgasnorm EURO 6, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 4 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 5 Jahre
|
Inspektion
OPEL COMBO Tour 10/2001 – 12/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit automatisiertem Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 5,00 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,55 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, ECO Service | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | ECO Service-Flex | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 3,30 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2010, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2010, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2011, mit automatisiertem Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
OPEL COMBO Pritsche/Fahrgestell (X12) 08/2012 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 02/2012 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 24 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 4 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 4,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 2,00 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 140.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 3,20 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2015, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 35000 km | ||
ab 2016, mit Schaltgetriebe | 6 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 5,80 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 1,60 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 2,90 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 1940182 | 1,60 Liter | mit Schaltgetriebe | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
alle 120.000 km / 5 Jahre
|
Inspektion
OPEL COMBO Kasten/Kombi 10/2001 – 08/2011ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 0 Liter | ECO Service-Flex | |
Motoröl | ACEA A3/B3 | 5,00 Liter | ECO Service | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,55 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ab 2006, ECO Service | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km / 10 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Standard | 12 Monate | 30000 km | ||
unter erschwerten Einsatzbedingungen | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ab 2006 | |
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | bis 2005, ECO Service | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006 | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 90.000 km / 6 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | 3,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
bis 2005, mit Automatikgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ab 2006, mit Automatikgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 4,50 Liter | ECO Service | |
Motoröl | GM-LL-B-025|DEXOS 2 | 4,50 Liter | ECO Service-Flex | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe, ECO Service | 12 Monate | 30000 km | ||
mit Schaltgetriebe, ECO Service-Flex | 24 Monate | 50000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 150.000 km / 10 Jahre
|
Inspektion
OPEL COMBO (71_) 07/1994 – 10/2001ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,75 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A3/B3 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | ACEA A2/B2 | 3,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | 09120541/1940768 | 1,60 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | 90350342/1940700 | 5,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Zahnriemen |
alle 120.000 km / 8 Jahre
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Opel Combo
Bei der Inspektion in der Fachwerkstatt prüfen die Mitarbeiter technische Funktionen, Füllstände sowie Karosserie und sorgen auch gleich für einen Ölwechsel. Wie viel Liter Öl und welche Ölsorten dafür gebraucht werden, ist je nach Modelltyp unterschiedlich. Ein Combo B der 90er Jahre mit dem 1,2 Liter Benziner etwa benötigt pro Service gut 3,5 Liter der Standards ACEA A1 bis A3 oder ACEA B1 bis B4. Von Opel namentlich freigegebene Öle sind hier MOL Dynamic Star oder MOL Dynamic Gold der Viskositätsklassen 0W40, 5W40 oder 5W30. Ausführliche Daten zu Ölsorten, Füllmengen und Viskositätsklassen haben wir in der Rubrik „Weitere Themen zum Opel Combo“ aufgeführt.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Opel Combo
Für die Combo B der 90er Jahre hat Opel zur Motorsteuerung Zahnriemen eingesetzt, die mit der Zeit verschleißen und ersetzt werden müssen. Bis zum Jahrgang 1996 müssen Sie den Zahnriemenwechsel alle 60.000 km oder alle vier Jahre einplanen. Ab 1997 verlängert sich das Intervall auf alle 120.000 km oder alle acht Jahre. Die Kosten für den Zahnriemenwechsel bei dieser Combo-Generation können Sie direkt in den Servicebetrieben erfragen, deren Kontaktdaten Ihnen die Online-Werkstattvergleiche bei der Abfrage der Inspektionskosten anzeigen.