Grundsätzlich gibt es beim Opel Astra den Service nach der Intervallanzeige oder nach 24 Monaten. Der Ölwechsel sollte alle 15.000km oder einmal jährlich durchgeführt werden. Bei den Modellen ab 2001 empfiehlt Opel den Ölwechsel alle 30.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
KM-Stand | Kosten |
---|---|
Erstinspektion nach 30.000km / 12 Monaten ggf. gleich mit Ölwechsel | ca.190€ Kosten berechnen |
Alle 60.000 km: Zusatzarbeiten, Bremsflüssigkeit, ggf. Zündkerzen | ca.450€ Kosten berechnen |
90.000 km: z.B. Kraftstoffadditiv etc. | ca.200€ Kosten berechnen |
alle 150.000 km: ggf. Zahnriemen | ab 400€ Kosten berechnen |
Die Intervalle und Pläne unterscheiden sich je nach Modell und Baujahr. Einen detaillierten Überblick zu den Wartungsplänen und Kosten für deinen Opel Astra findest du weiter unten auf dieser Seite.
Opel Astra erhalten:
Opel Astra Inspektion: Kosten & Intervalle
Wann die Wartungen beim Astra anstehen und was gemacht wird
-
Von Michael
Kfz-Technikermeister -
Unsere Tabellen basieren auf den Original Herstellerdaten
Mit den originalen Herstellerdaten bei repareo kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, wann Opel Inspektionen für deinen Astra vorschreibt. Wir untersuchen außerdem für alle Generationen vom Astra F, G oder H bis zu den aktuelleren Astra J oder K, wann die Wartungen anstehen und was bei kleiner oder großer Inspektion gemacht wird. Denn davon hängt maßgeblich ab, was der Service für Limousinen oder Caravan und Sports Tourer Kombis der Opel-Baureihe kostet. Dazu findest du viele nützliche Informationen zur Werkstattwahl mit Tipps für den Kostenvergleich.
Was kostet die Inspektion beim Opel Astra?
Beispiel: Opel Astra K (B16) 1.4 Turbo 125 PS
Kleiner Service (30.000 km/12 Monate)
Arbeiten | Kosten |
---|---|
Arbeitszeit: | 83,30 € |
Material | 123,04 € |
Gesamt inkl. MwSt. | 206,34 € |
Hinweis zur Kalkulation: Der hier genannte Werkstattgesamtpreis wurde kalkuliert mit einem Opel Astra K (B16) 1.4 Turbo 125 PS im Großraum München.
Opel berücksichtigt bei seinen Wartungsvorschriften Sicherheitsaspekte ebenso wie Verschleißerscheinungen. Konkret heißt das: Bei jeder Wartung des Astra wird zwar die Bremsanlage kontrolliert, aber erst bei höheren Laufleistungen steht dann ein Austausch etwa der Bremsklötze auf dem Programm steht. Entsprechend des vorgeschriebenen Arbeitsumfangs variieren die Kosten, die eine Werkstatt für die Inspektion in Rechnung stellt. Einheitspreise gibt es allerdings nicht, da Stundenlöhne und Materialkosten je nach Betrieb unterschiedlich kalkuliert werden. Und gerade wenn viele Ersatzteile gebraucht werden, macht es sich bemerkbar, ob eine Werkstatt Opel-Originalteile oder Komponenten von anderen Zulieferern nutzt. Denn letztere sind bei gleicher Qualität meist deutlich günstiger. Es lohnt sich also, die Opel Astra Inspektionskosten zu vergleichen und die Unterschiede konkret für deinen Opel kalkulieren zu lassen. Die folgenden Beispiele geben dir einen Eindruck, was eine Astra-Inspektion kostet.
- Kleine oder große Inspektion: Die Kosten sind je nach Wartungsumfang unterschiedlich.
- Günstige oder teure Werkstatt: Stundenlöhne und Ersatzteilpreise variieren je nach Betrieb.
ASTRA K Sports Tourer (B16)
11/2015 – heute
-
1.4 Turbo 92 kW, 1399 ccm
-
1.6 CDTI 70 kW, 1598 ccm
-
1.6 Turbo 147 kW, 1598 ccm
-
1.6 CDTI 118 kW, 1598 ccm
-
1.0 77 kW, 999 ccm
-
1.2 Turbo (35) 107 kW, 1199 ccm
ASTRA K
06/2015 – heute
-
1.2 Turbo (68) 96 kW, 1199 ccm
-
1.4 Turbo 110 kW, 1399 ccm
-
1.4 CNG (68) 81 kW, 1399 ccm
-
1.0 77 kW, 999 ccm
-
1.6 BiTurbo 110 kW, 1598 ccm
-
1.2 Turbo (68) 107 kW, 1199 ccm
ASTRA J Stufenheck
06/2012 – 10/2016
-
1.6 CDTI 100 kW, 1598 ccm
-
1.6 SIDI 125 kW, 1598 ccm
-
1.4 Turbo 103 kW, 1364 ccm
-
1.4 74 kW, 1398 ccm
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.6 85 kW, 1598 ccm
ASTRA J GTC
10/2011 – 10/2015
-
1.6 SIDI 147 kW, 1598 ccm
-
2.0 206 kW, 1998 ccm
-
1.6 CDTI 100 kW, 1598 ccm
-
1.6 CDTI 81 kW, 1598 ccm
-
1.7 CDTI 96 kW, 1686 ccm
-
1.4 74 kW, 1398 ccm
ASTRA J Caravan
10/2010 – 10/2015
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.6 SIDI 125 kW, 1598 ccm
-
1.6 LPG 84 kW, 1598 ccm
-
2.0 CDTI 121 kW, 1956 ccm
-
1.7 CDTI 74 kW, 1686 ccm
-
1.4 LPG 103 kW, 1364 ccm
ASTRA J
12/2009 – 10/2015
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.3 CDTI 70 kW, 1248 ccm
-
1.6 SIDI 125 kW, 1598 ccm
-
2.0 BiTurbo CDTI 143 kW, 1956 ccm
-
1.4 64 kW, 1398 ccm
-
1.6 CDTI 100 kW, 1598 ccm
ASTRA H TwinTop (L67)
09/2005 – 12/2010
-
2.0 Turbo (L67) 125 kW, 1998 ccm
-
1.8 (L67) 92 kW, 1796 ccm
-
2.0 Turbo (L67) 147 kW, 1998 ccm
-
1.6 85 kW, 1598 ccm
-
1.6 Turbo 132 kW, 1598 ccm
-
1.8 103 kW, 1796 ccm
ASTRA H Stufenheck (A04)
02/2007 – 05/2014
-
1.7 CDTI (L69) 92 kW, 1686 ccm
-
1.6 85 kW, 1598 ccm
-
1.8 103 kW, 1796 ccm
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.7 CDTI 74 kW, 1686 ccm
-
1.3 CDTi (L69) 66 kW, 1248 ccm
ASTRA H Kasten (L70)
02/2004 – 12/2012
-
1.3 CDTI 66 kW, 1248 ccm
-
1.9 CDTI 16V (L70) 88 kW, 1910 ccm
-
1.7 CDTI 92 kW, 1686 ccm
-
1.7 CDTI 74 kW, 1686 ccm
-
1.9 CDTI 88 kW, 1910 ccm
-
1.9 CDTI 110 kW, 1910 ccm
ASTRA H GTC (A04)
03/2005 – 12/2010
-
1.8 (L08) 92 kW, 1796 ccm
-
1.9 CDTi (L08) 74 kW, 1910 ccm
-
1.7 CDTi 74 kW, 1686 ccm
-
2.0 Turbo 177 kW, 1998 ccm
-
1.6 Turbo 132 kW, 1598 ccm
-
1.9 CDTi (L08) 110 kW, 1910 ccm
ASTRA H Caravan (L35)
08/2004 – 10/2010
-
1.7 CDTI (L35) 59 kW, 1686 ccm
-
1.9 CDTI (L35) 88 kW, 1910 ccm
-
1.6 LPG 85 kW, 1598 ccm
-
1.6 Turbo 132 kW, 1598 ccm
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.9 CDTI (L35) 74 kW, 1910 ccm
ASTRA H (L48)
03/2004 – 05/2014
-
1.6 (L48) 77 kW, 1598 ccm
-
1.8 (L48) 92 kW, 1796 ccm
-
1.6 Turbo 132 kW, 1598 ccm
-
1.7 CDTI 81 kW, 1686 ccm
-
1.9 CDTI (L48) 74 kW, 1910 ccm
-
1.7 CDTI (L48) 74 kW, 1686 ccm
ASTRA G Stufenheck (T98)
03/1998 – 12/2009
-
1.8 16V (F69) 92 kW, 1796 ccm
-
1.2 16V (F69) 55 kW, 1199 ccm
-
1.6 16V (F69) 74 kW, 1598 ccm
-
2.0 DI (F69) 60 kW, 1995 ccm
-
1.6 (F69) 76 kW, 1598 ccm
-
2.2 DTI (F69) 92 kW, 2172 ccm
ASTRA G Kasten (F70)
09/1998 – 04/2005
-
1.7 TD (F70) 50 kW, 1700 ccm
-
2.0 DI (F70) 60 kW, 1995 ccm
-
1.6 (F70) 62 kW, 1598 ccm
-
1.6 (F70) 55 kW, 1598 ccm
-
1.7 DTI 16V (F70) 55 kW, 1686 ccm
ASTRA G Coupe (F07_)
03/2000 – 05/2005
-
2.2 16V (F07) 108 kW, 2198 ccm
-
2.0 16V Turbo (F07) 147 kW, 1998 ccm
-
2.0 16V Turbo (F07) 141 kW, 1998 ccm
-
1.8 16V (F07) 85 kW, 1796 ccm
-
1.8 16V (F07) 92 kW, 1796 ccm
-
1.6 16V 74 kW, 1598 ccm
ASTRA G CC (F48_, F08_)
02/1998 – 12/2009
-
1.4 (F08, F48) 66 kW, 1364 ccm
-
2.2 DTI 86 kW, 2172 ccm
-
2.0 DI (F08, F48) 60 kW, 1995 ccm
-
1.6 (F08, F48) 76 kW, 1598 ccm
-
1.6 16V (F08, F48) 74 kW, 1598 ccm
-
2.0 16V OPC (F08, F48) 118 kW, 1998 ccm
ASTRA G Caravan (F35_)
02/1998 – 12/2009
-
2.2 16V (F35) 108 kW, 2198 ccm
-
1.6 (F35) 55 kW, 1598 ccm
-
2.2 DTI (F35) 92 kW, 2172 ccm
-
1.6 (F35) 76 kW, 1598 ccm
-
1.8 16V (F35) 92 kW, 1796 ccm
-
1.6 (F35) 62 kW, 1598 ccm
ASTRA G Cabriolet (F67)
03/2001 – 10/2005
-
2.2 DTI (F67) 92 kW, 2172 ccm
-
2.0 16V Turbo (F67) 147 kW, 1998 ccm
-
1.8 16V (F67) 92 kW, 1796 ccm
-
2.2 16V (F67) 108 kW, 2198 ccm
-
2.0 OPC (F67) 141 kW, 1998 ccm
-
1.6 16V (F67) 74 kW, 1598 ccm
ASTRA F Van (55_)
10/1991 – 01/1999
-
1.7 D 42 kW, 1700 ccm
-
1.7 TD 60 kW, 1686 ccm
-
1.4 i (F70) 44 kW, 1389 ccm
-
1.7 TD (F70) 50 kW, 1700 ccm
-
1.6 i (F70) 55 kW, 1598 ccm
-
1.7 D (F70) 44 kW, 1700 ccm
ASTRA F CLASSIC CC
01/1998 – 08/2002
-
2.0 Di 60 kW, 1995 ccm
-
1.8 i 85 kW, 1796 ccm
-
1.2 i 48 kW, 1199 ccm
-
1.7 TD 50 kW, 1699 ccm
-
2.0 DTi 74 kW, 1995 ccm
-
1.4 i 66 kW, 1389 ccm
ASTRA F CLASSIC Caravan
01/1998 – 01/2005
-
1.8 81 kW, 1796 ccm
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_)
09/1991 – 01/1998
-
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 44 kW, 1700 ccm
-
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 44 kW, 1389 ccm
-
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 52 kW, 1598 ccm
-
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 110 kW, 1998 ccm
-
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 92 kW, 1799 ccm
-
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 60 kW, 1686 ccm
ASTRA F Caravan (51_, 52_)
09/1991 – 01/1998
-
1.4 Si (F08, C05) 60 kW, 1389 ccm
-
1.6 i (F08, C05) 55 kW, 1598 ccm
-
1.4 i 16V (F08, C05) 66 kW, 1389 ccm
-
1.7 TD (F08, C05) 50 kW, 1700 ccm
-
1.8 i 16V (F08, C05) 85 kW, 1799 ccm
-
1.7 D (F08, C05) 44 kW, 1700 ccm
ASTRA F Cabriolet (53_B)
03/1993 – 03/2001
-
1.4 Si 60 kW, 1389 ccm
-
1.4 i 16V 66 kW, 1389 ccm
-
1.8 i 16V 85 kW, 1799 ccm
-
1.6 i 55 kW, 1598 ccm
-
2.0 i 85 kW, 1998 ccm
-
1.6 i 52 kW, 1598 ccm
ASTRA F (56_, 57_)
09/1991 – 09/1998
-
2.0 i (F19, M19) 85 kW, 1998 ccm
-
1.7 D (F19, M19) 42 kW, 1700 ccm
-
1.8 i 16V (F19, M19) 85 kW, 1799 ccm
-
2.0 i 16V (F19, M19) 100 kW, 1998 ccm
-
1.4 i 16V (F19, M19) 66 kW, 1389 ccm
-
1.6 i 16V (F19, M19) 74 kW, 1598 ccm
Die Kalkulationen basieren auf einem durchschn. Arbeitsverrechnungssatz pro Stunde von 101,15€ incl. MwSt. Die Verrechnungssätze können je nach Region, teils auch deutlich, nach oben und unten abweichen. Für eine konkrete Kostenermittlung in deiner Region für dein Auto nutze kostenlos & unverbindlich unsere Kalkulationsrechner.
Wann schreibt Opel die Inspektionen beim Astra vor?
Opel regelt die Wartungsabstände beim Astra je nach Generation nach festen oder flexiblen Intervallen. Bei festen Vorgaben für die Kilometerleistung und Betriebszeit wechseln die kleinen und großen Inspektionen ab, sodass der 1.,3.,5. usw. Service einer Grundwartung entspricht und die 2.,4.,6. usw. Wartung den Umfang einer großen Inspektion hat. Unterschiede gibt es je nach Bauphase aber auch bei den Limits für Laufleistung und -zeit. So müssen frühe Astra alle 15.000 km oder alle 12 Monate zum Service, während Opel die Intervalle etwa beim Astra K auf alle 30.000 km oder alle 12 Monate verlängert. In den unten eingebauten Tabellen findest du die Original-Herstellerangaben zu den Intervallen bei unterschiedlichen Astra-Generationen. Wie die Entwicklung der Inspektionsvorgaben beim Opel Astra verläuft, zeigen auch die Modellbeispiele hier im Anschluss.
- Flexible oder feste Intervalle: Opel macht beim Astra je nach Bauphase andere Vorgaben.
- Kleine oder große Inspektion: Beim Astra wie in anderen Opel-Baureihen wechselt das ab.
Opel Astra F (56_, 57_), Opel Astra F Cabriolet (53_B), Opel Astra F Caravan (51_, 52_), Opel Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_), Opel Astra F Van (55_); Opel Astra F Classic CC, Opel Astra F Classic Caravan
Opel Astra F (56_, 57_), Opel Astra F Cabriolet (53_B), Opel Astra F Caravan (51_, 52_), Opel Astra F CC (53_, 54_, 58_, 59_), Opel Astra F Van (55_); Opel Astra F Classic CC, Opel Astra F Classic Caravan
Anfang der 90er Jahre startet Opel in der Kompaktklasse mit dem Astra F. Wir sehen uns beim Einstiegsbenziner mit dem 1,4 Liter Motor (Code X14NZ) an, welche Arbeiten bei den Inspektionen in dieser Bauphase des Astra beim Service anstehen. Dabei fällt auf: Opel unterscheidet zwischen Wenig- und Vielfahrerinspektion und schreibt je nach Kilometerleistung oder Betriebszeit unterschiedliche Wartungumfänge vor.
- Intervall: Alle 15.000 km oder alle 12 Monate.
- Unterscheidung zwischen Jahresinspektion und Vielfahrerinspektion bei Jahreslaufleistungen über 30.000 km.
- Kleine und große Inspektion im Wechsel.
- Arbeitsumfang kleine Inspektion: Ölwechsel und Standardkontrollen u.a. mit Sicht- und Funktionsprüfungen sowie Kontrolle von Karosserie, Unterboden, Klimaanlage, Katalysator. Einstellung von CO2-Gehalt und Leerlaufdrehzahl. Probefahrt und abschließende Sichtprüfung auf Undichtigkeiten am Motor.
- Arbeitszeit: ca.1,3 Stunden.
- Arbeitsumfang Vielfahrerinspektion: Ölwechsel und Kontrolle u.a. von Beleuchtung, Bremsen, Batterie, Keilriemen. Probefahrt mit Test von Federn, Lenkung, Kupplung, Getriebe und Motorleistung.
- Arbeitszeit: ca. 0,7 Stunden.
Opel Astra G Stufenheck (T98), Opel Astra G Kasten (F70), Opel Astra G CC (F48_, F08_), Opel Astra G Caravan (F35_), Opel Astra G Cabriolet (F67)
Opel Astra G Stufenheck (T98), Opel Astra G Kasten (F70), Opel Astra G CC (F48_, F08_), Opel Astra G Caravan (F35_), Opel Astra G Cabriolet (F67)
Bei der Wartung von Modellen aus der Generation der Opel Astra G steht bei uns der Kombi mit dem 1,7 CDTi Motor (Code Z17DTL) im Fokus. Dabei fällt auf: Opel verlängert die Kilometerintervalle und schafft die Vielfahrerinspektion ab, um die Inspektionsintervalle zu vereinheitlichen.
- Intervall: Alle 30.000 km oder alle 12 Monate.
- Kleine und große Inspektion im Wechsel.
- Arbeitsumfang: Ölwechsel sowie Standardkontrollen u.a. mit Prüfung von Federn, Dämpfern, Lenkung, Getriebe und Dichtungen. Sichtprüfung der Bremsbeläge, Verschleißsensoren der Bremsklötze prüfen und Bremskraftverteiler einstellen.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 bis 1,7 Stunden.
- Alle 30.000 km oder alle 24 Monate: Kraftstofffilter und Pollenfilter austauschen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,9 Stunden.
- Alle 150.000 km oder alle 10 Jahre: Zahnriemenwechsel und Keilriemen erneuern.
Opel Astra H Stufenheck (A04), Opel Astra H (L48), Opel Astra H Twin Top (A04), Opel Astra H Kasten (L70), Opel Astra H GTC (A04), Opel Astra H Caravan (L35)
Opel Astra H Stufenheck (A04), Opel Astra H (L48), Opel Astra H Twin Top (A04), Opel Astra H Kasten (L70), Opel Astra H GTC (A04), Opel Astra H Caravan (L35)
In der Bauphase der Astra H legt Opel eine Sportversion auf und wir nehmen diese OPC-Variante (Motorcode Z20LEH) als Beispiel, um das Profil der Inspektionen darzustellen. Dabei fällt auf: Opel führt eine Wartungsintervallanzeige ein und bis Modelljahr 2005 gibt es beim Eco-Service feste oder flexible Intervalle. Bis Opel die Inspektionsvorgaben dann im Modelljahr 2006 wieder vereinheitlicht.
- Intervalle bis Modelljahr 2005: Eco Service 1 alle 30.000 km oder alle 12 Monate. Eco Service Flex mit variablen Wartungsintervallen nach Anzeige oder spätestens alle 30.000 km/24 Monate.
- Intervalle ab Modelljahr 2006: Alle 30.000 km/12 Monate.
- Arbeitsumfang Eco Service: Ölwechsel sowie Standardkontrollen und Prüfung u.a. von Bremsanlage, Federn, Dämpfern, Lenkung, Getriebe, Auspuff und Dichtungen. Kompressor der Klimaanlage auf Sicherheit prüfen.
- Arbeitszeit: ca. 1,3 Stunden.
- Arbeitsumfang kleine Inspektion ab Modelljahr 2006: Ölwechsel und Standardkontrollen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 1 Stunde.
- Arbeitsumfang große Inspektion ab Modelljahr 2006: wie oben und zusätzlich Innenraumfilter austauschen.
- Arbeitszeit: ca. 1,5 Stunden.
Astra J, Opel Astra J Caravan, Opel Astra J GTC, Opel Astra J Stufenheck
Astra J, Opel Astra J Caravan, Opel Astra J GTC, Opel Astra J Stufenheck
In der ab 2009 gebauten Generation der Astra J nehmen wir den Fünftürer mit dem 1,4 Liter Turbobenziner (Motorcode LUJ/A14NET), um die Arbeitsschritte bei den unterschiedlichen Wartungen kennenzulernen. Dabei fällt auf: Opel richtet die Astra J mit einer Motorölwechselanzeige ein, die Intervalle für den Ölwechsel flexibel berechnet. Alternativ wird der Austausch des Motoröls weiterhin im Rahmen der Inspektionen mit erledigt.
- Intervalle: Alle 30.000 km oder alle 12 Monate.
- Kleine und große Inspektion im Wechsel.
- Arbeitsumfang kleine Inspektion: Ölwechsel nach Bedarf sowie Standardkontrollen mit Prüfung u.a. von Brems- und Abgasanlage, Federn und Dämpfern, Lenkung und Getriebe sowie Karosserie, Lack und Unterboden.
- Arbeitszeit: ca. 0,8 Stunden.
- Arbeitsumfang große Inspektion: Ölwechsel nach Bedarf, Standardkontrollen und zusätzlich Innenraumfilter auswechseln.
- Arbeitszeit: ca. 1,1 Stunden.
- Alle 24 Monate: Brems- und Kupplungsflüssigkeit erneuern sowie Fernbedienungsbatterien wechseln.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle 48 Monate: Luftfilter und Zündkerzen erneuern.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,5 Stunden.
Opel Astra K, Opel Astra K Sports Tourer (B16)
Opel Astra K, Opel Astra K Sports Tourer (B16)
In der Phase der Astra K ab 2015 dient der 1,6 Liter BiTurbo-Benziner (Motorcode LWC/B16SHT) als Anschauung für das Inspektionsprofil der Opel-Kompaktklasse. Dabei fällt auf: Während die Wartungsabstände im Vergleich zum Vorgänger gleich bleiben, sind die vorgeschriebenen Standard-Servicearbeiten nun etwas schneller erledigt.
- Intervalle: Alle 30.000 km oder alle 12 Monate.
- Kleine und große Inspektion im Wechsel.
- Arbeitsumfang kleine Inspektion: Ölwechsel nach Bedarf, Standardkontrollen u.a. mit Sicht- und Funktionsprüfungen, Kaltstarttest, Batterie- und Klimacheck. Kontrolle von Karosserie, Unterboden, Lenkung, Dichtungen und Fahrwerk. Erneuerung der Fernbedienungsbatterien und Korrektur von Füllständen. Probefahrt mit Text von Bremsen, ABS, Motorleistung, Lenkung und Aufhängung.
- Arbeitszeit: ca. 0,7 Stunden und zusätzlich 0,2 Stunden für Ölwechsel.
- Arbeitsumfang große Inspektion: Standardarbeiten und zusätzlich Wechsel von Innenraum- sowie Kraftstofffilter.
- Arbeitszeit: ca. 0,9 Stunden.
- Alle 24 Monate: Brems- und Kupplungsflüssigkeit erneuern.
- Arbeitszeit: ca. 0,3 Stunden.
- Alle 60.000 km oder alle 48 Monate: Luftfilter austauschen.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,2 Stunden.
- Alle 150.000 km oder alle 6 Jahre: Keilriemen erneuern.
- Arbeitszeit: zusätzlich ca. 0,3 Stunden.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 11/2015 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 1 Gen 2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,30 Liter | Getriebe M32 | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,50 Liter | Getriebe M22 | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron VI | 8,50 Liter | Getriebe 6T35 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,76 Liter | Getriebe M32 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,30 Liter | Getriebe M32 | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron VI | 8,50 Liter | Getriebe 6T45 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 5,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,70 Liter | Getriebe F40 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 1 Gen 2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,60 Liter | Getriebe F17 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
OPEL ASTRA K 06/2015 – heuteÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 1 Gen 2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,30 Liter | Getriebe M32 | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,50 Liter | Getriebe M22 | |
Automatikgetriebeöl | ATF Dexron VI | 8,50 Liter | Getriebe 6T35 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 1 Gen 2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,76 Liter | Getriebe M32 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 1 Gen 2 | 4,00 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | BOT 303 mod | 1,60 Liter | Getriebe F17 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Inspektion
OPEL ASTRA J Stufenheck 06/2012 – 10/2016ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | DEXOS 2 | 5,00 Liter | Standard | |
