Inspektion Mercedes CLS-Klasse
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle der Mercedes CLS-Klasse
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihre Mercedes CLS-Klasse finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrer Mercedes CLS-Klasse
Beachten Sie bitte, dass unsere Informationen und Berechnungsdaten in diesem Beitrag auf der CLS-Modellreihe C 218 basieren! In unseren Datenbanken ist die Modellreihe C 219 allerdings auch enthalten. Vorrangig aber geht es um die Frage, wie Sie Ihre Wartungskosten um teils erhebliche Beträge reduzieren könnten, bevor Sie eine Werkstatt mit der Ausführung beauftragen, was ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen ist.
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Mercedes CLS-Klasse Inspektion
Inspektion Mercedes CLS-Klasse Kosten
Vorteil des Internets – Die Werkstätten bieten die Inspektionsleistungen zu verbindlichen Festpreisen, stellen sich damit dem Wettbewerb und der Vergleichbarkeit durch die Kunden. Nutzen Sie die Chance, denn aus den unterschiedlich hohen Angeboten ergeben sich teils wirklich überraschende Preisvorteile. PS: Beziehen Sie für Ihren Vergleich auch Werkstätten mit ein, die sich direkt im Umkreis zum Wohnort befinden. Mit einem der Gratis-Tools haben auch wir einen Praxistest im Raum Frankfurt/M. durchgeführt um festzustellen, welche Einsparsumme sich bei einem bestimmten CLS ergeben könnte.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Mercedes CLS-Klasse Inspektion
Für den Test haben wir folgenden CLS konfiguriert: EZ.: 5/2013; 250 CDI-Motor mit 204 PS/150 kW; fiktive Gesamtlaufleistung als Grundlage der Inspektionsanfrage: 53.700 Kilometer. Nach der Eingabe in die vorbereitende Suchmaske konnten wir im gewählten Testgebiet 109 Angebote vergleichen. Das Ergebnis hat auch uns überrascht:
- Das teuerste Angebot hat eine Vertragswerkstatt vorgelegt, die für die Wartung 829 Euro berechnet hätte.
- Das günstigste Angebot hat jedoch eine frei Werkstatt vorgelegt. Bei ihr hätte uns die Wartung nämlich „nur“470 Euro gekostet. Wohl gemerkt bei gleichem Leistungsumfang!
- Man kann es im Kopf ausrechnen – 359 Euro hätten wir einsparen können! Und dies ist nur ein Beispiel, aber ein sehr lohnenswertes.
Inspektion Mercedes CLS-Klasse Intervalle
Wir alle leben im Zeitalter der Digitalisierung. Diese Technik wirkt sich auch auf die Berechnung der Wartungsintervalle aus. Mercedes hat die altbekannten Servicehefte abgeschafft, und die Aufgabe modernen Systemen im Fahrzeug überlassen, die den Fahrer digital über das Zentraldisplay darüber informieren, wann der nächste Werkstattaufenthalt vor der Türe steht und welche Wartung zu erledigen wäre. Ein weiterer Vorteil: Sämtliche Arbeiten werden auch von der ausführenden Werkstatt digital erfasst und bestätigt. Das generiert nicht nur Datensicherheit, es macht die gesammelten Wartungsinformationen und Fahrzeugdaten sogar fälschungssicher.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) 10/2012 – 12/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket, mit Plus-Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette mit VVTi |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 10/2004 – 12/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 228.3|MB 228.5|MB 228.51|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.3|MB 228.5|MB 228.51|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | mit Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2006, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2006, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2007, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2008, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit Wasserstandssensor im Kraftstofffilter | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 8,70 Liter | Getriebe 722.643 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 01/2011 – 12/2017ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51|MB 229.52 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 6,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.15|MB 236.17 | 9,70 Liter | Getriebe 722.961 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit AMG Performance Paket, mit Plus-Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 6,50 Liter | mit Partikelfilter | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 6,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion der Mercedes CLS-Klasse
Rund um das Thema Ölwechsel suchen viele CLS-Besitzer nach verlässlichen und transparenten Informationen. Welche Motoröle sind vom Hersteller für die eigene Motorisierung freigegeben? Wie hoch ist eigentlich die Schmierstoff-Wechselmenge beim Ölwechsel? Und auf welche Normen ist dabei zu achten? Aus unserer oben eingefügten Liste stammen diese Angabe des Herstellers im Falle des 204 PS starken CLS 250 CDI: Beim Ölwechsel inklusive eines neuen Ölfilters müssten exakt 6,5 Liter Schmierstoff ersetzt werden, dabei ist die Mercedes-Norm „MB 229.3|MB 229.31|MB 229.51 Standard“ einzuhalten. Schauen Sie sich in der oben eingefügten Fahrzeugliste doch die Daten an, die auf Ihre Motorisierung zutreffen!
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel bei der Mercedes CLS-Klasse
Auf die Thematik der Zahnriemenwechsel müssen wir an dieser Stelle nicht eingehen, da Mercedes bei den CLS-Motoren grundsätzlich nur wartungsfreie Steuerketten einsetzt. Vor unvorhersehbaren Überraschungen sollten Sie sich dennoch schützen, und das Steuerkettensystem im Zuge von Wartungsarbeiten immer wieder einmal überprüfen lassen.
Verantwortlich: mv/red. Bildquelle: Presse/Mercedes