Inspektion Mercedes-Benz CLK
Themen in diesem Beitrag:
- Preisvergleich zwischen Werkstätten in Ihrer Umgebung
- Inspektionsintervalle & weitere Infos für alle Modelle des Mercedes-Benz CLK
- Richtiges Motor- und Getriebeöl für Ihren Mercedes-Benz CLK finden
- Infos zum Zahnriemenwechsel bei Ihrem Mercedes-Benz CLK
Die frühen CLK sind als Coupé und Cabriolet längst zu Klassikern von Mercedes-Benz geworden. Und einen ähnlichen Status dürften auch CLK der späteren Baujahre bald erhalten. Bedingung für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist jedoch ganz unabhängig vom Baujahr die regelmäßige Wartung gemäß der von Mercedes vorgegebenen Serviceintervalle. Wir zeigen Ihnen, wann Sie bei den unterschiedlichen Modellen der CLK-Klasse (Typen A/C 208, A/C 209) eine Inspektion einplanen und mit welchen Wartungskosten Sie rechnen müssen. Tipp vorab: Als Preiskalkulator zur Vorbereitung der Benz-Inspektion haben sich die unten eingefügten Werkstattvergleiche unserer Partner bewährt. Wählen Sie einfach in den Suchmasken Modelldaten und Postleitzahl aus. Dann bekommen Sie automatisch die Inspektionskosten von Werkstätten in Ihrer Nähe angezeigt. Mit der richtigen Wahl können Sie dann bei der nächsten CLK-Inspektion richtig Geld sparen!
Neu: die repareo Online-Echtzeitkalkulation für die Mercedes-Benz CLK Inspektion
Inspektion Mercedes-Benz CLK Kosten
Sprichwörtliche Mercedes-Preise bei der CLK-Inspektion gehören dank der Werkstattvergleiche der Vergangenheit an. Das ergab ein Praxistest, den wir im Raum Stuttgart mit einem 2009 gebauten Coupé CLK 200 bei Kilometerstand 80.000 km durchführten.
Praxistest: Sparpotenzial bei einer Mercedes-Benz CLK Inspektion
In der Landeshauptstadt ermittelte das getestete System eine Werkstatt, die mit 105,17 Euro besonders günstige CLK-Inspektionskosten auswies. Im benachbarten Ludwigsburg berechnete ein Betrieb für dieselben Wartungsarbeiten an unserem getesteten Mercedes-Benz 235,62 Euro (Preisstand: 11.12.2017). Doppelt zahlen oder einfach sparen – testen Sie die Werkstattvergleiche für ihre Region!
Inspektion Mercedes-Benz CLK Intervalle
Welche Intervalle Mercedes-Benz für die Modelle seiner CLK-Klasse vorgibt, kann abhängig von Motorisierung und Baujahr verschieden sein. Ein 200er Coupé mit dem Benzinmotor aus dem Zeitraum 2006 bis 2009 etwa muss alle 15.000 km oder jährlich zur Wartung vorgeführt werden. Weitere Intervallangaben für die einzelnen Motorvarianten der CLK-Klasse finden Sie in den folgenden Tabellen.
Finde Intervalle, Ölmengen, zugelassene Öle und weitere Inspektionsinfos für dein Modell
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) 02/2003 – 03/2010ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3 | 7,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 7,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
Leider liegen uns für dieses Modell noch keine Informationen vor. | ||||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.31|MB 229.51 | 5,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 5,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F 147224, bis Fahrzeug Ident Nr. T 044944, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F 147224, bis Fahrzeug Ident Nr. T 044944, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F 147225, ab Fahrzeug Ident Nr. T 044945, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F 147225, ab Fahrzeug Ident Nr. T 044945, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 03/1998 – 03/2002ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.616 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.605 Getriebe 722.662 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 8,60 Liter | Getriebe 722.623 Getriebe 722.632 Getriebe 722.636 | |
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.605 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.607 Getriebe 722.618 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 06/2002 – 05/2009ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 228.51|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | mit Partikelfilter | |
Motoröl | MB 228.3|MB 228.5|MB 228.51|MB 229.3|MB 229.5|MB 229.31|MB 229.51 | 8,50 Liter | ohne Partikelfilter | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, bis Fahrzeug Ident Nr. F 198288, bis Fahrzeug Ident Nr. T 071997, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, bis Fahrzeug Ident Nr. F 198288, bis Fahrzeug Ident Nr. T 071997, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, bis Fahrzeug Ident Nr. F 198288, bis Fahrzeug Ident Nr. T 071997, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, bis Fahrzeug Ident Nr. F 198288, bis Fahrzeug Ident Nr. T 071997, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. F 198289, ab Fahrzeug Ident Nr. T 071998, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. F 198289, ab Fahrzeug Ident Nr. T 071998, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. F 198289, ab Fahrzeug Ident Nr. T 071998, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, ab Fahrzeug Ident Nr. F 198289, ab Fahrzeug Ident Nr. T 071998, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3 | 7,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 7,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 8,80 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 3000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 3000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 3000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3|MB 229.31|MB 229.51 | 5,50 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 5,50 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.695 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.3 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
bis 2008, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis 2008, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Schaltgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket | 12 Monate | 15000 km | ||
ab 2009, mit Automatikgetriebe, mit Plus-Paket, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 25000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Inspektion
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 06/1997 – 12/2003ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 236.2 | 1,50 Liter | Standard | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.616 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10|MB 236.2|MB 236.6 | 1,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,00 Liter | Getriebe 722.602 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
ab Fahrzeug Ident Nr. T056333, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F165835, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. T056332, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F165835, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. T056332, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F165836, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. T056333, mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F165836, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. T056333, mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F165835, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. T056332, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. F165835, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
bis Fahrzeug Ident Nr. T056332, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F165836, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. T056333, mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ab Fahrzeug Ident Nr. F165836, mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.5 | 7,50 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 8,60 Liter | Getriebe 722.636 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 8,00 Liter | Standard | |
Motoröl | MB 229.5 | 8,00 Liter | mit verlängertem Wartungsintervall | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 8,60 Liter | Getriebe 722.623 Getriebe 722.632 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung, mit verlängertem Wartungsintervall | 12 Monate | 20000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
ÖLART | ÖLSORTE | ÖLMENGE | ANMERKUNG | |
---|---|---|---|---|
Motoröl | MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 | 5,50 Liter | Standard | |
Schaltgetriebeöl | MB 235.10 | 1,20 Liter | Standard | |
Automatikgetriebeöl | MB 236.14 | 7,50 Liter | Getriebe 722.616 | |
AUSSTATTUNGSVARIANTE | INTERVALL (MONATE) | INTERVALL (KM) | ANMERKUNG | |
mit Schaltgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Schaltgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
mit Automatikgetriebe, mit Anhängezugvorrichtung | 12 Monate | 15000 km | ||
ART DER MOTORSTEUERUNG | INTERVALL | |||
Steuerkette |
unbekannt
|
Ölwechsel im Rahmen der Inspektion des Mercedes-Benz CLK
Die Sicht- und Funktionsprüfung von Technik und Bauteilen gehört bei jeder Wartung zum Standard. Zugleich erledigen die Mitarbeiter während der Mercedes-Inspektion jedoch auch den Ölwechsel. Welche Ölsorten für Ihren Benz die richtigen sind und wie viel Liter Öl eingeplant werden müssen, ist je nach Modellversion unterschiedlich. Ein CLK 200 CGI etwa braucht pro Service 5,5 Liter des Standards MB 229.3/31 oder /51. Mehr Informationen zu Motoröl-Füllmengen mit Herstellerfreigabe, Viskositätsklassen und den empfohlenen Ölsorten finden Sie in unserer Rubrik „Weitere Themen zum Mercedes-Benz CLK“.
Intervalle & Kosten für einen Zahnriemenwechsel beim Mercedes-Benz CLK
Für die Motorsteuerung der Coupés und Cabriolets der CLK-Klasse setzt Mercedes-Benz wie gewohnt Steuerketten ein. Damit sparen Sie sich zwar die Kosten für einen Zahnriemenwechsel. Aber auch die Steuerkette sollte von Zeit zu Zeit in der Werkstatt auf ihre korrekte Spannung hin überprüft werden. Unser Tipp: Erfragen Sie die Kosten für den Service direkt in den Betrieben, die Ihnen die Werkstattvergleiche über die Leistungsabfrage „Inspektion“ anzeigen.